前20名混合型基金净值增长率一览(2018.06.04)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 003667 天弘安盈灵活配置混合 1.1194 1.1194 0.0679 6.46%
2 003799 华安新泰利混合A 1.139 1.139 0.0483 4.43%
3 003800 华安新泰利混合C 1.1245 1.1245 0.0476 4.42%
4 003353 信诚至优A 1.0927 1.0927 0.0448 4.28%
5 003354 信诚至优C 1.0891 1.0891 0.0446 4.27%
6 003698 华夏新锦祥混合A 1.0545 1.0545 0.0412 4.07%
7 004518 信诚新丰A 1.048 1.048 0.039 3.87%
8 004519 信诚新丰B 1.049 1.049 0.039 3.86%
9 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0021 1.0301 0.0372 3.86%
10 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0044 1.0194 0.0372 3.85%
11 100020 富国天益价值混合 1.3066 4.6879 0.0424 3.35%
12 003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.102 1.102 0.0349 3.27%
13 003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0928 1.0928 0.0346 3.27%
14 000431 鹏华品牌传承混合 1.562 1.644 0.048 3.17%
15 206007 鹏华消费优选混合 2.442 2.442 0.07 2.95%
16 001731 广发百发大数据价值混合A 1.032 1.032 0.029 2.89%
17 001732 广发百发大数据价值混合E 1.044 1.044 0.029 2.86%
18 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2102 1.2555 0.0334 2.84%
19 004986 鹏华策略回报混合 1.0537 1.2737 0.029 2.83%
20 020005 国泰金马稳健混合 1.091 4.939 0.03 2.83%
































