沪市ETF行情一览(2018.06.01)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.092 1.087 -0.09% 26 0.284
510020 超大ETF 2.635 2.634 0.46% 4 0.105
510030 价值ETF 4.76 4.777 -0.17% 105 4.987
510050 50ETF 2.644 2.643 -0.30% 3435158 90780.75
510060 央企ETF 1.737 1.735 -0.06% 471 8.187
510070 民企ETF - 1.784 0.00% 0 0
510090 责任ETF 1.59 1.535 0.39% 83 1.275
510110 周期ETF 3.497 3.68 2.59% 34 1.215
510120 非周ETF 2.924 2.93 -1.08% 9 0.276
510130 中盘ETF 3.854 3.82 -0.86% 107 4.074
510150 消费ETF 5.48 5.34 -4.46% 11061 599.134
510160 小康ETF 0.562 0.559 -0.53% 8437 47.312
510170 商品ETF 1.801 1.819 0.94% 127 2.294
510180 180ETF 3.238 3.227 -0.52% 71003 2295.381
510190 龙头ETF 3.52 3.593 0.84% 113 3.963
510210 综指ETF 3.545 3.545 0.00% 30 1.063
510220 中小ETF 4.005 4.005 -0.47% 1 0.04
510230 金融ETF 5.744 5.733 -0.19% 10715 612.957
510260 新兴ETF 1.136 1.166 0.09% 198 2.262
510270 国企ETF 1.068 1.069 0.38% 66 0.698
510280 成长ETF 1.69 1.683 -0.41% 33 0.556
510290 380ETF 1.535 1.517 -1.49% 828 12.608
510300 300ETF 3.786 3.777 -0.68% 1210255 45736.317
510310 HS300ETF 1.61 1.605 -0.50% 9963 159.984
510330 华夏300 4.108 4.108 0.00% 12511 510.844
510360 广发300 1.189 1.187 -0.17% 65171 775.511
510380 国寿300 0.928 0.929 -1.17% 1201 11.14
510390 平安300 3.784 3.774 -0.61% 21649 816.411
510410 资源ETF 0.71 0.715 0.42% 1851 13.172
510420 180EWETF 1.37 1.37 0.88% 1 0.014
510430 50等权 1.407 1.407 0.00% 8 0.113
510440 500沪市 1.66 1.657 -0.06% 11 0.182
510500 500ETF 6.062 6.007 -1.17% 685086 41178.866
510510 广发500 1.604 1.588 -1.18% 68750 1096.658
510520 诺安500 1.5 1.499 -0.07% 345 5.146
510560 国寿500 1.215 1.186 -2.23% 17 0.202
510580 ZZ500ETF 5.712 5.693 -2.37% 102 5.815
510590 平安500 5.782 5.716 -1.28% 31893 1820.898
510630 消费行业 2.55 2.499 -2.27% 6238 157.538
510650 金融行业 1.67 1.67 0.18% 119 1.985
510660 医药行业 2.23 2.163 -3.18% 20078 435.626
510680 万家50 2.209 2.228 0.86% 3 0.067
510710 上50ETF 2.801 2.806 -0.32% 1530 42.88
510800 上证50 0.909 0.902 -0.33% 15087 135.668
510810 上海国企 0.907 0.905 -0.44% 4053 36.791
510880 红利ETF 2.871 2.864 -0.38% 36530 1046.933
510900 H股ETF 1.245 1.244 0.65% 11237951 139817.763
511010 国债ETF 112.2 112.189 0.04% 5918 6638.172
511220 城投ETF 93.2 93.201 0.02% 825 769.44
511230 周期债 - 97 0.00% 0 0
511260 十年国债 101.794 101.704 -0.09% 80 81.361
511280 中期信用 100 100 0.00% 3738 3737.898
511290 国债十年 - 99.9 0.00% 0 0
511310 十年债 100.028 100.65 0.29% 20 20.431
511600 货币ETF 100.009 100.013 0.03% 5270 5270.608
511620 货币基金 100.01 100.12 -1.46% 54 54.429
511650 华夏快线 100.016 100.015 0.03% 4309 4309.863
511660 建信添益 100.016 100.021 0.02% 138985 139013.247
511670 华泰天金 100.005 100.011 0.03% 7765 7766.037
511680 安信货币 - 99.999 0.00% 0 0
511690 交易货币 100.013 100.014 0.02% 50605 50612.467
511700 场内货币 100.009 100.016 0.03% 5650 5651.017
511760 德邦货币 - 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 100.085 100.012 0.00% 795 795.781
511800 易货币 100.001 100.008 0.02% 2121 2121.445
511810 理财金H 100.01 100.012 0.02% 129624 129643.166
511820 鹏华添利 100.005 100.013 0.02% 40104 40109.27
511830 华泰货币 100.005 100.02 0.03% 1499 1499.537
511850 财富宝E 100.023 100.019 0.02% 18088 18092.263
511860 博时货币 100.001 100.005 0.02% 2688 2688.124
511880 银华日利 101.801 101.8 0.04% 872460 888187.072
511900 富国货币 100.011 100.015 0.03% 14770 14772.895
511910 融通货币 99.966 100.006 0.03% 520 520.017
511920 广发货币 100 100.01 -0.04% 2 2.08
511930 中融日盈 99.999 100 0.00% 0 0.32
511950 广发添利 - 99.95 0.00% 0 0
511960 嘉实快线 100.001 100.031 0.07% 352 351.716
511970 国寿货币 99.998 100.001 0.02% 1403 1403.126
511980 现金添富 100.001 100.007 0.02% 1379 1378.826
511990 华宝添益 100.015 100.016 0.03% 1115937 1116138.119
512000 券商ETF 0.784 0.79 0.51% 316282 2491.117
512010 医药ETF 2.08 2.034 -3.24% 53211 1085.12
512070 非银ETF 1.762 1.775 0.11% 3847 68.121
512090 NMSCI易 1 0.995 -1.00% 3238019 32342.363
512100 1000ETF 0.748 0.74 -1.07% 69294 516.724
512120 医药股基 1.855 1.789 -3.56% 48687 885.709
512160 MSCI基金 1.003 0.998 -0.89% 412552 4129.713
512180 建信MSCI 0.979 0.975 -0.71% 615637 6011.398
512200 房地产 0.861 0.858 -0.23% 26640 229.301
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.286 1.286 -0.31% 35 0.45
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512280 景顺MSCI 0.979 0.974 -0.81% 773918 7571.693
512300 500医药 1.308 1.28 -2.29% 57921 747.647
512310 500工业 0.546 0.544 -0.91% 2345 12.777
512330 500信息 0.757 0.748 -1.71% 6679 50.195
512340 500原料 0.867 0.864 -0.23% 1491 12.911
512400 有色金属 0.821 0.823 0.12% 25426 209.489
512500 中证500 2.83 2.785 -3.30% 27230 763.179
512510 ETF500 1.198 1.189 -1.00% 28684 341.309
512520 MSCIETF 0.984 0.978 -0.81% 242655 2380.688
512550 富时A50 1.032 1.031 -0.39% 3352 34.608
512560 中证军工 0.87 0.85 -2.86% 1160 9.808
512570 中证证券 0.783 0.784 0.13% 1093 8.548
512580 环保ETF 0.866 0.86 -0.92% 246956 2128.685
512600 主要消费 2.514 2.369 -1.95% 256 6.135
512610 医药卫生 1.815 1.763 -3.40% 604 10.944
512640 金融地产 - 1.695 0.00% 0 0
512660 军工ETF 0.761 0.751 -1.31% 295074 2231.84
512680 军工基金 0.743 0.732 -0.95% 66172 486.017
512700 银行基金 0.973 0.973 -0.10% 1446 14.072
512780 京津冀基 0.921 0.92 -0.43% 18810 173.641
512800 银行ETF 0.95 0.951 0.00% 135484 1288.064
512810 军工行业 0.715 0.711 -1.52% 8855 63.277
512880 证券ETF 0.826 0.834 0.60% 851217 7092.47
512900 证券基金 0.791 0.799 0.76% 72694 578.854
512980 传媒ETF 0.916 0.904 -1.42% 56850 516.833
512990 MSCIA股 1.104 1.101 -0.99% 77873 856.499
513030 德国30 1.063 1.069 -0.56% 6994 74.593
513050 中概互联 1.459 1.454 -0.21% 54165 786.764
513100 纳指ETF 2.345 2.341 -0.38% 19364 452.653
513500 标普500 1.614 1.607 -0.43% 5456 87.575
513600 恒指ETF 2.59 2.604 0.23% 1012 26.253
513660 恒生通 2.572 2.576 0.23% 3521 90.998
513900 港股精选 0.993 0.999 0.91% 73531 731.671
518800 黄金基金 2.66 2.659 -0.26% 252161 6704.503
518880 黄金ETF 2.677 2.68 -0.22% 2023132 54197.194
































