封闭式基金周净值表现排行榜(2018.06.01)
基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位 周净值 前周净值
(亿份) 净值 增长率 增长率
150290 煤炭B级 中融基金 5 1.01 257.04% -22.61%
150270 白酒B 招商基金 0 1.48 9.55% -2.80%
150199 食品B 国泰基金 0 1.78 8.06% -2.75%
150124 建信50B 建信基金管 0 0.83 1.77% -5.57%
150050 消费进取 南方基金管 0 0.83 0.85% -3.85%
150176 H股B 银华基金管 14 1.00 0.54% -4.07%
184801 鹏华前海 鹏华基金 0 105.35 0.19% 0.02%
150190 NCF环保A 新华基金管 0 1.02 0.19% 0.09%
150047 消费A 银华基金管 0 1.02 0.19% 0.09%
150106 中小A 易方达基金 0 1.05 0.13% 0.12%
519058 双福B 海富通基金 0 0.80 0.12% 0.00%
150123 建信50A 建信基金管 0 1.03 0.11% 0.10%
150130 医药A 国泰基金 12 1.02 0.10% 0.09%
150325 高铁A端 工银瑞信基 0 1.02 0.10% 0.09%
150247 传媒A级 工银瑞信基 0 1.02 0.10% 0.09%
150323 环保A端 工银瑞信基 0 1.02 0.10% 0.09%
150331 网金融A 建信基金管 0 1.02 0.10% 0.11%
150196 有色A 国泰基金 2 1.02 0.10% 0.09%
150327 新能A级 工银瑞信基 0 1.02 0.10% 0.09%
150117 房地产A 国泰基金 4 1.02 0.10% 0.09%
150198 食品A 国泰基金 0 1.02 0.10% 0.09%
150261 医疗A 华宝基金 0 1.03 0.09% 0.10%
150263 1000A 华宝基金 0 1.02 0.09% 0.10%
150073 诺安稳健 诺安基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150094 泰信400A 泰信基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150100 资源A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150203 传媒A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150227 银行A 鹏华基金 15 1.03 0.09% 0.00%
150235 券商A级 鹏华基金 1 1.03 0.09% 0.00%
150245 互联A 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.00%
150273 带路A 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150237 环保A级 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.00%
502041 上50A 长盛基金 0 1.03 0.09% 0.09%
502054 券商A 长盛基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150343 证券A基 融通基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150281 金融地A 长盛基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150064 同瑞A 长盛基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150159 中欧添B 中欧基金 15 1.02 0.09% 0.00%
150329 保险A 方正富邦基 0 1.02 0.09% 0.09%
150057 中小300A 长城基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150221 中航军A 前海开源基 4 1.02 0.09% 0.09%
150309 信息安A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150311 智能A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150135 国富100A 国海富兰克 0 1.02 0.09% 0.09%
502014 一带一路A 长盛基金 0 1.03 0.09% 0.09%
502021 国金50A 国金基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150213 成长A级 国投瑞银基 0 1.02 0.09% 0.09%
150297 互联A级 南方基金管 0 1.03 0.09% 0.10%
150307 体育A 富国基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150315 工业4A 富国基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150167 银华300A 银华基金管 0 1.03 0.09% 0.09%
150049 消费收益 南方基金管 0 1.01 0.09% 0.09%
150293 高铁A级 南方基金管 0 1.03 0.09% 0.10%
150036 建信稳健 建信基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
502031 中海高铁A 中海基金 0 1.04 0.09% 0.09%
150207 地产A端 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150249 银行A端 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150251 煤炭A 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150269 白酒A 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150271 生物药A 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150335 军工股A 融通基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150076 浙商稳健 浙商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150121 银河优先 银河基金 0 1.02 0.09% 0.09%
502037 网金A 大成基金 0 1.03 0.09% 0.10%
150138 中证800A 银华基金管 0 1.03 0.09% 0.09%
150317 E金融A 交银施罗德 0 1.02 0.09% 0.09%
150217 新能源A 交银施罗德 0 1.02 0.09% 0.00%
150164 可转债A 东吴基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150143 转债A级 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150175 H股A 银华基金管 14 1.02 0.09% 0.09%
502024 鹏华钢铁A 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150051 沪深300A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150148 医药800A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150177 证保A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150157 金融A 中信保诚基 4 1.02 0.09% 0.09%
150243 创业A 鹏华基金 2 1.02 0.09% 0.09%
150279 新能A 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150219 健康A 前海开源基 1 1.03 0.09% 0.09%
150150 有色800A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150173 TMT中证A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150192 地产A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150205 国防A 鹏华基金 6 1.02 0.09% 0.09%
000624 华富恒财分 华富基金 1 1.00 0.09% -7.48%
150305 养老A 国寿安保基 0 1.02 0.09% 0.09%
150145 高贝塔A 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150188 转债优先 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
502057 广发医疗A 广发基金 0 1.03 0.09% 0.10%
519743 交银丰润A 交银施罗德 49 1.02 0.09% -1.64%
150152 创业板A 富国基金 37 1.02 0.09% 0.09%
150223 证券A级 富国基金 19 1.03 0.09% 0.09%
150321 煤炭A基 富国基金 0 1.03 0.09% 0.19%
150301 证券股A 华安基金 0 1.03 0.09% 0.10%
150303 创业股A 华安基金 2 1.03 0.09% 0.10%
150211 新能车A 富国基金 4 1.02 0.09% 0.09%
150030 中证90A 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150169 恒生A 汇添富基金 1 1.02 0.09% 0.00%
150059 资源A级 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150265 一带A 中融基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150291 中融银行A 中融基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150299 银行股A 华安基金 4 1.03 0.09% 0.10%
150287 钢铁A 中融基金 1 1.03 0.09% 0.09%
150104 HS300A 华安基金 0 1.02 0.08% 0.09%
150283 SW医药A 申万菱信基 0 1.04 0.08% 0.08%
150186 军工A级 申万菱信基 0 1.01 0.08% 0.08%
150225 证保A级 博时基金 0 1.02 0.08% 0.09%
150032 多利优先 嘉实基金 0 1.01 0.08% 0.09%
150267 银行A类 博时基金 0 1.02 0.08% 0.09%
502011 易基证券A 易方达基金 0 1.04 0.08% 0.08%
502049 上证50A 易方达基金 0 1.02 0.08% 0.08%
150295 改革A 南方基金管 0 1.02 0.08% 0.09%
150231 电子A 申万菱信基 0 1.00 0.08% 0.07%
502001 500等权A 西部利得基 0 1.02 0.08% 0.09%
150083 深证100A 广发基金 0 1.02 0.08% 0.09%
502004 易基军工A 易方达基金 0 1.04 0.08% 0.08%
502007 易方达国企 易方达基金 0 1.04 0.08% 0.07%
150090 成长A 万家基金 0 1.02 0.08% 0.09%
150053 泰达500A 泰达宏利基 0 1.02 0.08% 0.09%
150215 TMTA 国泰基金 0 1.02 0.08% 0.07%
150055 500A 工银瑞信基 0 1.02 0.08% 0.09%
000770 长城久盈B 长城基金 10 1.00 0.07% 0.15%
150171 证券A 申万菱信基 16 1.01 0.07% 0.08%
150170 恒生B 汇添富基金 1 1.42 0.07% -1.66%
150181 富国军工A 富国基金 17 1.02 0.00% 0.09%
150241 银行A级 富国基金 0 1.02 0.00% 0.09%
150200 招商中证A 招商基金 11 1.01 0.00% 0.09%
004392 工银瑞利 工银瑞信基 2 1.03 0.00% 0.09%
150275 一带一A 安信基金管 2 1.02 0.00% 0.09%
150277 高铁A 鹏华基金 0 1.01 0.00% 0.09%
150179 信息A 鹏华基金 0 1.02 0.00% 0.09%
150092 诺德300A 诺德基金 0 1.02 0.00% 0.09%
150066 互利A 国泰基金 0 1.01 0.00% 0.09%
150194 互联网A 富国基金 2 1.02 0.00% 0.09%
150209 国企改A 富国基金 10 1.02 0.00% 0.09%
000815 鑫元合享B 鑫元基金 2 0.99 -0.03% 0.33%
000502 华富恒富债 华富基金 2 1.03 0.09% 0.04%
502022 国金50B 国金基金 0 0.86 -0.23% -5.16%
165509 信诚增强 中信保诚基 0 1.10 -0.36% -0.18%
150136 国富100B 国海富兰克 0 0.94 -0.74% -5.32%
150067 互利B 国泰基金 0 1.18 -1.08% -0.25%
502042 上50B 长盛基金 0 1.18 -1.17% -4.08%
502050 上证50B 易方达基金 0 0.73 -1.34% -6.05%
150084 深证100B 广发基金 0 1.25 -1.61% -4.74%
150105 HS300B 华安基金 0 1.61 -1.83% -3.27%
505888 嘉实元和 嘉实基金 100 1.12 -1.84% 0.02%
150037 建信进取 建信基金管 0 1.88 -1.87% -2.98%
150122 银河进取 银河基金 0 1.38 -1.92% -4.28%
150168 银华300B 银华基金管 0 0.84 -1.99% -4.80%
150229 酒A 鹏华基金 0 1.00 -2.15% 0.09%
150330 保险B 方正富邦基 0 1.24 -2.29% -5.31%
150289 煤炭A级 中融基金 5 1.00 -2.34% 0.09%
150077 浙商进取 浙商基金 0 1.52 -2.37% -3.05%
502008 易方达国企 易方达基金 0 0.96 -2.74% -4.04%
150052 沪深300B 中信保诚基 0 0.72 -2.84% -4.78%
150296 改革B 南方基金管 0 0.84 -2.96% -4.41%
150060 资源B级 银华基金管 0 1.14 -3.22% -6.36%
150250 银行B端 招商基金 0 0.88 -3.39% -5.08%
150268 银行B类 博时基金 0 0.87 -3.39% -4.82%
150210 国企改B 富国基金 10 0.73 -3.45% -4.68%
150256 银行业B 易方达基金 0 0.77 -3.65% -5.20%
150233 传媒业A 申万菱信基 0 1.00 -3.67% 0.07%
150242 银行B级 富国基金 0 0.93 -3.74% -4.84%
150158 金融B 中信保诚基 4 0.83 -3.81% -5.36%
150228 银行B 鹏华基金 15 0.75 -3.96% -5.33%
150189 转债进取 招商基金 0 0.59 -4.07% -2.07%
150292 中融银行B 中融基金 0 0.65 -4.12% -5.96%
150101 资源B 鹏华基金 0 1.26 -4.18% -6.74%
150259 重组A 易方达基金 0 1.00 -4.21% 0.07%
150255 银行业A 易方达基金 0 1.00 -4.21% 0.07%
150257 易方达生物 易方达基金 0 1.00 -4.21% 0.07%
150184 环保A 申万菱信基 2 1.00 -4.23% 0.08%
502025 鹏华钢铁B 鹏华基金 0 0.77 -4.33% -5.05%
150322 煤炭B基 富国基金 0 0.97 -4.41% -10.69%
150065 同瑞B 长盛基金 0 0.93 -4.49% -1.90%
150048 消费B 银华基金管 0 1.06 -4.50% -0.89%
150031 中证90B 银华基金管 0 1.03 -4.53% -5.01%
150300 银行股B 华安基金 4 0.60 -4.54% -6.20%
150178 证保B 鹏华基金 0 1.13 -4.62% -5.33%
150195 互联网B 富国基金 2 0.99 -4.63% -1.80%
150252 煤炭B 招商基金 0 0.91 -4.71% -10.59%
150226 证保B级 博时基金 0 1.02 -4.72% -5.50%
150033 多利进取 嘉实基金 0 0.85 -4.79% -2.04%
150093 诺德300B 诺德基金 0 0.87 -5.03% -4.49%
150246 互联B 鹏华基金 0 0.95 -5.09% -1.57%
150151 有色800B 中信保诚基 0 1.11 -5.20% -5.70%
150216 TMTB 国泰基金 0 1.11 -5.22% -3.59%
150058 中小300B 长城基金 0 1.01 -5.32% -2.28%
150107 中小B 易方达基金 0 1.03 -5.33% -3.51%
150056 500B 工银瑞信基 0 1.28 -5.35% -1.45%
150054 泰达500B 泰达宏利基 0 0.90 -5.69% -2.56%
150282 金融地B 长盛基金 0 0.48 -5.73% -7.83%
150288 钢铁B 中融基金 1 0.52 -5.80% -6.92%
150193 地产B 鹏华基金 0 1.01 -5.85% -7.48%
150332 网金融B 建信基金管 0 1.03 -5.93% -2.02%
150146 高贝塔B 招商基金 0 0.86 -6.00% -5.46%
150266 一带B 中融基金 0 1.02 -6.07% -3.12%
150180 信息B 鹏华基金 0 1.25 -6.29% -3.26%
502058 广发医疗B 广发基金 0 1.25 -6.34% 3.87%
150220 健康B 前海开源基 1 0.94 -6.46% 1.10%
150197 有色B 国泰基金 2 0.94 -6.53% -5.29%
150165 可转债B 东吴基金 0 0.90 -6.57% -4.48%
502038 网金B 大成基金 0 0.74 -6.79% -2.75%
150262 医疗B 华宝基金 0 1.05 -6.91% 4.07%
150201 招商中证B 招商基金 11 0.89 -6.94% -5.84%
150318 E金融B 交银施罗德 0 0.71 -6.96% -2.93%
150306 养老B 国寿安保基 0 0.56 -7.09% 2.88%
150139 中证800B 银华基金管 0 0.74 -7.14% -2.80%
502012 易基证券B 易方达基金 0 0.83 -7.14% -5.95%
150075 诺安进取 诺安基金 0 0.88 -7.27% -4.62%
502002 500等权B 西部利得基 0 0.84 -7.31% -1.83%
150232 电子B 申万菱信基 0 0.99 -7.39% -3.99%
150091 成长B 万家基金 0 0.61 -7.60% -6.76%
150214 成长B级 国投瑞银基 0 0.92 -8.20% -5.57%
150172 证券B 申万菱信基 16 0.64 -8.29% -6.70%
150298 互联B级 南方基金管 0 0.45 -8.32% -3.45%
502015 一带一路B 长盛基金 0 0.49 -8.42% -4.47%
150149 医药800B 中信保诚基 0 1.05 -8.42% 5.79%
150324 环保B端 工银瑞信基 0 0.95 -8.61% -4.31%
150302 证券股B 华安基金 0 0.59 -8.64% -7.22%
150344 证券B基 融通基金 0 0.60 -8.66% -6.93%
150224 证券B级 富国基金 19 0.54 -8.67% -7.40%
150144 转债B级 银华基金管 0 0.90 -8.70% -6.17%
150264 1000B 华宝基金 0 0.90 -8.73% -2.26%
150284 SW医药B 申万菱信基 0 1.08 -8.74% 5.52%
150238 环保B级 鹏华基金 0 0.89 -8.90% -4.49%
150328 新能B级 工银瑞信基 0 0.99 -9.10% -4.28%
150278 高铁B 鹏华基金 0 0.84 -9.27% -4.23%
150208 地产B端 招商基金 0 0.39 -9.44% -13.37%
150191 NCF环保B 新华基金管 0 0.79 -9.60% -5.09%
502055 券商B 长盛基金 0 0.50 -9.67% -7.89%
150212 新能车B 富国基金 4 0.49 -9.74% -7.00%
150316 工业4B 富国基金 0 0.51 -9.80% -5.87%
150131 医药B 国泰基金 12 0.88 -9.82% 6.75%
150272 生物药B 招商基金 0 1.34 -9.91% 4.88%
150236 券商B级 鹏华基金 1 0.45 -10.13% -8.04%
150118 房地产B 国泰基金 4 0.37 -10.58% -11.80%
150095 泰信400B 泰信基金 0 0.32 -10.83% -5.51%
150312 智能B 中信保诚基 0 0.50 -10.87% -2.94%
150308 体育B 富国基金 0 0.65 -11.02% 0.68%
150204 传媒B 鹏华基金 0 0.44 -11.04% -5.14%
150294 高铁B级 南方基金管 0 0.59 -11.04% -4.73%
150258 易方达生物 易方达基金 0 1.34 -11.17% 5.49%
150185 环保B 申万菱信基 2 0.55 -11.20% -5.88%
150274 带路B 鹏华基金 0 0.39 -11.21% -5.41%
150276 一带一B 安信基金管 2 0.34 -11.39% -5.15%
150248 传媒B级 工银瑞信基 0 0.44 -11.46% -5.56%
150234 传媒业B 申万菱信基 0 0.71 -11.71% -4.44%
150222 中航军B 前海开源基 4 1.06 -11.84% -1.86%
502032 中海高铁B 中海基金 0 0.50 -12.39% -4.81%
150326 高铁B端 工银瑞信基 0 0.48 -12.48% -5.19%
150187 军工B级 申万菱信基 0 1.07 -12.53% -1.79%
150280 新能B 鹏华基金 0 0.53 -12.76% -6.07%
150310 信息安B 中信保诚基 0 0.52 -12.98% -3.10%
150260 重组B 易方达基金 0 0.36 -13.07% -3.90%
150244 创业B 鹏华基金 2 0.49 -13.60% -4.55%
150153 创业板B 富国基金 37 0.45 -14.20% -4.52%
150304 创业股B 华安基金 2 0.44 -14.62% -8.50%
150174 TMT中证B 中信保诚基 0 0.36 -14.85% -3.85%
150218 新能源B 交银施罗德 0 0.35 -15.10% -7.94%
150336 军工股B 融通基金 0 0.72 -15.44% -2.41%
150206 国防B 鹏华基金 6 0.57 -17.58% -3.50%
502005 易基军工B 易方达基金 0 0.53 -18.14% -2.46%
150182 富国军工B 富国基金 17 0.45 -18.99% -2.61%
150230 酒B 鹏华基金 0 1.00 -44.81% -1.57%
































