券商产品净值一览(2018.05.31)
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号 1 1 0 2018-5-31
851202 月月赢1年Z2号 1 1 0 2018-5-31
851204 月月赢1年Z4号 1 1 0 2018-5-31
851206 月月赢2年Z1号 1.0466 0 0.0095 2018-5-31
851213 月月赢1年S3号 1.021 0 0.0195 2018-5-31
851214 月月赢1年S4号 1.0042 0 0.0099 2018-5-31
851215 月月赢1年Z5号 1.0492 0 0.019 2018-5-31
851216 月月赢1年Z6号 1.0462 0 0.0095 2018-5-31
851217 月月赢1年Z7号 1.0423 0 0.0095 2018-5-31
851218 月月赢1年Z8号 1 1 0 2018-5-31
851231 月月赢3月Z1号 1 1 0 2018-5-31
851232 月月赢3月Z2号 1 1 0 2018-5-31
851233 月月赢3月Z3号 1 1 0 2018-5-31
851234 月月赢3月Z4号 1 1 0 2018-5-31
851261 月月赢6月Z1号 1 1 0 2018-5-31
851262 月月赢6月Z2号 1.0177 0 0.0098 2018-5-31
851263 月月赢6月Z3号 1 1 0 2018-5-31
851264 月月赢6月Z4号 1 1 0 2018-5-31
851265 月月赢6月Z5号 1 1 0 2018-5-31
851266 月月赢6月Z6号 1 1 0 2018-5-31
851267 月月赢6月Z7号 1 1 0 2018-5-31
851291 月月赢Z1291 1 1 0 2018-5-31
851292 月月赢Z1292 1.0313 0 0.0096 2018-5-31
851293 月月赢Z1293 1.0278 0 0.0097 2018-5-31
852207 半年升睿远4期 0.9443 0.9443 1.2437 2018-5-31
852209 半年升睿远5期 0.9505 0.9505 1.2678 2018-5-31
859B65 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B66 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B67 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B68 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B70 量化增强集合计划4月 1 1 0 2018-5-31
859B71 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B74 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B76 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-31
859B77 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B78 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B79 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-31
859B80 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B81 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B82 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B83 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-31
859B84 量化增强集合计划4月 1 1 0 2018-5-31
859B85 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B86 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B87 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B88 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B89 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B90 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B91 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-31
859B92 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B93 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B94 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B95 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-5-31
859B96 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
859B97 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-5-31
860001 光大阳光 2.3496 4.0796 2.0323 2018-5-31
860009 光大阳光避险增值 2.0729 2.1429 0.9889 2018-5-31
860012 光大阳光稳债收益 1.0226 1.3263 -0.1367 2018-5-31
862014 美元债分级2号A2 1.0124 1.0124 0 2018-5-30
863038 北斗星2号X82 1 1 0 2018-5-31
863091 北斗星2号N5 1 1 0 2018-5-31
863106 北斗星2号X6 1 1 0 2018-5-31
863108 北斗星2号X8 1 1 0 2018-5-31
863113 北斗星2号X13 1 1 0 2018-5-31
863115 北斗星2号X15 1 1 0 2018-5-31
863122 北斗星2号X22 1 1 0 2018-5-31
863123 北斗星2号X23 1 1 0 2018-5-31
863124 北斗星2号X24 1 1 0 2018-5-31
863127 北斗星2号X27 1 1 0 2018-5-31
863129 北斗星2号X29 1 1 0 2018-5-31
863132 北斗星2号X32 1 1 0 2018-5-31
863134 北斗星2号X34 1 1 0 2018-5-31
863135 北斗星2号X35 1 1 0 2018-5-31
863136 北斗星2号X36 1 1 0 2018-5-31
863137 北斗星2号X37 1 1 0 2018-5-31
863140 北斗星2号X40 1 1 0 2018-5-31
863142 北斗星2号X42 1 1 0 2018-5-31
863143 北斗星2号X43 1 1 0 2018-5-31
863145 北斗星2号X45 1 1 0 2018-5-31
863146 北斗星2号X46 1 1 0 2018-5-31
863147 北斗星2号X47 1 1 0 2018-5-31
863148 北斗星2号X48 1 1 0 2018-5-31
863151 北斗星2号X51 1 1 0 2018-5-31
863152 北斗星2号X52 1 1 0 2018-5-31
863154 北斗星2号X54 1 1 0 2018-5-31
863155 北斗星2号X55 1 1 0 2018-5-31
863164 北斗星2号X64 1 1 0 2018-5-31
863170 北斗星2号X70 1 1 0 2018-5-31
863171 北斗星2号X71 1 1 0 2018-5-31
863172 北斗星2号X72 1 1 0 2018-5-31
863174 北斗星2号X74 1 1 0 2018-5-31
863178 北斗星2号X78 1 1 0 2018-5-31
863179 北斗星2号X79 1 1 0 2018-5-31
863180 北斗星2号X80 1 1 0 2018-5-31
863181 北斗星2号X81 1 1 0 2018-5-31
863184 北斗星2号X84 1 1 0 2018-5-31
863187 北斗星2号X87 1 1 0 2018-5-31
863191 北斗星2号X91 1 1 0 2018-5-31
863193 北斗星2号X93 1 1 0 2018-5-31
863195 北斗星2号X95 1 1 0 2018-5-31
863196 北斗星2号X96 1 1 0 2018-5-31
863200 北斗星2号X100 1 1 0 2018-5-31
863202 北斗星2号X102 1 1 0 2018-5-31
863211 北斗星2号X111 1 1 0 2018-5-31
863227 北斗星2号X127 1 1 0 2018-5-31
863239 北斗星2号X139 1 1 0 2018-5-31
863240 北斗星2号X140 1 1 0 2018-5-31
863255 北斗星2号X155 1 1 0 2018-5-31
863256 北斗星2号X156 1 1 0 2018-5-31
865042 光大债券分级1-A1 1.0055 1.0055 0.0198 2018-5-31
865043 光大债券分级1-A2 1.0058 1.0058 0.0099 2018-5-31
870008 广发金管家法宝量化避险 0.9903 1.2783 0.2327 2018-5-31
872002 广发金管家理财策略2号 0.6493 0.7093 0.3399 2018-5-31
873054 广发全球BX26 0.1533 0.1533 -0.325 2018-5-30
873060 广发全球BX29 0.1568 0.1568 -0.3811 2018-5-30
87642P 广发弘利债券 1.0507 1.3877 0.0095 2018-5-31
87901A 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
87901B 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
87906P 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
87906S 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
87917A 多添利X97天 100 100 0 2018-5-31
87917R 多添利X90天 100 100 0 2018-5-31
87919B 多添利X202天 100 100 0 2018-5-31
87921W 多添利X62天 100 100 0 2018-5-31
87922Q 多添利7天 100 100 0 2018-5-31
87922R 多添利14天 100 100 0 2018-5-31
87922S 多添利28天 100 100 0 2018-5-31
87924H 多添利X125天 100 100 0 2018-5-31
87925M 多添利X177天 100 100 0 2018-5-31
87935Y 多添利X364天 100 100 0 2018-5-31
87939A 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87939X 多添利X364天 100 100 0 2018-5-31
87941E 多添利X238天 100 100 0 2018-5-31
87942G 多添利X175天 100 100 0 2018-5-31
87942Z 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87943L 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87944P 多添利X84天 100 100 0 2018-5-31
87944Q 多添利X357天 100 100 0 2018-5-31
87945Y 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87947I 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87948S 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87950E 多添利X187天 100 100 0 2018-5-31
87955G 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87962B 多添利X244天 100 100 0 2018-5-31
87962V 多添利X243天 100 100 0 2018-5-31
87962W 多添利X334天 100 100 0 2018-5-31
87963H 多添利X236天 100 100 0 2018-5-31
87963Z 多添利X251天 100 100 0 2018-5-31
87964B 多添利X250天 100 100 0 2018-5-31
87964P 多添利X363天 100 100 0 2018-5-31
87965A 多添利X250天 100 100 0 2018-5-31
87966P 多添利X307天 100 100 0 2018-5-31
87966S 多添利X243天 100 100 0 2018-5-31
87967Z 多添利X243天 100 100 0 2018-5-31
87968I 多添利X301天 100 100 0 2018-5-31
87969J 多添利X222天 100 100 0 2018-5-31
87970T 多添利X194天 100 100 0 2018-5-31
87970U 多添利X285天 100 100 0 2018-5-31
87971F 多添利X190天 100 100 0 2018-5-31
87973J 多添利X174天 100 100 0 2018-5-31
87973K 多添利X201天 100 100 0 2018-5-31
87974N 多添利X166天 100 100 0 2018-5-31
87974P 多添利X183天 100 100 0 2018-5-31
87974W 多添利X168天 100 100 0 2018-5-31
87974X 多添利X257天 100 100 0 2018-5-31
87975Z 多添利X188天 100 100 0 2018-5-31
87976A 多添利X152天 100 100 0 2018-5-31
87976B 多添利X271天 100 100 0 2018-5-31
87976G 多添利X161天 100 100 0 2018-5-31
87976H 多添利X250天 100 100 0 2018-5-31
87977H 多添利X188天 100 100 0 2018-5-31
87977I 多添利X152天 100 100 0 2018-5-31
87977J 多添利X243天 100 100 0 2018-5-31
87977T 多添利X243天 100 100 0 2018-5-31
87978Y 多添利X188天 100 100 0 2018-5-31
87978Z 多添利X142天 100 100 0 2018-5-31
87979A 多添利X247天 100 100 0 2018-5-31
87979B 多添利X92天 100 100 0 2018-5-31
87979C 多添利X231天 100 100 0 2018-5-31
87980I 多添利X330天 100 100 0 2018-5-31
87981P 多添利X331天 100 100 0 2018-5-31
87982N 多添利X180天 100 100 0 2018-5-31
87982P 多添利X334天 100 100 0 2018-5-31
87983N 多添利X110天 100 100 0 2018-5-31
87983P 多添利X184天 100 100 0 2018-5-31
87984Q 多添利X97天 100 100 0 2018-5-31
87984R 多添利X103天 100 100 0 2018-5-31
87984S 多添利X184天 100 100 0 2018-5-31
87985X 多添利X96天 100 100 0 2018-5-31
87985Y 多添利X184天 100 100 0 2018-5-31
87986K 多添利X98天 100 100 0 2018-5-31
87987G 多添利X97天 100 100 0 2018-5-31
87987H 多添利X89天 100 100 0 2018-5-31
87987I 多添利X191天 100 100 0 2018-5-31
87987U 多添利X119天 100 100 0 2018-5-31
87989E 多添利X266天 100 100 0 2018-5-31
87989F 多添利X175天 100 100 0 2018-5-31
87989Y 多添利X91天 100 100 0 2018-5-31
87990K 多添利X166天 100 100 0 2018-5-31
87990L 多添利X184天 100 100 0 2018-5-31
87990M 多添利X350天 100 100 0 2018-5-31
87990N 多添利X166天 100 100 0 2018-5-31
879914 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
87992G 多添利X208天 100 100 0 2018-5-31
87992Y 多添利X201天 100 100 0 2018-5-31
87993P 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
879950 多添利X181天 100 100 0 2018-5-31
87995B 多添利X177天 100 100 0 2018-5-31
87995C 多添利X295天 100 100 0 2018-5-31
880014 智远双周赢 1 1 0 2018-5-31
8900B6 长江灵活配置B 1.0597 1.0609 0.0094 2018-5-31
899039 乐享1天270天期3 1 1 0 2018-5-31
899170 乐享1天半年期70号 1 1 0 2018-5-31
899173 乐享1天半年期73号 1 1 0 2018-5-31
899183 乐享1天半年期83号 1 1 0 2018-5-31
899185 乐享1天半年期85号 1 1 0 2018-5-31
8991C9 乐享1天半年期129 1 1 0 2018-5-31
8991D7 乐享1天半年期137 1 1 0 2018-5-31
8992K7 乐享1天1年期187 1 1 0 2018-5-31
8992L2 乐享1天1年期192号 1 1 0 2018-5-31
8992L9 乐享1天1年期199 1 1 0 2018-5-31
8992M4 乐享1天1年期204 1 1 0 2018-5-31
8992M8 乐享1天1年期208号 1 1 0 2018-5-31
8992N4 乐享1天1年期214 1 1 0 2018-5-31
8992P4 乐享1天1年期224 1 1 0 2018-5-31
899388 乐享1天90天期88 1 1 0 2018-5-31
899389 乐享1天90天期89 1 1 0 2018-5-31
899765 乐享1天120天期6 1 1 0 2018-5-31
899769 乐享1天120天期6 1 1 0 2018-5-31
899773 乐享1天120天期7 1 1 0 2018-5-31
899775 乐享1天120天期7 1 1 0 2018-5-31
899814 乐享1天150天期1 1 1 0 2018-5-31
900010 中信卓越成长 1.2387 2.9196 2.2367 2018-5-31
900017 中信月月增益 1.0299 1.0888 0.0194 2018-5-31
909009 中信稳债1 1.074 1.074 0 2018-5-31
909110 星理财1号 1 1 0 2018-5-31
909115 星理财1号半年 1 1 0 2018-5-31
909142 星理财1号年系列 1 1 0 2018-5-31
909143 星理财1号月 1 0 0 2018-5-31
909447 聚赢富享1期MOM 1.0178 1.0178 0.0294 2018-5-30
909452 瑞盛3号(年) 1 1 0 2018-5-31
909455 瑞盛4号(年) 1 1 0 2018-5-31
909518 中信量化趋势21号 0.9683 0.9683 0.0309 2018-5-31
916001 东方红基金宝 2.6722 2.6932 -0.7539 2018-5-30
918004 东方红先锋3号集合计划 3.4969 3.5169 1.992 2018-5-31
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.4036 4.0443 1.6364 2018-5-31
920011 中金回报 1.0549 2.1009 0 2018-5-30
920036 中金对冲8号 1.0002 1.1992 0 2018-5-30
920037 中金对冲18号 0.9923 1.2093 0 2018-5-30
920038 中金对冲15号 0.9877 1.1887 0 2018-5-30
920039 中金对冲16号 0.9905 1.1475 0 2018-5-30
920042 中金对冲17号 0.9878 1.1078 0 2018-5-30
920043 中金对冲19号 0.9889 1.0949 0 2018-5-30
920044 中金对冲20号 0.9909 1.1169 0 2018-5-30
920070 中金指数增强1期 1.2694 1.3694 0 2018-5-30
920071 中金指数增强2期 1.0403 1.0403 0 2018-5-30
920107 全权委托尊享2号 1.0591 1.0591 0 2018-5-30
920109 全权委托尊享3号 1.0533 1.0533 0 2018-5-30
920115 全权委托尊享7号 1.0275 1.0275 0 2018-5-30
930601 金理财经典组合基金集合计划 0.9578 2.5811 -0.7152 2018-5-31
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 0.9968 1.2238 0.2413 2018-5-31
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7187 0.7487 0.0696 2018-5-31
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0074 1.0374 1.2971 2018-5-31
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0021 1.2487 0.1399 2018-5-31
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.955 0.985 1.0902 2018-5-31
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.2 1.233 -0.4975 2018-5-30
940027 华泰紫金避险 1.0028 1.0986 0 2018-5-31
940052 半年发优先级 1.014 1.014 0.0098 2018-5-31
952007 君富香江 0.88 0.88 -0.5649 2018-5-30
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0145 1.4595 0.0098 2018-5-31
952624 君得利三号A1401 1 1 0 2018-5-31
952625 君得利三号A1402 1 1 0 2018-5-31
952649 君得利三号A1001 1 1 0 2018-5-31
952653 君得利三号A7002 1 1 0 2018-5-31
952654 君得利三号A2801 1 1 0 2018-5-31
952655 君得利三号A2802 1 1 0 2018-5-31
952656 君得利三号A2803 1 1 0 2018-5-31
952657 君得利三号A2804 1 1 0 2018-5-31
952800 君享多策略精选1 0.987 0.987 -0.4036 2018-5-29
952803 君享多策略精选2 0.996 0.996 -0.4 2018-5-29
952804 君享多策略精选3 1.003 1.003 -0.3972 2018-5-29
952806 君享多策略FOF4 1.003 1.003 -0.3972 2018-5-29
953325 君享优粤24号1期 1.026 1.026 0 2018-5-30
A0D097 飞龙2号 1.2612 1.376 1.6195 2018-5-31
A0D170 腾龙2号A 1 1 0 2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天 1 1 0 2018-5-31
A59X0Z 宏源9号定制0Z 1 1 0 2018-5-31
A59X1G 宏源9号定制1G 1 1 0 2018-5-31
A59X1M 宏源9号定制1M 1 1 0 2018-5-31
A59X1Q 宏源9号定制1Q 1 1 0 2018-5-31
A59X1R 宏源9号定制1R 1 1 0 2018-5-31
A59X1T 宏源9号定制1T 1 1 0 2018-5-31
A59X1U 宏源9号定制1U 1 1 0 2018-5-31
A59X1V 宏源9号定制1V 1 1 0 2018-5-31
A59X1X 宏源9号定制1X 1 1 0 2018-5-31
A59X2H 宏源9号定制2H 1 1 0 2018-5-31
A59X2P 宏源9号定制2P 1 1 0 2018-5-31
A59X3A 宏源9号定制3A 1 1 0 2018-5-31
A59X3C 宏源9号定制3C 1 1 0 2018-5-31
A59X3D 宏源9号定制3D 1 1 0 2018-5-31
A59X4P 宏源9号定制4P 1 1 0 2018-5-31
A59X4T 宏源9号定制4T 1 1 0 2018-5-31
A59X4X 宏源9号定制4X 1 1 0 2018-5-31
A59X5C 宏源9号定制5C 1 1 0 2018-5-31
A59X5G 宏源9号定制5G 1 1 0 2018-5-31
A59X5H 宏源9号定制5H 1 1 0 2018-5-31
A59X5M 宏源9号定制5M 1 1 0 2018-5-31
A59X5N 宏源9号定制5N 1 1 0 2018-5-31
A59X5S 宏源9号定制5S 1 1 0 2018-5-31
A59X5T 宏源9号定制5T 1 1 0 2018-5-31
A59X5U 宏源9号定制5U 1 1 0 2018-5-31
A59X5X 宏源9号定制5X 1 1 0 2018-5-31
A59X6A 宏源9号定制6A 1 1 0 2018-5-31
A5P02D 稳赢1号 1 1 0 2018-5-31
A5R001 稳赢2号I1份额 1 1 0 2018-5-31
A5R004 稳赢3号I1类 1 1 0 2018-5-31
A5R006 稳赢2号I4份额 1 1 0 2018-5-31
A5R007 稳赢2号I5份额 1 1 0 2018-5-31
A5R008 稳赢3号I2份额 1 1 0 2018-5-31
A5R011 稳赢6号 1.009 1.009 0.0099 2018-5-31
A5R012 稳赢7号 1.0122 1.0122 0.0098 2018-5-31
A5R013 稳赢8号 1.0253 1.0253 0.0097 2018-5-31
A5R014 稳赢2号I6份额 1 1 0 2018-5-31
A5R016 稳赢9号 1.0247 1.0247 0.0097 2018-5-31
A5R017 稳赢10号 1.0181 1.0181 0.0196 2018-5-31
A5R019 稳赢12号 1.0238 1.0238 0.0195 2018-5-31
A5R023 稳赢11号(新) 1.0097 1.0097 0.0099 2018-5-31
A5R024 稳赢17号 1.0091 1.0091 0.0297 2018-5-31
A5R025 稳赢13号 1.0021 1.0021 0 2018-5-31
A5R026 稳赢15号 1.0091 1.0091 0.0198 2018-5-31
A5R027 稳赢18号 1.0074 1.0074 0.0198 2018-5-31
A5R030 稳赢25号 1.001 1.001 0.0199 2018-5-31
A5R031 稳赢26号 1 1 0 2018-5-31
A5R032 稳赢27号 1.0031 1.0031 0.0199 2018-5-31
A5R033 稳赢28号 1.0022 1.0022 0.0199 2018-5-31
A5R034 稳赢29号 1 1 0 2018-5-31
A5R036 稳赢45号 1 1 0 2018-5-31
A5R037 稳赢46号 1 0 0 2018-5-31
A60004 中投基金 1.0113 1.1143 -0.5995 2018-5-31
A60005 转型升级 0.9618 1.4798 0.2083 2018-5-31
A60009 金中投避风港C类 1 0 0 2018-5-31
A60901 金中投避风港X类 1 0 0 2018-5-31
A60903 金中投避风港X2类 1 0 0 2018-5-31
A60905 金中投避风港X4类 1 0 0 2018-5-31
A60907 金中投避风港X6类 1 0 0 2018-5-31
A60910 金中投避风港X9类 1 0 0 2018-5-31
A60912 避风港X11类 1 0 0 2018-5-31
A60914 避风港X13类 1 0 0 2018-5-31
A60915 避风港X14类 1 0 0 2018-5-31
A60917 避风港X16类 1 0 0 2018-5-31
A60918 避风港X17类 1 0 0 2018-5-31
A60920 避风港X19类 1 0 0 2018-5-31
A60922 避风港X21类 1 0 0 2018-5-31
A60923 避风港X22类 1 0 0 2018-5-31
A60924 避风港X23类 1 0 0 2018-5-31
A60926 避风港X25类 1 0 0 2018-5-31
A60927 避风港X26类 1 0 0 2018-5-31
A60929 避风港X28类 1 0 0 2018-5-31
A60930 避风港X29类 1 0 0 2018-5-31
A60932 避风港X31类 1 0 0 2018-5-31
A60933 避风港X32类 1 0 0 2018-5-31
A60935 避风港X34类 1 0 0 2018-5-31
A60936 避风港X35类 1 0 0 2018-5-31
A60938 避风港X37类 1 0 0 2018-5-31
A60939 避风港X38类 1 0 0 2018-5-31
A60940 避风港X39类 1 0 0 2018-5-31
A60942 避风港X41类 1 0 0 2018-5-31
A60943 避风港X42类 1 0 0 2018-5-31
A60945 避风港X44类 1 0 0 2018-5-31
A60946 避风港X45类 1 0 0 2018-5-31
A60948 避风港X47类 1 0 0 2018-5-31
A60949 避风港X48类 1 0 0 2018-5-31
A60951 金中投避风港X类 1 0 0 2018-5-31
A60952 避风港X52类 1 0 0 2018-5-31
A60954 避风港X54类 1 0 0 2018-5-31
A60955 避风港X55类 1 0 0 2018-5-31
A60956 避风港X56类 1 0 0 2018-5-31
A60957 避风港X57类 1 0 0 2018-5-31
A60959 避风港 1 0 0 2018-5-31
A60960 避风港X60类 1 0 0 2018-5-31
A60961 金中投避风港 1 0 0 2018-5-31
A60962 避风港X62类 1 0 0 2018-5-31
A60963 避风港X63类 1 0 0 2018-5-31
A60964 避风港X64类 1 0 0 2018-5-31
A60965 避风港X65类 1 0 0 2018-5-31
A60966 避风港X66类 1 0 0 2018-5-31
A60967 避风港X67类 1 0 0 2018-5-31
A60968 避风港X68类 1 0 0 2018-5-31
A60969 避风港X69类 1 0 0 2018-5-31
A60970 避风港X70类 1 0 0 2018-5-31
A60971 避风港X71类 1 0 0 2018-5-31
A60972 避风港X72类 1 0 0 2018-5-31
A60973 避风港X73类 1 0 0 2018-5-31
A60974 避风港X74类 1 0 0 2018-5-31
A60975 避风港X75类 1 0 0 2018-5-31
A60976 避风港X76类 1 0 0 2018-5-31
A60977 避风港X77类 1 0 0 2018-5-31
A60978 避风港X78类 1 0 0 2018-5-31
A60979 避风港X79类 1 0 0 2018-5-31
A60980 避风港X80类 1 0 0 2018-5-31
A60981 避风港X81类 1 0 0 2018-5-31
A60982 避风港X82类 1 0 0 2018-5-31
A60983 避风港X83类 1 0 0 2018-5-31
A60984 避风港X84类 1 0 0 2018-5-31
A60985 避风港X85类 1 0 0 2018-5-31
A60986 避风港X86类 1 0 0 2018-5-31
A60987 避风港X87类 1 0 0 2018-5-31
A60988 避风港X88类 1 0 0 2018-5-31
A60989 避风港X89类 1 0 0 2018-5-31
A60990 避风港X90类 1 0 0 2018-5-31
A60991 避风港X91类 1 0 0 2018-5-31
A60992 避风港X92类 1 0 0 2018-5-31
A60993 避风港X93类 1 0 0 2018-5-31
A60994 避风港X94类 1 0 0 2018-5-31
A60995 避风港X95类 1 0 0 2018-5-31
A60996 避风港X96类 1 0 0 2018-5-31
A60997 避风港X97类 1 0 0 2018-5-31
A60998 避风港X98类 1 0 0 2018-5-31
A60999 避风港X99类 1 0 0 2018-5-31
A609A1 避风港XA1类 1 0 0 2018-5-31
A609A2 避风港XA2类 1 0 0 2018-5-31
A609A3 避风港XA3类 1 0 0 2018-5-31
A609A4 避风港A4类 1 0 0 2018-5-31
A609A5 避风港XA5类 1 0 0 2018-5-31
A609A6 避风港XA6类 1 0 0 2018-5-31
A609A7 避风港XA7类 1 0 0 2018-5-31
A609A8 避风港A8类 1 0 0 2018-5-31
A609A9 避风港XA9类 1 0 0 2018-5-31
A609B1 避风港XB1类 1 0 0 2018-5-31
A609B2 避风港XB2类 1 0 0 2018-5-31
A609B3 避风港XB3类 1 0 0 2018-5-31
A609B4 避风港XB4类 1 0 0 2018-5-31
A609B5 避风港XB5类 1 0 0 2018-5-31
A609B6 避风港XB6类 1 0 0 2018-5-31
A609B7 避风港XB7类 1 0 0 2018-5-31
A609B8 避风港XB8类 1 0 0 2018-5-31
A609B9 避风港XB9类 1 0 0 2018-5-31
A609C1 避风港XC1类 1 0 0 2018-5-31
A609C2 避风港XC2类 1 0 0 2018-5-31
A609C3 避风港XC3类 1 0 0 2018-5-31
A609C4 避风港XC4类 1 0 0 2018-5-31
A609C5 避风港XC5类 1 0 0 2018-5-31
A609C6 避风港XC6类 1 0 0 2018-5-31
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.0253 2.0953 0.9849 2018-5-31
A80002 中国红基金宝集合计划 1.0521 1.4391 1.417 2018-5-31
A80003 中国红货币宝集合计划 1 1 0 2018-5-31
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.0233 1.6183 2.2788 2018-5-31
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0172 1.3247 0.2562 2018-5-31
A90004 大通星海半月鑫 1 1 0 2018-5-31
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8251 1.6401 2.2048 2018-5-31
AD0015 安信尊享价值 0.8691 1.4231 1.5778 2018-5-31
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0189 1.3513 0.0392 2018-5-31
B50531 中信建投高息债 1 1 0 2018-5-31
B50532 中信建投高息债X32 1 1 0 2018-5-31
B50533 中信建投高息债X33 1 1 0 2018-5-31
B50534 中信建投高息债X34 1 1 0 2018-5-31
B50535 中信建投高息债X35 1 1 0 2018-5-31
B50536 中信建投高息债X36 1 1 0 2018-5-31
B50537 中信建投高息债 1 1 0 2018-5-31
B50538 中信建投高息债X38 1 1 0 2018-5-31
B50539 中信建投高息债X39 1 1 0 2018-5-31
B50540 中信建投高息债X40 1 1 0 2018-5-31
B50541 中信建投高息债X41 1 1 0 2018-5-31
B50542 中信建投高息债X42 1 1 0 2018-5-31
B50543 中信建投高息债X43 1 1 0 2018-5-31
B50544 中信建投高息债X44 1 1 0 2018-5-31
B50545 中信建投高息债X45 1 1 0 2018-5-31
B50546 中信建投高息债X46 1 1 0 2018-5-31
B50547 中信建投高息债X47 1 1 0 2018-5-31
B50548 中信建投高息债X48 1 1 0 2018-5-31
B50549 中信建投高息债X49 1 1 0 2018-5-31
B51504 中信建投双季X4 1.0024 1.0024 0.0199 2018-5-31
B51505 中信建投双季X5 1 1 0 2018-5-31
B51506 中信建投双季X6 1.0004 1.0004 0.0099 2018-5-31
B51507 中信建投双季X7 1.0063 1.0063 0.0099 2018-5-31
B51508 中信建投双季X8 1.0067 1.0067 0.0198 2018-5-31
B51509 中信建投双季X9 1.0084 1.0084 0.0099 2018-5-31
B51510 中信建投双季X10 1.0116 1.0116 0.0098 2018-5-31
B51511 中信建投双季X11 1 1 0 2018-5-31
B51512 双季收益 1.0104 1.0104 0.0098 2018-5-31
B51513 中信建投双季X13 1 1 0 2018-5-31
B51514 中信建投双季X14 1.0126 1.0126 0.0098 2018-5-31
B51515 中信建投双季X15 1.0073 1.0073 0.0099 2018-5-31
B51516 中信建投双季X16 1.0044 1.0044 0.0199 2018-5-31
B51517 中信建投双季X17 1.0095 1.0095 0.0198 2018-5-31
B51701 中信建投季享X1 1.0053 1.0053 0.0198 2018-5-31
B51702 中信建投季享X2 1.0177 1.0177 0.0098 2018-5-31
B51703 中信建投季享X3 1 1 0 2018-5-31
B51704 中信建投季享X4 1.0096 1.0096 0.0198 2018-5-31
B51705 中信建投季享X5 1.0071 1.0071 0.0099 2018-5-31
B51706 中信建投季享X6 1.0027 1.0027 0.0099 2018-5-31
B51707 中信建投季享X7 1.0039 1.0039 0.0099 2018-5-31
B51708 中信建投季享X8 1.0082 1.0082 0.0099 2018-5-31
B51709 中信建投季享X9 1.0105 1.0105 0.0098 2018-5-31
B51710 中信建投季享X10 1.0155 1.0155 0.0098 2018-5-31
B51711 中信建投季享X11 1.0032 1.0032 0.0099 2018-5-31
B51712 中信建投季享X12 1.0033 1.0033 0.0099 2018-5-31
B51713 中信建投季享X13 1.0185 1.0185 0.0196 2018-5-31
B51714 中信建投季享X14 1.0194 1.0194 0.0196 2018-5-31
B51715 中信建投季享X15 1 1 0 2018-5-31
B51716 中信建投季享X16 1.0014 1.0014 0.0199 2018-5-31
B51717 中信建投季享X17 1.0063 1.0063 0.0198 2018-5-31
B51718 中信建投季享X18 1.0014 1.0014 0.0199 2018-5-31
