深市ETF行情一览(2018.06.01)
净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2018-6-1 159001 保证金 3,306,333 易方达基金管理有限公司 100
2018-6-1 159003 招商快线 8,438,683 招商基金管理有限公司 100
2018-6-1 159005 添富快钱 2,240,660 汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-6-1 159901 深100ETF 765,567,465 易方达基金管理有限公司 4.6321
2018-6-1 159902 中小板 623,926,849 华夏基金管理有限公司 3.386
2018-6-1 159903 深成ETF 382,154,507 南方基金管理股份有限公司 1.1023
2018-6-1 159905 深红利 505,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.6367
2018-6-1 159906 深成长 137,639,725 大成基金管理有限公司 0.948
2018-6-1 159907 中小300 155,598,847 广发基金管理有限公司 1.3898
2018-6-1 159908 深F200 34,229,029 博时基金管理有限公司 1.4294
2018-6-1 159909 深TMT 13,271,449 招商基金管理有限公司 4.894
2018-6-1 159910 深F120 204,906,143 嘉实基金管理有限公司 1.7027
2018-6-1 159911 民营ETF 11,772,540 鹏华基金管理有限公司 4.1742
2018-6-1 159912 深300ETF 63,948,991 汇添富基金管理股份有限公司 1.3155
2018-6-1 159913 深价值 39,329,693 交银施罗德基金管理有限公司 1.775
2018-6-1 159915 创业板 7,647,454,936 易方达基金管理有限公司 1.6189
2018-6-1 159916 深F60 91,066,039 建信基金管理有限责任公司 3.5795
2018-6-1 159918 中创400 69,561,264 嘉实基金管理有限公司 1.6134
2018-6-1 159919 300ETF 4,214,806,477 嘉实基金管理有限公司 4.1167
2018-6-1 159920 恒生ETF 2,593,559,219 华夏基金管理有限公司 1.5851
2018-6-1 159922 500ETF 177,281,868 嘉实基金管理有限公司 5.8606
2018-6-1 159923 100ETF 36,285,812 大成基金管理有限公司 1.566
2018-6-1 159925 南方300 699,199,451 南方基金管理股份有限公司 1.5854
2018-6-1 159926 国债ETF 162,698 嘉实基金管理有限公司 110.791
2018-6-1 159928 消费ETF 715,657,260 汇添富基金管理股份有限公司 2.3996
2018-6-1 159929 医药ETF 72,204,203 汇添富基金管理股份有限公司 1.7833
2018-6-1 159930 能源ETF 19,398,150 汇添富基金管理股份有限公司 0.777
2018-6-1 159931 金融ETF 17,328,511 汇添富基金管理股份有限公司 1.5107
2018-6-1 159932 500深ETF 19,507,615 大成基金管理有限公司 1.587
2018-6-1 159933 金地ETF 147,378,943 国投瑞银基金管理有限公司 1.7643
2018-6-1 159934 黄金ETF 450,162,646 易方达基金管理有限公司 2.6663
2018-6-1 159935 景顺500 190,572,956 景顺长城基金管理有限公司 1.5331
2018-6-1 159936 可选消费 198,156,094 广发基金管理有限公司 1.5318
2018-6-1 159937 博时黄金 3,237,121,977 博时基金管理有限公司 2.6838
2018-6-1 159938 广发医药 880,283,618 广发基金管理有限公司 1.5181
2018-6-1 159939 信息技术 334,828,053 广发基金管理有限公司 1.0182
2018-6-1 159940 全指金融 179,059,983 广发基金管理有限公司 0.8686
2018-6-1 159941 纳指100 11,052,541 广发基金管理有限公司 1.4839
2018-6-1 159942 中创100 27,993,705 华润元大基金管理有限公司 1.827
2018-6-1 159943 深证ETF 26,635,342 大成基金管理有限公司 10.813
2018-6-1 159944 全指材料 65,608,342 广发基金管理有限公司 0.8429
2018-6-1 159945 全指能源 206,572,327 广发基金管理有限公司 0.7037
2018-6-1 159946 全指消费 41,315,634 广发基金管理有限公司 1.3161
2018-6-1 159948 创业板EF 286,197,720 南方基金管理股份有限公司 1.7773
2018-6-1 159949 创业板50 8,295,785,113 华安基金管理有限公司 0.627
2018-6-1 159950 深成指EF 18,001,380 易方达基金管理有限公司 1.0297
2018-6-1 159951 中关村A 24,322,910 嘉实基金管理有限公司 0.8915
2018-6-1 159952 创业ETF 576,684,929 广发基金管理有限公司 0.9728
2018-6-1 159953 工业ETF 33,166,421 广发基金管理有限公司 0.8275
2018-6-1 159954 H股ETF 219,105,083 南方基金管理股份有限公司 0.9944
2018-6-1 159955 创业板E 36,834,838 嘉实基金管理有限公司 0.9273
2018-6-1 159956 创业板F 64,978,674 建信基金管理有限责任公司 0.9635
2018-6-1 159957 创业板HX 64,784,560 华夏基金管理有限公司 0.9865
2018-6-1 159958 创业板ET 193,711,448 工银瑞信基金管理有限公司 0.9805
































