前20名混合型基金净值增长率一览(2018.05.23)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0458 1.0458 0.0124 1.20%
2 470006 汇添富医药保健混合 1.596 1.897 0.008 0.50%
3 001071 华安媒体互联网混合 1.147 1.147 0.005 0.44%
4 005018 国金民丰回报 1.0194 1.0194 0.0041 0.40%
5 519692 交银施罗德成长混合A 4.1739 4.9799 0.0154 0.37%
6 960016 交银施罗德成长混合H 4.1985 4.1985 0.0154 0.37%
7 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0065 1.0065 0.0035 0.35%
8 001822 华商智能生活灵活配置混合 0.93 0.93 0.003 0.32%
9 004099 前海开源沪港深景气行业精选混 1.1334 1.1334 0.003 0.27%
10 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 1.012 1.044 0.0025 0.25%
11 005154 博时鑫禧混合A 1.0019 1.0019 0.0024 0.24%
12 005155 博时鑫禧混合C 1.0012 1.0012 0.0023 0.23%
13 320012 诺安主题精选混合 1.897 1.997 0.004 0.21%
14 020018 国泰金鹿保本混合 1.022 1.458 0.002 0.20%
15 519767 交银施罗德科技创新灵活配置混 1.105 1.115 0.002 0.18%
16 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0155 1.0155 0.0017 0.17%
17 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0216 1.0216 0.0017 0.17%
18 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1661 1.2511 0.0019 0.16%
19 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1582 1.1279 0.0018 0.16%
20 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0646 1.2296 0.0015 0.14%
































