上市公司股东大会公告(20240622-0624)

作者: 来源: 发表日期:2024-06-24 08:55:41 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
603393.sh 新天然气 2024-06-24 1次临时股东大会 2024-07-09 2024-07-02
000595.sz 宝塔实业 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
000638.sz 万方发展 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
000688.sz 国城矿业 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-03
000692.sz 惠天热电 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-03
000697.sz 炼石航空 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-09 2024-07-03
000972.sz 中基健康 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-09 2024-07-04
001301.sz 尚太科技 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-17 2024-07-11
002150.sz 通润装备 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-09 2024-07-02
002215.sz 诺 普 信 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-09 2024-07-03
002480.sz 新筑股份 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
002510.sz 天汽模 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-10 2024-07-04
002554.sz 惠博普 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
002670.sz 国盛金控 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-03
002731.sz 萃华珠宝 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-03
002785.sz 万里石 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-10 2024-07-05
002812.sz 恩捷股份 2024-06-22 7次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-03
002918.sz 蒙娜丽莎 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-12 2024-07-08
300256.sz 星星科技 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
300268.sz ST佳沃 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-03
300504.sz 天邑股份 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-09 2024-07-03
300518.sz 新迅达 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-11 2024-07-04
301005.sz 超捷股份 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-03
301186.sz 超达装备 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-02
301235.sz 华康医疗 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-03
301305.sz 朗坤环境 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-09 2024-07-03
301327.sz 华宝新能 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-02
301393.sz 昊帆生物 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
600021.sh 上海电力 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-09 2024-07-02
600120.sh 浙江东方 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-10 2024-07-03
600121.sh 郑州煤电 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-12 2024-07-05
600169.sh 太原重工 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-06-27
600227.sh 赤天化 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
600251.sh 冠农股份 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
600259.sh 广晟有色 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
600305.sh 恒顺醋业 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
600369.sh 西南证券 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
600567.sh 山鹰国际 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
600597.sh 光明乳业 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
600610.sh 中毅达 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-10 2024-07-01
600773.sh 西藏城投 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
601139.sh 深圳燃气 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-09 2024-07-02
603022.sh 新通联 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-02
603023.sh *ST威帝 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
603377.sh ST东时 2024-06-22 3次临时股东大会 2024-07-08 2024-06-27
603768.sh 常青股份 2024-06-22 1次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
605088.sh 冠盛股份 2024-06-22 6次临时股东大会 2024-07-09 2024-07-03
688049.sh 炬芯科技 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-02
688272.sh 富吉瑞 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-03
688506.sh 百利天恒 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01
688668.sh 鼎通科技 2024-06-22 2次临时股东大会 2024-07-08 2024-07-01

分享到:
0