关于调整14只可充抵保证金证券折算率的公告(20260831)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 002161 | 远 望 谷 | 0 | 下调 |
| 深A | 300411 | 金盾股份 | 0 | 下调 |
| 深A | 301281 | 科源制药 | 0 | 下调 |
| 沪A | 600081 | 东风科技 | 0 | 下调 |
| 沪A | 600249 | 两面针 | 0 | 下调 |
| 沪A | 600506 | 统一股份 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688552 | 航天南湖 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688807 | 优迅芯片股份 | 0 | 下调 |
| 深A | 300101 | 振芯科技 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300283 | 温州宏丰 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300668 | 杰恩股份 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600556 | 天下秀 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688716 | 中研股份 | 0.3 | 上调 |
| 京A | 920061 | 西磁科技 | 0.2 | 上调 |
































