沪市ETF行情一览(2018.06.05)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.096 1.095 0.64% 139 1.522
510020 超大ETF 2.636 2.69 2.13% 53 1.4
510030 价值ETF 4.79 4.83 1.05% 106 5.099
510050 50ETF 2.685 2.696 0.37% 3718051 99984.066
510060 央企ETF 1.758 1.76 0.23% 866 15.226
510070 民企ETF 1.752 1.764 0.74% 811 14.297
510090 责任ETF 1.57 1.76 6.60% 11 0.177
510110 周期ETF - 3.497 0.00% 0 0
510120 非周ETF 2.94 2.94 0.34% 3 0.088
510130 中盘ETF 3.869 3.869 0.83% 0 0
510150 消费ETF 5.402 5.502 1.91% 13841 755.152
510160 小康ETF 0.564 0.568 0.71% 6315 35.588
510170 商品ETF 1.798 1.822 1.00% 81 1.441
510180 180ETF 3.268 3.28 0.71% 119310 3891.309
510190 龙头ETF 3.574 3.569 -0.22% 19 0.677
510210 综指ETF 3.52 3.545 -0.56% 55 1.943
510220 中小ETF 3.972 4.01 0.55% 405 16.089
510230 金融ETF 5.807 5.815 0.26% 9339 542.771
510260 新兴ETF 1.138 1.155 -1.37% 69 0.788
510270 国企ETF 1.072 1.08 0.37% 435 4.611
510280 成长ETF 1.695 1.723 1.65% 1332 22.841
510290 380ETF 1.527 1.54 1.38% 113 1.734
510300 300ETF 3.81 3.846 0.84% 1048860 40123.787
510310 HS300ETF 1.615 1.634 0.80% 14882 241.851
510330 华夏300 4.112 4.163 1.12% 3587 148.244
510360 广发300 1.18 1.205 0.84% 142676 1710.942
510380 国寿300 0.936 0.938 0.21% 76 0.711
510390 平安300 3.801 3.833 0.82% 15116 578.776
510410 资源ETF 0.706 0.713 0.56% 857 6.08
510420 180EWETF 1.404 1.404 2.33% 5 0.07
510430 50等权 1.416 1.41 0.21% 12 0.173
510440 500沪市 1.649 1.67 1.21% 3051 50.675
510500 500ETF 6.004 6.108 1.70% 550145 33298.829
510510 广发500 1.589 1.612 1.58% 26115 417.861
510520 诺安500 1.474 1.491 -1.26% 158 2.345
510560 国寿500 1.213 1.213 1.85% 1 0.012
510580 ZZ500ETF 5.65 5.697 0.48% 254 14.377
510590 平安500 5.743 5.812 1.50% 13845 797.245
510630 消费行业 2.55 2.57 0.98% 20679 527.599
510650 金融行业 1.691 1.697 0.35% 134 2.266
510660 医药行业 2.162 2.248 4.17% 54402 1201.381
510680 万家50 2.239 2.239 0.45% 4 0.09
510710 上50ETF 2.857 2.862 0.49% 2847 81.227
510800 上证50 0.915 0.919 0.44% 11882 108.858
510810 上海国企 0.905 0.915 0.66% 4322 39.37
510880 红利ETF 2.884 2.895 0.49% 32221 928.585
510900 H股ETF 1.269 1.27 0.08% 10207128 129411.909
511010 国债ETF 112.266 112.154 -0.11% 11969 13435.057
511220 城投ETF 93.151 93.223 0.12% 641 597.724
511230 周期债 - 96 0.00% 0 0
511260 十年国债 101.342 101.424 -0.21% 8 7.601
511280 中期信用 100.001 100 0.00% 431 430.9
511290 国债十年 100 100 0.00% 0 0.4
511310 十年债 100.357 100.5 0.00% 68 67.934
511600 货币ETF 99.999 100.001 0.00% 1484 1484.041
511620 货币基金 99.98 99.924 -0.19% 7 7
511650 华夏快线 100 100 0.00% 1558 1557.543
511660 建信添益 100.01 100.005 -0.01% 143520 143529.381
511670 华泰天金 99.997 99.998 0.00% 1204 1203.925
511680 安信货币 100.01 99.991 -0.02% 12 12.011
511690 交易货币 99.996 100.002 0.01% 61603 61601.759
511700 场内货币 100.005 100.004 0.00% 8085 8085.379
511760 德邦货币 - 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 100.04 100.001 -0.01% 173 173.094
511800 易货币 99.996 99.998 -4.77% 1133 1133.299
511810 理财金H 100.003 100.004 0.00% 115848 115850.155
511820 鹏华添利 99.998 99.999 0.00% 54690 54689.366
511830 华泰货币 99.997 99.998 0.00% 1121 1120.532
511850 财富宝E 100.013 100.017 0.00% 11371 11372.672
511860 博时货币 99.995 99.999 0.00% 1069 1068.966
511880 银华日利 101.833 101.839 0.01% 748944 762695.671
511900 富国货币 100.003 100.008 0.00% 5047 5047.523
511910 融通货币 100.008 99.997 0.01% 1400 1400.104
511920 广发货币 100.014 99.994 0.00% 36 36.133
511930 中融日盈 100.015 99.953 -0.05% 1 1.04
511950 广发添利 - 99.95 0.00% 0 0
511960 嘉实快线 100.008 100.006 0.00% 1393 1393.665
511970 国寿货币 - 99.99 0.00% 0 0
511980 现金添富 99.994 99.997 0.00% 1001 1000.875
511990 华宝添益 100.002 100.002 0.00% 1123953 1123979.031
512000 券商ETF 0.787 0.791 0.76% 138785 1091.929
512010 医药ETF 2.012 2.079 3.33% 43731 904.314
512070 非银ETF 1.797 1.813 1.00% 8827 158.407
512090 MSCI易基 1.006 1.013 0.90% 2505638 25266.206
512100 1000ETF 0.742 0.748 0.94% 5674 42.248
512120 医药股基 1.795 1.851 3.35% 43577 797.333
512160 MSCI基金 1.008 1.017 0.89% 609607 6171.933
512180 建信MSCI 0.981 0.99 0.71% 1022016 10076.31
512200 房地产 0.875 0.876 0.57% 14345 125.084
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.295 1.327 2.95% 453 5.889
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512280 景顺MSCI 0.985 0.993 0.81% 768531 7604.672
512300 500医药 1.279 1.305 2.43% 10975 142.357
512310 500工业 0.545 0.551 1.47% 1178 6.449
512330 500信息 0.75 0.77 3.22% 7412 56.236
512340 500原料 0.87 0.878 1.27% 67 0.584
512400 有色金属 0.82 0.822 1.11% 18479 151.34
512500 中证500 2.793 2.827 1.33% 21915 619.889
512510 ETF500 1.193 1.208 1.60% 8100 96.99
512520 MSCIETF 0.992 0.997 1.22% 264498 2622.897
512550 富时A50 1.053 1.061 0.76% 17976 189.372
512560 中证军工 0.868 0.83 -2.12% 3315 27.317
512570 中证证券 0.783 0.788 0.25% 311 2.433
512580 环保ETF 0.85 0.858 1.18% 131089 1120.143
512600 主要消费 2.41 2.452 2.59% 214 5.217
512610 医药卫生 1.759 1.793 1.70% 351 6.304
512640 金融地产 1.736 1.736 2.42% 76 1.319
512660 军工ETF 0.748 0.763 2.01% 469415 3559.591
512680 军工基金 0.73 0.742 2.06% 60409 445.436
512700 银行基金 0.982 0.982 -0.20% 1702 16.663
512780 京津冀基 0.924 0.932 1.08% 312028 2893.714
512800 银行ETF 0.953 0.959 -0.10% 307010 2934.452
512810 军工行业 0.704 0.721 1.84% 24557 176.349
512880 证券ETF 0.832 0.835 0.48% 682550 5666.108
512900 证券基金 0.794 0.797 0.38% 32905 260.795
512980 传媒ETF 0.901 0.912 1.33% 42701 386.192
512990 MSCIA股 1.098 1.116 1.64% 106603 1180.364
513030 德国30 1.077 1.082 0.65% 5855 63.153
513050 中概互联 1.522 1.526 2.21% 221364 3377.363
513100 纳指ETF 2.394 2.414 1.26% 53943 1299.168
513500 标普500 1.633 1.639 0.61% 6021 98.681
513600 恒指ETF 2.646 2.665 0.87% 7281 193.032
513660 恒生通 2.61 2.644 0.61% 8250 217.093
513900 港股精选 1 1.014 0.30% 55939 566.164
518800 黄金基金 2.642 2.641 -0.19% 213091 5631.731
518880 黄金ETF 2.662 2.662 -0.11% 2761006 73483.295
































