前20名债券型基金净值增长率一览(2018.06.05)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0392 1.0392 0.0361 3.60%
2 710301 富安达增强收益债券A 1.0756 1.0956 0.0193 1.83%
3 710302 富安达增强收益债券C 1.0495 1.0695 0.0188 1.82%
4 003459 嘉实稳宏债券C 0.9743 0.9743 0.016 1.67%
5 003458 嘉实稳宏债券A 0.9781 0.9781 0.016 1.66%
6 000004 中海可转债债券C 0.685 0.895 0.011 1.63%
7 000536 前海开源可转债债券 0.802 1.172 0.012 1.52%
8 000003 中海可转债债券A 0.684 0.894 0.01 1.48%
9 090017 大成可转债增强债券 1.083 1.093 0.014 1.31%
10 005246 国泰可转债债券 0.9624 0.9624 0.0115 1.21%
11 530020 建信转债增强债券A 2.286 2.286 0.027 1.20%
12 531020 建信转债增强债券C 2.236 2.236 0.026 1.18%
13 519947 长信利保债券 0.9369 0.9369 0.0103 1.11%
14 003401 工银可转债债券 0.9988 0.9988 0.0107 1.08%
15 470058 汇添富可转债债券A 1.406 1.476 0.015 1.08%
16 001045 华夏可转债增强债券A 0.946 0.946 0.01 1.07%
17 050019 博时转债增强债券A 1.254 1.259 0.013 1.05%
18 470059 汇添富可转债债券C 1.369 1.439 0.014 1.03%
19 163817 中银转债增强债券B 1.798 1.798 0.018 1.01%
20 519967 长信利富债券 0.9759 0.9759 0.0096 0.99%
































