沪市ETF行情一览(2018.05.30)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.095 1.097 0.00% 465 5.04
510020 超大ETF 2.626 2.63 -0.23% 61 1.579
510030 价值ETF 4.77 4.725 -1.93% 462 21.894
510050 50ETF 2.631 2.601 -2.03% 6091947 159505.809
510060 央企ETF 1.738 1.719 -2.33% 2996 51.803
510070 民企ETF 1.792 1.784 -1.98% 1551 27.732
510090 责任ETF 1.552 1.555 0.65% 139 2.162
510110 周期ETF 3.433 3.4 -0.96% 9 0.307
510120 非周ETF 2.919 2.956 0.00% 2 0.059
510130 中盘ETF 3.854 3.815 -1.68% 40 1.526
510150 消费ETF 5.21 5.319 0.19% 18067 959.515
510160 小康ETF 0.563 0.552 -2.30% 3379 18.771
510170 商品ETF 1.83 1.8 -4.96% 424 7.924
510180 180ETF 3.22 3.192 -2.03% 117103 3755.888
510190 龙头ETF 3.512 3.511 -1.95% 238 8.354
510210 综指ETF 3.54 3.574 0.65% 112 3.947
510220 中小ETF 4.062 4.002 -1.98% 32 1.282
510230 金融ETF 5.75 5.682 -2.24% 10013 570.828
510260 新兴ETF 1.148 1.13 -3.99% 2243 25.535
510270 国企ETF 1.067 1.053 -2.50% 117 1.235
510280 成长ETF 1.68 1.677 -0.18% 57 0.95
510290 380ETF 1.549 1.514 -2.57% 792 12.074
510300 300ETF 3.762 3.727 -1.90% 1440323 53959.535
510310 HS300ETF 1.61 1.593 -1.36% 22201 353.964
510330 华夏300 4.079 4.068 -1.38% 30995 1257.084
510360 广发300 1.181 1.17 -2.26% 51110 602.776
510380 国寿300 0.925 0.938 -0.42% 3359 30.844
510390 平安300 3.76 3.731 -1.94% 59871 2244.711
510410 资源ETF 0.717 0.713 -1.52% 1584 11.326
510420 180EWETF 1.387 1.358 -4.03% 3983 55.243
510430 50等权 1.408 1.408 -0.14% 1 0.014
510440 500沪市 1.67 1.67 -1.65% 11 0.184
510500 500ETF 6.085 6.007 -2.29% 750825 45429.438
510510 广发500 1.63 1.586 -2.58% 21835 349.029
510520 诺安500 - 1.511 0.00% 0 0
510560 国寿500 1.218 1.218 -0.90% 1 0.012
510580 ZZ500ETF 5.76 6.047 3.79% 291 16.564
510590 平安500 5.82 5.727 -2.30% 117104 6750.154
510630 消费行业 2.45 2.478 -0.60% 4803 117.59
510650 金融行业 1.685 1.652 -1.14% 259 4.309
510660 医药行业 2.196 2.18 -1.31% 26548 580.302
510680 万家50 2.155 2.173 -1.94% 18 0.389
510710 上50ETF 2.798 2.768 -1.95% 8079 224.948
510800 上证50 0.901 0.892 -1.33% 30186 269.723
510810 上海国企 0.915 0.898 -2.07% 13837 124.603
510880 红利ETF 2.864 2.834 -1.36% 76433 2171.987
510900 H股ETF 1.228 1.221 -1.53% 9558739 116887.347
511010 国债ETF 112.172 112.138 -0.03% 3547 3983.758
511220 城投ETF 93.328 93.277 -0.06% 1107 1032.877
511230 周期债 - 96.8 0.00% 0 0
511260 十年国债 101.65 101.8 0.16% 207 211.229
511290 国债十年 99.9 99.9 0.00% 1 0.799
511310 十年债 100.8 100.321 0.01% 132 133.024
511600 货币ETF 99.983 99.969 -0.02% 2075 2073.959
511620 货币基金 110.373 103.678 2.66% 17 17.461
511650 华夏快线 99.985 99.994 0.01% 2946 2945.358
511660 建信添益 99.971 99.976 -0.02% 115410 115383.614
511670 华泰天金 99.974 99.981 0.00% 1342 1341.391
511680 安信货币 - 99.985 0.00% 0 0
511690 交易货币 99.97 99.969 -0.02% 42979 42967.549
511700 场内货币 99.965 99.968 -0.02% 5384 5382.77
511760 德邦货币 - 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 99.98 99.965 -0.03% 149 148.614
511800 易货币 99.981 99.982 0.00% 2280 2279.2
511810 理财金H 99.975 99.975 -0.01% 81395 81376.33
511820 鹏华添利 99.985 99.974 -0.01% 62731 62714.319
511830 华泰货币 99.988 99.966 -0.03% 1828 1827.538
511850 财富宝E 99.97 99.968 -0.02% 21400 21394.066
511860 博时货币 99.969 99.97 -0.02% 735 734.38
511880 银华日利 101.734 101.739 0.00% 1005527 1022986.219
511900 富国货币 99.975 99.966 -0.02% 16462 16457.997
511910 融通货币 99.965 99.982 0.01% 114 114.12
511920 广发货币 99.98 99.949 -0.03% 27 27.184
511930 中融日盈 99.944 99.944 -0.03% 0 0.1
511950 广发添利 - 100 0.00% 0 0
511960 嘉实快线 99.956 99.963 -0.02% 20 19.994
511970 国寿货币 99.979 99.979 0.00% 33 32.699
511980 现金添富 99.971 99.975 0.00% 337 337.03
511990 华宝添益 99.972 99.982 -0.01% 1018467 1018265.177
512000 券商ETF 0.8 0.776 -3.72% 413722 3258.813
512010 医药ETF 1.966 2.032 -0.29% 72904 1475.122
512070 非银ETF 1.781 1.746 -3.05% 6150 108.337
512100 1000ETF 0.756 0.738 -3.02% 11842 88.211
512120 医药股基 1.795 1.806 -1.15% 54402 987.17
512160 MSCI基金 1.001 0.988 -1.98% 706230 7010.372
512180 建信MSCI 0.975 0.963 -1.73% 788304 7623.815
512200 房地产 0.863 0.848 -2.53% 14673 125.256
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.308 1.289 -2.13% 187 2.409
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512280 景顺MSCI 0.97 0.962 -1.94% 688927 6670.462
512300 500医药 1.298 1.28 -2.14% 38691 501.085
512310 500工业 0.561 0.544 -3.37% 5976 32.956
512330 500信息 0.781 0.759 -3.07% 20766 159.959
512340 500原料 0.879 0.858 -2.72% 3808 32.728
512400 有色金属 0.829 0.817 -2.85% 25858 213.572
512500 中证500 2.93 2.89 -1.70% 13497 386.703
512510 ETF500 1.219 1.187 -2.63% 28014 335.458
512520 MSCIETF 0.984 0.97 -1.82% 196170 1909.357
512550 富时A50 1.03 1.015 -1.65% 6156 62.777
512560 中证军工 0.88 0.878 -0.23% 64 0.557
512570 中证证券 0.781 0.777 -4.07% 4743 37.145
512580 环保ETF 0.88 0.86 -2.60% 285174 2469.176
512600 主要消费 2.315 2.342 0.52% 967 22.386
512610 医药卫生 1.783 1.775 -1.88% 1409 25.082
512640 金融地产 1.728 1.705 -0.87% 24 0.412
512660 军工ETF 0.775 0.761 -2.56% 235617 1819.811
512680 军工基金 0.76 0.741 -2.76% 13688 102.253
512700 银行基金 0.984 0.967 -1.93% 11073 107.174
512780 京津冀基 0.948 0.913 -3.89% 116370 1077.995
512800 银行ETF 0.953 0.943 -1.77% 263269 2493.836
512810 军工行业 0.74 0.722 -2.43% 11914 86.738
512880 证券ETF 0.841 0.819 -3.42% 1264363 10506.056
512900 证券基金 0.812 0.783 -3.81% 92909 737.88
512980 传媒ETF 0.932 0.904 -3.32% 191974 1754.957
512990 MSCIA股 1.09 1.097 -1.08% 127438 1392.45
513030 德国30 1.08 1.067 -1.57% 15370 164.247
513050 中概互联 1.45 1.443 -1.03% 150641 2182.924
513100 纳指ETF 2.32 2.319 -0.69% 21209 491.79
513500 标普500 1.614 1.597 -1.30% 23546 373.155
513600 恒指ETF 2.589 2.57 -1.38% 3071 78.992
513660 恒生通 2.553 2.541 -1.63% 4362 111.495
513900 港股精选 0.98 0.973 -1.52% 21787 212.32
518800 黄金基金 2.667 2.665 0.30% 260403 6937.51
518880 黄金ETF 2.688 2.683 0.26% 2004174 53806.018
































