沪市ETF行情一览(2018.05.29)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.099 1.097 -0.81% 359 3.909
510020 超大ETF 2.633 2.636 -0.75% 127 3.319
510030 价值ETF 4.76 4.818 0.10% 119 5.69
510050 50ETF 2.666 2.655 -0.49% 5280081 140082.424
510060 央企ETF 1.758 1.76 0.00% 3402 59.368
510070 民企ETF 1.82 1.82 -0.38% 250 4.55
510090 责任ETF 1.56 1.545 -0.96% 10 0.154
510110 周期ETF 3.451 3.433 -1.89% 19 0.653
510120 非周ETF 2.956 2.956 -2.31% 9 0.266
510130 中盘ETF 3.913 3.88 -0.72% 158 6.157
510150 消费ETF 5.385 5.309 -1.54% 21503 1163.915
510160 小康ETF 0.565 0.565 -0.18% 2071 11.697
510170 商品ETF 1.846 1.894 2.16% 27 0.504
510180 180ETF 3.27 3.258 -0.49% 98656 3217
510190 龙头ETF 3.586 3.581 -0.03% 61 2.182
510210 综指ETF 3.551 3.551 -1.14% 59 2.095
510220 中小ETF 4.133 4.083 -1.57% 115 4.748
510230 金融ETF 5.83 5.812 -0.31% 9467 549.934
510260 新兴ETF 1.166 1.177 -0.17% 853 9.935
510270 国企ETF 1.082 1.08 -0.18% 24 0.259
510280 成长ETF 1.701 1.68 -1.23% 157 2.648
510290 380ETF 1.571 1.554 -1.08% 649 10.105
510300 300ETF 3.83 3.799 -0.94% 1263856 48255.499
510310 HS300ETF 1.628 1.615 -0.62% 17368 282
510330 华夏300 4.142 4.125 -0.82% 23412 969.095
510360 广发300 1.203 1.197 -0.58% 28111 337.09
510380 国寿300 0.93 0.942 -0.42% 5160 48.549
510390 平安300 3.832 3.805 -0.78% 14082 537.602
510410 资源ETF 0.73 0.724 -0.82% 660 4.8
510420 180EWETF - 1.415 0.00% 0 0
510430 50等权 1.41 1.41 -2.76% 1 0.014
510440 500沪市 - 1.698 0.00% 0 0
510500 500ETF 6.219 6.148 -1.25% 472390 29299.155
510510 广发500 1.645 1.628 -0.91% 53850 882.808
510520 诺安500 1.501 1.511 -2.07% 81 1.227
510560 国寿500 1.229 1.229 -1.05% 6 0.069
510580 ZZ500ETF 5.822 5.826 -0.24% 39 2.249
510590 平安500 5.938 5.862 -1.28% 18463 1090.91
510630 消费行业 2.468 2.493 1.30% 29663 738.979
510650 金融行业 1.7 1.671 -1.18% 274 4.618
510660 医药行业 2.3 2.209 -4.33% 17194 392.305
510680 万家50 - 2.216 0.00% 0 0
510710 上50ETF 2.83 2.823 -0.39% 3850 108.642
510800 上证50 0.908 0.904 -0.44% 18259 164.79
510810 上海国企 0.926 0.917 -0.43% 3534 32.446
510880 红利ETF 2.874 2.873 -0.10% 39392 1131.76
510900 H股ETF 1.245 1.24 -1.12% 14044558 175002.412
511010 国债ETF 112.3 112.172 -0.12% 2110 2369.183
511220 城投ETF 93.42 93.33 -0.09% 615 574.041
511230 周期债 96.8 96.8 -1.53% 10 9.68
511260 十年国债 101.694 101.634 0.07% 190 193.069
511290 国债十年 99.9 99.9 0.70% 1 0.799
511310 十年债 100.6 100.306 -0.49% 23 23.103
511600 货币ETF 99.99 99.986 -0.01% 2970 2969.513
511620 货币基金 100 100.993 0.00% 18 18.11
511650 华夏快线 99.99 99.985 -0.01% 7630 7628.241
511660 建信添益 99.99 99.991 0.00% 134203 134179.242
511670 华泰天金 99.99 99.984 -0.01% 3308 3307.123
511680 安信货币 99.985 99.985 0.01% 0 0.01
511690 交易货币 99.99 99.988 -0.01% 64140 64127.776
511700 场内货币 99.985 99.991 0.00% 12832 12806.193
511760 德邦货币 - 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 99.982 99.99 -0.01% 82 81.625
511800 易货币 99.987 99.984 -0.02% 2338 2338.05
511810 理财金H 99.99 99.985 -0.01% 83607 83592.477
511820 鹏华添利 99.99 99.986 -0.01% 41657 41650.524
511830 华泰货币 99.992 99.991 0.00% 4518 4516.796
511850 财富宝E 99.991 99.99 -0.01% 26596 26591.667
511860 博时货币 99.986 99.989 0.00% 1679 1678.473
511880 银华日利 101.746 101.74 0.00% 858279 873191.53
511900 富国货币 99.99 99.989 -0.01% 25998 25993.535
511910 融通货币 99.97 99.977 -0.01% 1638 1637.344
511920 广发货币 99.96 99.98 -0.02% 0 0.06
511930 中融日盈 99.976 99.976 0.00% 1 1
511950 广发添利 - 100 0.00% 0 0
511960 嘉实快线 99.974 99.985 -0.01% 80 80.384
511970 国寿货币 99.977 99.983 -0.01% 373 372.918
511980 现金添富 99.981 99.977 -0.01% 368 368.118
511990 华宝添益 99.992 99.994 -0.01% 1146585 1146406.298
512000 券商ETF 0.817 0.806 -1.23% 260029 2106.169
512010 医药ETF 2.162 2.038 -5.52% 91558 1939.554
512070 非银ETF 1.813 1.801 -0.77% 7775 140.05
512100 1000ETF 0.765 0.761 -0.65% 5775 44.186
512120 医药股基 1.898 1.827 -4.25% 38031 721.167
512160 MSCI基金 1.013 1.008 -0.49% 472542 4773.362
512180 建信MSCI 0.985 0.98 -0.51% 661955 6511.639
512200 房地产 0.885 0.87 -1.47% 20141 175.158
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.338 1.317 -1.79% 107 1.42
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512280 景顺MSCI 0.988 0.981 -0.71% 255811 2524.624
512300 500医药 1.342 1.308 -2.75% 38632 520.536
512310 500工业 0.568 0.563 -1.05% 3705 20.986
512330 500信息 0.785 0.783 -0.51% 9248 73.043
512340 500原料 0.891 0.882 -0.79% 1036 9.15
512400 有色金属 0.842 0.841 -0.12% 25013 210.583
512500 中证500 2.925 2.94 0.51% 1518 44.705
512510 ETF500 1.232 1.219 -1.06% 9873 120.959
512520 MSCIETF 0.993 0.988 -0.50% 164260 1628.142
512550 富时A50 1.037 1.032 -0.48% 4200 43.393
511960 嘉实快线 99.974 99.985 -0.01% 80 80.384
511970 国寿货币 99.977 99.983 -0.01% 373 372.918
511980 现金添富 99.981 99.977 -0.01% 368 368.118
511990 华宝添益 99.992 99.994 -0.01% 1146585 1146406.298
512000 券商ETF 0.817 0.806 -1.23% 260029 2106.169
512010 医药ETF 2.162 2.038 -5.52% 91558 1939.554
512070 非银ETF 1.813 1.801 -0.77% 7775 140.05
512100 1000ETF 0.765 0.761 -0.65% 5775 44.186
512120 医药股基 1.898 1.827 -4.25% 38031 721.167
512160 MSCI基金 1.013 1.008 -0.49% 472542 4773.362
512180 建信MSCI 0.985 0.98 -0.51% 661955 6511.639
512200 房地产 0.885 0.87 -1.47% 20141 175.158
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.338 1.317 -1.79% 107 1.42
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512280 景顺MSCI 0.988 0.981 -0.71% 255811 2524.624
512300 500医药 1.342 1.308 -2.75% 38632 520.536
512310 500工业 0.568 0.563 -1.05% 3705 20.986
512330 500信息 0.785 0.783 -0.51% 9248 73.043
512340 500原料 0.891 0.882 -0.79% 1036 9.15
512400 有色金属 0.842 0.841 -0.12% 25013 210.583
512500 中证500 2.925 2.94 0.51% 1518 44.705
512510 ETF500 1.232 1.219 -1.06% 9873 120.959
512520 MSCIETF 0.993 0.988 -0.50% 164260 1628.142
512550 富时A50 1.037 1.032 -0.48% 4200 43.393
































