前20名混合型基金净值增长率一览(2018.05.28)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 570006 诺德中小盘混合 1.286 1.816 0.042 3.38%
2 519915 富国消费主题混合 1.223 1.223 0.039 3.29%
3 160605 鹏华中国50混合 1.381 3.751 0.039 2.91%
4 519959 长信多利灵活配置混合 1.224 1.224 0.034 2.86%
5 020005 国泰金马稳健混合 1.067 4.844 0.029 2.79%
6 004868 交银股息优化混合 1.1224 1.1224 0.0305 2.79%
7 001731 广发百发大数据价值混合A 1.003 1.003 0.027 2.77%
8 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1825 1.2278 0.0318 2.76%
9 260109 景顺长城内需增长贰号 1.018 3.004 0.027 2.72%
10 260104 景顺长城内需增长混合 5.402 7.258 0.142 2.70%
11 519702 交银施罗德趋势优先混合 1.449 1.949 0.038 2.69%
12 001741 广发百发大数据精选混合A 1.011 1.011 0.026 2.64%
13 001732 广发百发大数据价值混合E 1.014 1.014 0.026 2.63%
14 000431 鹏华品牌传承混合 1.528 1.61 0.039 2.62%
15 206007 鹏华消费优选混合 2.406 2.406 0.061 2.60%
16 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混 1.39 1.783 0.035 2.58%
17 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 1.113 1.113 0.028 2.58%
18 180012 银华富裕主题混合 2.8489 3.8019 0.0711 2.56%
19 200008 长城品牌优选混合 1.4626 1.4626 0.0364 2.55%
20 001742 广发百发大数据精选混合E 1.01 1.01 0.025 2.54%
































