封闭式基金周净值表现排行榜(2018.05.25)
基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位 周净值 前周净值
(亿份) 净值 增长率 增长率
150131 医药B 国泰基金 12 0.97 6.75% 5.58%
150149 医药800B 中信保诚基 0 1.15 5.79% 5.12%
150284 SW医药B 申万菱信基 0 1.19 5.52% 4.32%
150258易方达生物 易方达基金 0 1.51 5.49% 2.29%
150272 生物药B 招商基金 0 1.48 4.88% 2.68%
150262 医疗B 华宝基金 0 1.13 4.07% 1.47%
502058 广发医疗B 广发基金 0 1.33 3.87% 1.43%
150306 养老B 国寿安保基 0 0.61 2.88% 4.80%
150220 健康B 前海开源基 1 1.01 1.10% 5.17%
150308 体育B 富国基金 0 0.74 0.68% 4.88%
000815 鑫元合享B 鑫元基金 2 0.99 0.33% -0.40%
150321 煤炭A基 富国基金 0 1.03 0.19% 0.09%
000770 长城久盈B 长城基金 10 1.00 0.15% -0.05%
150106 中小A 易方达基金 0 1.05 0.12% 0.13%
150331 网金融A 建信基金管 0 1.02 0.11% 0.10%
502057 广发医疗A 广发基金 0 1.02 0.10% 0.09%
150123 建信50A 建信基金管 0 1.02 0.10% 0.11%
150293 高铁A级 南方基金管 0 1.03 0.10% 0.09%
150301 证券股A 华安基金 0 1.02 0.10% 0.09%
150303 创业股A 华安基金 2 1.02 0.10% 0.09%
502037 网金A 大成基金 0 1.02 0.10% 0.09%
150299 银行股A 华安基金 4 1.02 0.10% 0.09%
150261 医疗A 华宝基金 0 1.02 0.10% 0.09%
150263 1000A 华宝基金 0 1.02 0.10% 0.09%
150297 互联A级 南方基金管 0 1.03 0.10% 0.09%
150064 同瑞A 长盛基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150167 银华300A 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150049 消费收益 南方基金管 0 1.01 0.09% 0.00%
502041 上50A 长盛基金 0 1.02 0.09% 0.09%
502054 券商A 长盛基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150190 NCF环保A 新华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150094 泰信400A 泰信基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150194 互联网A 富国基金 2 1.02 0.09% 0.09%
150209 国企改A 富国基金 10 1.02 0.09% 0.09%
150117 房地产A 国泰基金 4 1.02 0.09% 0.10%
150198 食品A 国泰基金 0 1.02 0.09% 0.10%
150307 体育A 富国基金 0 1.02 0.09% 0.00%
150315 工业4A 富国基金 0 1.02 0.09% 0.00%
150066 互利A 国泰基金 0 1.01 0.09% 0.00%
150196 有色A 国泰基金 2 1.02 0.09% 0.10%
150335 军工股A 融通基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150221 中航军A 前海开源基 4 1.02 0.09% 0.09%
150181 富国军工A 富国基金 17 1.02 0.09% 0.09%
150211 新能车A 富国基金 4 1.02 0.09% 0.09%
150130 医药A 国泰基金 12 1.02 0.09% 0.10%
502031 中海高铁A 中海基金 0 1.04 0.09% 0.09%
150207 地产A端 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150249 银行A端 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150343 证券A基 融通基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150219 健康A 前海开源基 1 1.02 0.09% 0.09%
502021 国金50A 国金基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150143 转债A级 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150251 煤炭A 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150269 白酒A 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150271 生物药A 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150057 中小300A 长城基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150327 新能A级 工银瑞信基 0 1.02 0.09% 0.10%
150073 诺安稳健 诺安基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150059 资源A级 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150138 中证800A 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150175 H股A 银华基金管 14 1.02 0.09% 0.08%
150030 中证90A 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150047 消费A 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150267 银行A类 博时基金 0 1.02 0.09% 0.08%
150317 E金融A 交银施罗德 0 1.02 0.09% 0.09%
150145 高贝塔A 招商基金 0 1.01 0.09% 0.09%
150188 转债优先 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150200 招商中证A 招商基金 11 1.01 0.09% 0.09%
150309 信息安A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150032 多利优先 嘉实基金 0 1.01 0.09% 0.08%
150148 医药800A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150223 证券A级 富国基金 19 1.03 0.09% 0.09%
150104 HS300A 华安基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150100 资源A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150203 传媒A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150273 带路A 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150051 沪深300A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150311 智能A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
502001 500等权A 西部利得基 0 1.02 0.09% 0.08%
150121 银河优先 银河基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150164 可转债A 东吴基金 0 1.02 0.09% 0.09%
004392 工银瑞利 工银瑞信基 2 1.03 0.09% 0.00%
150247 传媒A级 工银瑞信基 0 1.02 0.09% 0.10%
150323 环保A端 工银瑞信基 0 1.02 0.09% 0.10%
150192 地产A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150205 国防A 鹏华基金 6 1.02 0.09% 0.09%
150229 酒A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150135 国富100A 国海富兰克 0 1.02 0.09% 0.09%
150277 高铁A 鹏华基金 0 1.01 0.09% 0.09%
150150 有色800A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150173 TMT中证A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150329 保险A 方正富邦基 0 1.02 0.09% 0.09%
502024 鹏华钢铁A 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150241 银行A级 富国基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150177 证保A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150179 信息A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150243 创业A 鹏华基金 2 1.02 0.09% 0.09%
150279 新能A 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150157 金融A 中信保诚基 4 1.02 0.09% 0.09%
150152 创业板A 富国基金 37 1.02 0.09% 0.09%
150295 改革A 南方基金管 0 1.02 0.09% 0.08%
150083 深证100A 广发基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150092 诺德300A 诺德基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150305 养老A 国寿安保基 0 1.02 0.09% 0.09%
150090 成长A 万家基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150213 成长A级 国投瑞银基 0 1.02 0.09% 0.09%
150281 金融地A 长盛基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150053 泰达500A 泰达宏利基 0 1.02 0.09% 0.08%
502014 一带一路A 长盛基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150275 一带一A 安信基金管 2 1.02 0.09% 0.09%
150036 建信稳健 建信基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150287 钢铁A 中融基金 1 1.02 0.09% 0.09%
150291 中融银行A 中融基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150265 一带A 中融基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150289 煤炭A级 中融基金 5 1.02 0.09% 0.09%
150225 证保A级 博时基金 0 1.02 0.09% 0.08%
150055 500A 工银瑞信基 0 1.02 0.09% 0.08%
150325 高铁A端 工银瑞信基 0 1.02 0.09% 0.10%
150076 浙商稳健 浙商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150184 环保A 申万菱信基 2 1.04 0.08% 0.08%
150186 军工A级 申万菱信基 0 1.01 0.08% 0.07%
150283 SW医药A 申万菱信基 0 1.04 0.08% 0.07%
150171 证券A 申万菱信基 16 1.01 0.08% 0.07%
502049 上证50A 易方达基金 0 1.02 0.08% 0.07%
502004 易基军工A 易方达基金 0 1.04 0.08% 0.07%
502011 易基证券A 易方达基金 0 1.04 0.08% 0.07%
150255 银行业A 易方达基金 0 1.04 0.07% 0.08%
150257易方达生物 易方达基金 0 1.04 0.07% 0.08%
502007易方达国企 易方达基金 0 1.04 0.07% 0.08%
150215 TMTA 国泰基金 0 1.02 0.07% 0.08%
150259 重组A 易方达基金 0 1.04 0.07% 0.08%
150231 电子A 申万菱信基 0 1.00 0.07% -4.22%
150233 传媒业A 申万菱信基 0 1.04 0.07% 0.08%
000502华富恒富债 华富基金 2 1.03 0.04% -0.09%
505888 嘉实元和 嘉实基金 100 1.14 0.02% 0.00%
184801 鹏华前海 鹏华基金 0 105.15 0.02% -0.25%
150237 环保A级 鹏华基金 0 1.03 0.00% 0.09%
519058 双福B 海富通基金 0 0.80 0.00% 0.00%
150227 银行A 鹏华基金 16 1.03 0.00% 0.09%
150235 券商A级 鹏华基金 1 1.03 0.00% 0.09%
150245 互联A 鹏华基金 0 1.03 0.00% 0.09%
150169 恒生A 汇添富基金 1 1.02 0.00% 0.09%
150159 中欧添B 中欧基金 15 1.02 0.00% -0.09%
150217 新能源A 交银施罗德 0 1.02 0.00% 0.09%
165509 信诚增强 中信保诚基 0 1.11 -0.18% 0.18%
150067 互利B 国泰基金 0 1.20 -0.25% -0.49%
150048 消费B 银华基金管 0 1.11 -0.89% -0.62%
150056 500B 工银瑞信基 0 1.35 -1.45% 0.35%
150230 酒B 鹏华基金 0 1.81 -1.57% 3.42%
150246 互联B 鹏华基金 0 1.00 -1.57% 0.49%
519743 交银丰润A 交银施罗德 49 1.02 -1.64% 0.09%
150170 恒生B 汇添富基金 1 1.42 -1.66% 0.34%
150187 军工B级 申万菱信基 0 1.22 -1.79% -2.13%
150195 互联网B 富国基金 2 1.04 -1.80% 0.66%
502002 500等权B 西部利得基 0 0.91 -1.83% 0.74%
150222 中航军B 前海开源基 4 1.21 -1.86% -2.30%
150065 同瑞B 长盛基金 0 0.98 -1.90% 1.21%
150332 网金融B 建信基金管 0 1.09 -2.02% -0.96%
150033 多利进取 嘉实基金 0 0.89 -2.04% 0.43%
150189 转债进取 招商基金 0 0.61 -2.07% 0.80%
150264 1000B 华宝基金 0 0.99 -2.26% -0.53%
150058 中小300B 长城基金 0 1.07 -2.28% 0.73%
150336 军工股B 融通基金 0 0.85 -2.41% -2.57%
502005 易基军工B 易方达基金 0 0.65 -2.46% -2.95%
150054 泰达500B 泰达宏利基 0 0.96 -2.56% 0.52%
150182 富国军工B 富国基金 17 0.56 -2.61% -3.53%
502038 网金B 大成基金 0 0.80 -2.75% -1.27%
150199 食品B 国泰基金 0 1.65 -2.75% 3.49%
150270 白酒B 招商基金 0 1.35 -2.80% 2.13%
150139 中证800B 银华基金管 0 0.80 -2.80% 1.10%
150318 E金融B 交银施罗德 0 0.76 -2.93% -1.13%
150312 智能B 中信保诚基 0 0.56 -2.94% -1.19%
150037 建信进取 建信基金管 0 1.92 -2.98% 1.17%
150077 浙商进取 浙商基金 0 1.56 -3.05% 0.94%
150310 信息安B 中信保诚基 0 0.59 -3.10% -3.62%
150266 一带B 中融基金 0 1.09 -3.12% 2.28%
150180 信息B 鹏华基金 0 1.33 -3.26% 0.21%
150105 HS300B 华安基金 0 1.64 -3.27% 1.15%
150298 互联B级 南方基金管 0 0.50 -3.45% 0.86%
150206 国防B 鹏华基金 6 0.69 -3.50% -1.24%
150107 中小B 易方达基金 0 1.08 -3.51% 1.37%
150216 TMTB 国泰基金 0 1.18 -3.59% 0.46%
150050 消费进取 南方基金管 0 0.82 -3.85% 2.63%
150174 TMT中证B 中信保诚基 0 0.42 -3.85% -1.56%
150260 重组B 易方达基金 0 0.41 -3.90% 2.74%
150232 电子B 申万菱信基 0 1.07 -3.99% 0.29%
502008易方达国企 易方达基金 0 0.99 -4.04% 0.81%
150176 H股B 银华基金管 14 1.00 -4.07% 0.98%
502042 上50B 长盛基金 0 1.20 -4.08% 1.38%
150278 高铁B 鹏华基金 0 0.93 -4.23% -1.52%
150328 新能B级 工银瑞信基 0 1.09 -4.28% -0.94%
150122 银河进取 银河基金 0 1.41 -4.28% 1.45%
150324 环保B端 工银瑞信基 0 1.04 -4.31% -0.33%
150296 改革B 南方基金管 0 0.87 -4.41% 0.76%
150234 传媒业B 申万菱信基 0 0.80 -4.44% 2.18%
502015 一带一路B 长盛基金 0 0.53 -4.47% 2.38%
150165 可转债B 东吴基金 0 0.96 -4.48% -1.27%
150093 诺德300B 诺德基金 0 0.91 -4.49% 0.94%
150238 环保B级 鹏华基金 0 0.98 -4.49% -0.29%
150153 创业板B 富国基金 37 0.53 -4.52% 0.18%
150244 创业B 鹏华基金 2 0.57 -4.55% 0.50%
150075 诺安进取 诺安基金 0 0.95 -4.62% 0.81%
150210 国企改B 富国基金 10 0.75 -4.68% 0.89%
150294 高铁B级 南方基金管 0 0.67 -4.73% -1.01%
150084 深证100B 广发基金 0 1.27 -4.74% 1.30%
150052 沪深300B 中信保诚基 0 0.74 -4.78% 1.44%
150168 银华300B 银华基金管 0 0.85 -4.80% 1.93%
502032 中海高铁B 中海基金 0 0.57 -4.81% -1.14%
150268 银行B类 博时基金 0 0.90 -4.82% 0.34%
150242 银行B级 富国基金 0 0.96 -4.84% 0.29%
150031 中证90B 银华基金管 0 1.08 -5.01% 0.44%
502025 鹏华钢铁B 鹏华基金 0 0.81 -5.05% -2.85%
150250 银行B端 招商基金 0 0.91 -5.08% 0.31%
150191 NCF环保B 新华基金管 0 0.88 -5.09% -0.32%
150204 传媒B 鹏华基金 0 0.50 -5.14% 2.53%
150276 一带一B 安信基金管 2 0.39 -5.15% 3.82%
502022 国金50B 国金基金 0 0.86 -5.16% 1.22%
150326 高铁B端 工银瑞信基 0 0.55 -5.19% -1.13%
150256 银行业B 易方达基金 0 0.80 -5.20% 0.29%
150197 有色B 国泰基金 2 1.00 -5.29% -2.19%
150330 保险B 方正富邦基 0 1.27 -5.31% 0.00%
150136 国富100B 国海富兰克 0 0.94 -5.32% 1.32%
150228 银行B 鹏华基金 16 0.78 -5.33% 0.12%
150178 证保B 鹏华基金 0 1.19 -5.33% -1.02%
150158 金融B 中信保诚基 4 0.87 -5.36% -0.32%
150274 带路B 鹏华基金 0 0.44 -5.41% 4.28%
150146 高贝塔B 招商基金 0 0.92 -5.46% 0.51%
150226 证保B级 博时基金 0 1.07 -5.50% -0.88%
150095 泰信400B 泰信基金 0 0.36 -5.51% 2.97%
150248 传媒B级 工银瑞信基 0 0.50 -5.56% 2.52%
150124 建信50B 建信基金管 0 0.81 -5.57% 1.96%
150214 成长B级 国投瑞银基 0 1.00 -5.57% 1.04%
150151 有色800B 中信保诚基 0 1.17 -5.70% -1.03%
150201 招商中证B 招商基金 11 0.95 -5.84% -1.27%
150316 工业4B 富国基金 0 0.56 -5.87% -1.32%
150185 环保B 申万菱信基 2 0.62 -5.88% -0.25%
502012 易基证券B 易方达基金 0 0.89 -5.95% -1.33%
150292 中融银行B 中融基金 0 0.68 -5.96% 0.13%
502050 上证50B 易方达基金 0 0.74 -6.05% 1.18%
150280 新能B 鹏华基金 0 0.60 -6.07% -1.07%
150144 转债B级 银华基金管 0 0.99 -6.17% -1.77%
150300 银行股B 华安基金 4 0.63 -6.20% 0.20%
150060 资源B级 银华基金管 0 1.18 -6.36% 1.12%
150172 证券B 申万菱信基 16 0.69 -6.70% -1.43%
150101 资源B 鹏华基金 0 1.31 -6.74% 2.99%
150091 成长B 万家基金 0 0.66 -6.76% 0.94%
150288 钢铁B 中融基金 1 0.55 -6.92% -4.20%
150344 证券B基 融通基金 0 0.66 -6.93% -1.80%
150212 新能车B 富国基金 4 0.54 -7.00% -0.84%
150302 证券股B 华安基金 0 0.64 -7.22% -1.70%
150224 证券B级 富国基金 19 0.59 -7.40% -1.70%
000624华富恒财分 华富基金 1 1.00 -7.48% 0.09%
150193 地产B 鹏华基金 0 1.08 -7.48% -0.59%
150282 金融地B 长盛基金 0 0.51 -7.83% -0.54%
502055 券商B 长盛基金 0 0.55 -7.89% -1.81%
150218 新能源B 交银施罗德 0 0.42 -7.94% 0.66%
150236 券商B级 鹏华基金 1 0.50 -8.04% -1.97%
150304 创业股B 华安基金 2 0.51 -8.50% -1.71%
150252 煤炭B 招商基金 0 0.95 -10.59% 2.79%
150322 煤炭B基 富国基金 0 1.02 -10.69% 3.72%
150118 房地产B 国泰基金 4 0.41 -11.80% 1.01%
150208 地产B端 招商基金 0 0.43 -13.37% 1.41%
150290 煤炭B级 中融基金 5 0.28 -22.61% 7.62%
































