开放式基金净值情况一览表
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
000009 易基理财货币A 1.065 4.000 708 易方达基金
000198 天弘余额宝 0.998 3.712 16891 天弘基金
000203 国富日日收益货币A 0.907 3.156 20 国海富兰克林
000210 光大现金宝A 0.891 3.253 149 光大保德信基
000300 德邦德利货币A 0.932 3.835 30 德邦基金
000324 华润元大现金A 1.066 3.797 23 华润元大基金
000330 汇添富现金宝 1.102 4.226 631 汇添富基金管
000331 中加货币A 0.966 3.531 404 中加基金
000343 华夏财富宝A 1.154 4.227 817 华夏基金
000359 易基易理财 1.129 4.248 1463 易方达基金
000366 汇添富添富通A 0.822 3.104 109 汇添富基金管
000371 民生现金宝A 1.222 4.342 455 民生加银基金
000379 平安日增利货币 1.109 4.020 1516 平安大华基金
000380 景顺景益货币A类 0.680 3.353 5 景顺长城基金
000389 广发天天红A 1.084 4.059 160 广发基金
000397 汇添富全额宝货币 1.089 4.127 573 汇添富基金管
000424 长盛添利宝货币A 0.805 3.662 44 长盛基金
000434 新华壹诺宝A 0.789 2.971 64 新华基金管理
000439 国金鑫盈货币 0.491 1.960 0 国金基金
000464 嘉实活期宝货币 1.067 4.134 92 嘉实基金
000475 广发天天利A 1.101 4.090 239 广发基金
000483 鑫元货币A 0.822 3.348 161 鑫元基金
000493 南方现金通A 1.139 4.182 756 南方基金管理
000505 国寿货币A 0.851 3.226 161 国寿安保基金
000509 广发钱袋子货币A 1.062 4.001 178 广发基金
000528 工银薪金货币A类 1.076 3.950 159 工银瑞信基金
000533 永赢货币 1.058 4.048 150 永赢基金
000539 中银活期宝货币 1.110 4.147 903 中银基金
000540 国金金腾通货币A 1.114 4.150 143 国金基金
000542 上银慧财宝货币A 1.036 3.967 54 上银基金
000548 鹏华聚财通 1.027 3.667 6 鹏华基金
000559 诺安天天宝A 0.945 4.023 35 诺安基金
000569 鹏华增值宝货币 0.978 3.696 87 鹏华基金
000575 兴全添利宝货币 1.186 4.184 536 兴全基金
000576 中邮货币A 0.948 3.414 47 中邮创业基金
000581 嘉实活钱包货币A 1.075 4.332 111 嘉实基金
000588 招商招钱宝A 1.113 4.128 1244 招商基金
000599 信诚薪金宝 1.112 4.172 340 中信保诚基金
000600 汇添富和聚宝 1.138 4.161 87 汇添富基金管
000602 富国安益 0.989 3.725 101 富国基金
000604 银华多利宝A 1.024 3.788 302 银华基金管理
000615 长城工资宝A 0.970 3.628 60 长城基金
000618 嘉实薪金宝 1.076 4.184 244 嘉实基金
000620 易方达现金增利A 1.112 4.224 196 易方达基金
000626 大成丰财宝货币A 0.889 3.456 176 大成基金
000638 富国富钱包 1.210 4.275 87 富国基金
000640 诺安理财宝A 1.108 4.135 132 诺安基金
000644 招商招金宝A 0.795 2.922 7 招商基金
000645 华夏薪金宝 1.115 4.093 246 华夏基金
000647 易基财富快线A 1.097 4.124 393 易方达基金
000657 银华活钱宝A 0.000 0.000 362 银华基金管理
000677 工银现金快线 1.084 4.061 223 工银瑞信基金
000681 信达慧管家A 0.882 3.136 78 信达澳银基金
000685 上投现金管理 0.588 2.144 10 上投摩根基金
000686 建信嘉薪宝A 1.086 4.143 22 建信基金管理
000687 南方薪金宝 1.093 4.071 175 南方基金管理
000693 建信现金添利A 1.095 4.084 3175 建信基金管理
000699 中银薪钱包 1.159 4.659 61 中银基金
000701 景顺景丰A 0.917 3.264 69 景顺长城基金
000704 易基天天增利A 1.112 4.126 13 易方达基金
000709 华安汇财通 1.083 4.010 129 华安基金
000710 交银现金宝A 0.949 3.524 39 交银施罗德基
000712 上投天添宝A 0.867 3.189 7 上投摩根基金
000721 兴业货币A 0.850 3.177 122 兴业基金
000724 大成添利宝A 0.981 3.640 354 大成基金
000730 博时现金宝A 1.124 4.249 500 博时基金
000734 博时天天A 0.774 2.952 30 博时基金
000738 中信建投货币A 0.713 2.628 0 中信建投基金
000741 兴银货币A 0.914 3.411 59 兴银基金管理
000748 广发活期宝A 1.121 4.217 168 广发基金
000750 安信现金增利A 0.846 3.141 1 安信基金管理
000759 平安财富宝 1.134 4.259 301 平安大华基金
000760 工银财富货币A 0.888 3.363 45 工银瑞信基金
000771 诺安聚鑫宝A 0.936 3.507 236 诺安基金
000773 万家现金宝A 0.909 3.434 32 万家基金
000785 华融现金增利A 0.928 3.956 21 华融证券股份
000789 易基龙宝A 1.015 3.831 25 易方达基金
000797 方正金小宝 1.071 4.155 133 方正富邦基金
000816 南方理财金A 0.978 3.691 29 南方基金管理
000829 易方达天天发A 1.056 3.833 274 易方达基金
000836 国投钱多宝A 1.181 4.338 15 国投瑞银基金
000847 中融货币A 0.951 3.742 121 中融基金
000848 工银添益快线 1.113 4.164 1114 工银瑞信基金
000855 上投天添盈A 0.900 3.331 3 上投摩根基金
000860 银华惠增利 1.084 3.927 216 银华基金管理
000868 国投增利宝A 1.077 4.089 144 国投瑞银基金
000871 北信宜投宝A 0.829 3.076 19 北信瑞丰基金
000873 华安现金宝A 0.998 3.608 51 华安基金
000882 中金现金管家A 1.002 3.693 108 中金基金
000895 国寿薪金宝 1.128 4.261 460 国寿安保基金
000901 国开货币A 0.762 3.604 2 国开泰富基金
000903 新华活期添利A 1.108 4.128 76 新华基金管理
000905 鹏华安盈宝 1.156 4.221 304 鹏华基金
000907 农银红利日结A 1.041 3.859 953 农银汇理基金
000912 英大现金宝 2.459 2.973 5 英大基金
000917 嘉实快线货币A 1.049 3.874 435 嘉实基金
000921 中邮现金驿站A 0.852 3.222 45 中邮创业基金
000981 北信现金添利A 0.909 3.234 10 北信瑞丰基金
001006 中信建投凤凰A 0.895 3.280 3 中信建投基金
001010 易基增金宝 1.097 4.085 334 易方达基金
001026 诺安理财宝C 1.108 4.135 诺安基金
001077 华夏现金宝A 1.069 3.923 9 华夏基金
001094 国投添利宝A 1.007 3.797 37 国投瑞银基金
001096 国寿聚宝盆 1.176 4.320 36 国寿安保基金
001101 银华惠添益 0.786 6.348 1 银华基金管理
001175 山西日日添利A 0.931 3.333 20 山西证券股份
001211 中欧滚钱宝A 1.025 3.826 86 中欧基金
001232 嘉合货币A 0.814 4.166 155 嘉合基金
001234 国金众赢货币 1.137 4.140 261 国金基金
001308 博时外服货币 1.073 4.038 168 博时基金
001386 天弘弘运宝A 1.115 4.233 72 天弘基金
001401 德邦如意 0.991 3.713 46 德邦基金
001477 泰康薪意保A 1.034 3.691 180 泰康资产管理
001526 鑫元安鑫宝A 1.035 4.289 25 鑫元基金
001529 天弘云商宝 0.959 3.747 2684 天弘基金
001624 兴业添天盈A 0.967 3.429 59 兴业基金
001666 鹏华添利宝 1.220 4.395 1420 鹏华基金
001697 恒丰宝货币A 1.005 3.814 3 大成基金
001820 兴全天添益A 1.182 4.329 51 兴全基金
001826 国寿增金宝 1.139 4.002 167 国寿安保基金
001842 九泰日添金A 2.157 4.374 16 九泰基金
001870 前海开源货币A 0.904 3.378 180 前海开源基金
001894 泰达活期友A 0.760 2.829 6 泰达宏利基金
001909 创金货币 0.996 3.742 26 创金合信基金
001916 新沃通宝A 0.977 3.845 31 新沃基金
001925 兴业鑫天盈A 0.974 3.277 148 兴业基金
001929 华夏收益A 0.896 3.347 81 华夏基金
001931 国寿鑫钱包 1.046 3.968 83 国寿安保基金
001937 兴银现金增利 1.054 3.905 19 兴银基金管理
001973 光大信耀钱包A 0.933 3.455 16 光大保德信基
001981 富国收益宝A 0.971 4.232 116 富国基金
001987 东方金元宝 0.940 3.485 4 东方基金管理
001991 农银汇理天天利A 0.983 3.672 5 农银汇理基金
002077 浙商日添利A 3.629 4.493 1 浙商基金
002184 泓德泓利A 0.951 3.885 3 泓德基金
002195 中银现金货币 1.096 4.197 208 中银基金
002200 大成慧成A 0.833 2.986 1 大成基金
002240 德邦增利A 0.891 3.205 3 德邦基金
002243 东方金证通 0.889 3.403 3 东方基金管理
002247 新疆海盈货币A 1.061 3.758 91 新疆前海联合
002260 中信添鑫宝 0.933 3.426 46 中信建投基金
002298 招商招福宝A 0.511 1.647 0 招商基金
002318 鹏华添利A 0.993 3.649 0 鹏华基金
002324 南方日添益A 0.979 3.828 27 南方基金管理
002646 中科沃土货币A 0.886 3.297 1 中科沃土基金
002672 诺德货币A 0.953 3.588 98 诺德基金
002679 工银安盈货币A 1.779 4.436 7 工银瑞信基金
002706 民生现金添利 0.432 1.113 0 民生加银基金
002709 红塔人人宝A 1.000 3.727 4 红塔红土基金
002733 上银慧盈利 1.148 4.152 30 上银基金
002758 建信现金增利 1.203 4.480 445 建信基金管理
002759 东兴安盈宝A 0.986 3.386 68 东兴证券股份
002788 融通现金宝A 1.339 3.247 33 融通基金
002852 财富宝A 1.081 3.909 172 招商基金
002883 华润元大现金通A 1.176 4.318 11 华润元大基金
002889 交银天利宝A 1.107 5.401 19 交银施罗德基
002894 华夏天利A 1.083 3.996 11 华夏基金
002912 兴业稳天盈A 1.071 4.095 366 兴业基金
002936 华夏沃利A 1.180 4.356 11 华夏基金
002957 财通宝A 0.663 3.974 35 财通基金
002960 博时合利货币 1.062 3.976 38 博时基金
003003 华夏现金增利货币A 1.216 4.680 665 华夏基金
003022 建信现金添益 1.154 4.464 168 建信基金管理
003034 平安日鑫A 1.031 3.938 20 平安大华基金
003042 交银活期通货币A 1.026 3.922 280 交银施罗德基
003206 博时合鑫 0.937 3.621 232 博时基金
003228 浦银日日鑫A 0.963 3.509 191 浦银安盛基金
003246 华泰天添宝A 1.085 4.173 230 华泰柏瑞基金
003252 大成添益A 0.990 3.672 58 大成基金
003316 中银现金管家A 0.991 3.560 64 中银国际证券
003363 长江乐享A 0.966 3.512 43 长江证券(上
003388 招商招益宝A 0.210 0.640 0 招商基金
003391 建信天添益A 1.096 4.110 167 建信基金管理
003398 太平日日金A 0.865 3.344 67 太平基金
003402 安信活期宝A 1.220 4.323 24 安信基金管理
003422 国寿添利货币A 0.988 3.770 182 国寿安保基金
003460 嘉实现金宝 0.511 2.049 1 嘉实基金
003465 平安金管家 1.135 4.137 43 平安大华基金
003467 富荣货币A 0.968 3.594 24 富荣基金
003473 南方天天利A 1.122 4.178 927 南方基金管理
003478 民生腾元宝A 0.940 3.549 2 民生加银基金
003479 鑫管家A 1.015 3.896 102 财通证券资产
003482 交银天鑫宝A 0.992 3.919 150 交银施罗德基
003515 国泰利是宝 1.109 4.081 24 国泰基金
003525 兴银现金收益 1.056 4.107 20 兴银基金管理
003534 浦银日日丰A 0.866 3.269 3 浦银安盛基金
003537 招商招利宝A 1.146 4.115 254 招商基金
003585 先锋现金宝 0.994 3.630 13 先锋基金
003588 东吴增鑫宝A 0.922 3.407 125 东吴基金
003678 中融现金增利A 1.102 4.034 270 中融基金
003711 泰达京元宝A 1.073 4.001 96 泰达宏利基金
003752 工银如意货币A 1.063 3.874 416 工银瑞信基金
003874 浙商日添金A 0.932 3.447 195 浙商基金
003968 交银天益宝A 0.961 3.587 69 交银施罗德基
003997 泓德添利货币A 0.950 3.629 5 泓德基金
004039 中欧骏泰 1.081 3.961 58 中欧基金
004056 华夏惠利A 1.023 3.473 52 华夏基金
004060 博时兴盛 0.958 3.435 3 博时基金
004072 金元金通宝A 0.632 3.375 16 金元顺安基金
004077 金信民发货币A 1.019 3.974 6 金信基金
004097 农银日日鑫A 1.120 4.194 55 农银汇理基金
004120 国富安享货币 1.031 3.832 75 国海富兰克林
004121 兴银现金添利 1.011 3.741 91 兴银基金管理
004133 中航航行宝 0.825 3.121 3 中航基金
004137 博时合惠B 1.202 4.531 756 博时基金
004151 先锋日添利A 0.988 3.686 16 先锋基金
004169 万家现金A 0.870 3.241 104 万家基金
004173 嘉实增益宝 1.037 3.416 35 嘉实基金
004178 圆信永丰丰润A 0.921 4.233 40 圆信永丰基金
004185 江信增利货币A 0.947 4.427 7 江信基金
004198 华富天益货币A 0.968 3.487 316 华富基金
004213 中欧骏益货币 0.651 2.478 1 中欧基金
004216 兴业安润货币A 1.118 4.090 451 兴业基金
004261 招商招禧宝A 1.026 3.681 57 招商基金
004282 博时兴荣 1.089 4.166 171 博时基金
004285 华富天盈A 0.909 3.400 1 华富基金
004330 太平日日鑫A 0.940 4.321 32 太平基金
004368 前海聚财宝A 0.931 3.424 9 前海开源基金
004372 金鹰增益货币A 1.091 3.987 59 金鹰基金
004414 泰达京天宝A 0.363 1.247 1 泰达宏利基金
004449 上银慧增利 1.097 4.030 250 上银基金
004473 前海开源尊享A 0 前海开源基金
004493 华泰保兴货币A 0.895 3.285 57 华泰保兴基金
004501 嘉实现金添利 1.131 4.334 345 嘉实基金
004502 中银如意宝A 1.006 3.778 96 中银基金
004515 德邦弘利货币A 0.563 2.054 0 德邦基金
004545 永赢天天利 1.127 4.123 302 永赢基金
004684 鹏华盈余宝A 0.884 3.406 1 鹏华基金
004699 前海联合汇盈A 0.912 3.440 4 新疆前海联合
004717 万家天添宝A 1.061 3.964 18 万家基金
004770 海富通添益货币A 1.061 3.971 106 海富通基金
004776 鹏华金元宝 1.129 4.149 200 鹏华基金
004786 汇添金货币A 0.914 3.278 1 渤海汇金证券
004860 华泰紫金零钱宝 0.973 3.273 0 华泰证券(上
004861 泰康现金管家A 0.970 3.399 9 泰康资产管理
004865 格林日鑫月熠A 0.922 3.703 14 格林基金
004896 鹏华兴鑫宝 1.023 3.765 57 鹏华基金
004903 人保货币A 0.846 3.346 140 中国人保资产
004967 红土创新货币A 0.791 3.313 34 红土创新基金
004970 南方天天宝A 0.665 2.410 3 南方基金管理
004972 长城收益宝A 1.170 4.353 52 长城基金
004983 鹏扬现金通利A 1.001 3.835 34 鹏扬基金
004985 博时合晶 0.957 3.428 10 博时基金
005002 交银天运宝A 0.610 2.238 1 交银施罗德基
005016 长江优享A 1.040 3.825 21 长江证券(上
005020 信诚智惠金 0.662 3.601 1 中信保诚基金
005056 东方红货币A 0.961 3.503 12 上海东方证券
005134 长信长金通A 1.078 4.051 80 长信基金管理
005150 红土创新优淳A 0.925 4.046 9 红土创新基金
020007 国泰货币 0.892 3.323 137 国泰基金
020031 国泰现金A 0.519 1.909 1 国泰基金
040003 华安富利A 0.908 3.248 117 华安基金
040038 华安日日鑫A 1.217 4.088 117 华安基金
050003 博时现金A 1.004 3.761 114 博时基金
070008 嘉实货币A 1.042 3.959 353 嘉实基金
070028 嘉实安心A 0.758 2.987 29 嘉实基金
080011 长盛货币A 1.228 3.859 45 长盛基金
090005 大成货币A 0.938 3.328 22 大成基金
090022 大成现金A 1.024 3.714 22 大成基金
100025 富国天时A 0.961 3.613 255 富国基金
110006 易基货币A 0.600 2.761 340 易方达基金
121011 国投货币 0.745 3.186 122 国投瑞银基金
150005 银河银富 0.906 3.332 134 银河基金
150988 银河钱包货币A 1.062 3.924 126 银河基金
159001 保证金A 0.615 2.481 0 易方达基金
159003 招商快线A 0.901 3.173 0 招商基金
159005 添富快钱A 0.893 3.279 0 汇添富基金管
160606 鹏华货币A 0.912 3.371 45 鹏华基金
161608 融通货币A 0.693 2.757 9 融通基金
161622 融通汇财宝A 1.034 3.803 223 融通基金
162206 泰达宏利货币A 0.853 4.718 66 泰达宏利基金
163802 中银货币A 0.939 3.421 50 中银基金
166014 中欧货币A 0.910 3.402 95 中欧基金
180008 银华货币A 0.845 3.226 15 银华基金管理
200003 长城货币A 0.972 3.635 177 长城基金
202301 南方现金A 1.047 3.917 772 南方基金管理
202307 南方收益宝A 1.041 3.907 52 南方基金管理
210012 金鹰货币A 1.053 3.904 161 金鹰基金
213009 宝盈货币A 0.971 3.458 237 宝盈基金
217004 招商现金A 0.971 3.516 373 招商基金
240006 华宝货币A 1.026 3.800 27 华宝基金
253050 国联安货币A 0.868 3.522 29 国联安基金
260102 景顺货币A 0.812 2.904 5 景顺长城基金
270004 广发货币A 1.080 3.926 273 广发基金
288101 华夏货币A 1.117 3.882 134 华夏基金
290001 泰信天天A 0.871 3.155 6 泰信基金
310338 收益宝A 0.813 2.999 31 申万菱信基金
320002 诺安货币A 0.895 3.180 40 诺安基金
340005 兴全货币A 1.153 4.380 227 兴全基金
350004 天治货币 0.893 3.707 6 天治基金
360003 光大货币 0.900 3.286 97 光大保德信基
370010 上投货币A 0.859 3.178 978 上投摩根基金
392001 中海货币A 6.784 6.802 29 中海基金
400005 东方金账簿货币A 0.931 3.455 70 东方基金管理
410002 华富货币A 0.884 3.212 24 华富基金
420006 天弘货币A 0.836 3.438 49 天弘基金
460006 华泰货币A 0.783 2.984 120 华泰柏瑞基金
482002 工银货币 1.069 3.933 2761 工银瑞信基金
511650 华夏快线 1.060 3.869 0 华夏基金
511670 华泰天金 0.650 3.069 17 华泰证券(上
511680 安信保证金 0.134 0.516 0 安信基金管理
511830 华泰货币 0.924 3.582 0 华泰柏瑞基金
511860 博时货币 0.931 3.488 0 博时基金
511930 中融日盈A 0.779 2.945 0 中融基金
519505 海富货币A 0.993 3.659 141 海富通基金
519508 万家货币A 0.988 3.799 105 万家基金
519509 浦银货币A 1.017 3.706 529 浦银安盛基金
519511 万家日日薪A 0.802 3.321 1 万家基金
519518 添富货币A 1.059 4.046 145 汇添富基金管
519566 浦银日日盈A 0.876 3.131 99 浦银安盛基金
519588 交银货币A 0.807 3.394 37 交银施罗德基
519800 华夏保证金A 0.956 3.487 266 华夏基金
519808 嘉实宝A/B 0.790 3.400 181 嘉实基金
519858 广发现金宝场内货币 0.893 3.332 515 广发基金
519878 国保A 0.878 3.231 824 国寿安保基金
519888 添富快线 0.798 3.114 17591 汇添富基金管
519898 现金宝A 0.887 3.264 705 大成基金
519999 长信利息A 0.870 3.186 92 长信基金管理
530002 建信货币A 1.057 4.389 42 建信基金管理
540011 汇丰货币A 0.791 2.931 63 汇丰晋信基金
550010 信诚货币A 0.874 3.210 51 中信保诚基金
560001 益民货币 0.577 1.930 0 益民基金
583001 东吴货币A 0.986 3.053 86 东吴基金
620010 金顺金元宝A 1.119 4.006 56 金元顺安基金
630012 华商现金增利A 0.730 3.466 15 华商基金
660007 农银货币 1.045 3.874 99 农银汇理基金
675031 西部利得天添鑫A 1.033 3.668 4 西部利得基金
675061 西部天添富A 1.028 3.845 128 西部利得基金
675071 西部天添金A 0.745 2.749 0 西部利得基金
675131 西部天添益A 0.626 2.233 3 西部利得基金
690010 民生现金A 1.001 3.810 114 民生加银基金
710501 安达货币A 0.869 3.045 5 富安达基金
730003 方正货币A 0.997 4.379 5 方正富邦基金
740601 长安货币A 0.903 3.347 28 长安基金
750006 安信现金A 0.999 3.655 63 安信基金管理
































