前20名债券型基金净值增长率一览(2018.05.25)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 005072 中银丰进定期开放债券 1.0409 1.0409 0.0088 0.85%
2 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.043 1.247 0.006 0.58%
3 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.024 1.242 0.005 0.49%
4 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 1.025 1.266 0.005 0.49%
5 519206 万家年年恒荣定期开放债券A 1.0481 1.0481 0.005 0.48%
6 519207 万家年年恒荣定期开放债券C 1.0366 1.0366 0.0048 0.47%
7 001213 华润元大稳健收益债券C 1.007 1.015 0.004 0.40%
8 519733 交银强化回报A/B 1.008 1.216 0.004 0.40%
9 001212 华润元大稳健收益债券A 1.014 1.023 0.004 0.40%
10 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0204 1.0204 0.0039 0.38%
11 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0133 1.0133 0.0038 0.38%
12 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.397 1.397 0.005 0.36%
13 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0468 1.0468 0.0037 0.35%
14 000815 鑫元合享分级债券B 0.9866 1.1329 0.0033 0.34%
15 050028 博时安心收益定期开放债券A 0.921 1.334 0.003 0.33%
16 000303 长盛双月红定期债券A 0.948 1.155 0.003 0.32%
17 003832 中银丰润定期开放债券 1.0201 1.039 0.0032 0.31%
18 002109 博时裕丰纯债3个月定期开放债 1.0639 1.0639 0.0033 0.31%
19 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0468 1.0468 0.0032 0.31%
20 003935 银华中证10年期地方政府债指 1.0483 1.0483 0.0032 0.31%
































