沪市ETF行情一览(2018.05.25)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.096 1.104 -0.18% 331 3.615
510020 超大ETF 2.642 2.633 -2.08% 13 0.344
510030 价值ETF 4.82 4.819 -0.10% 116 5.561
510050 50ETF 2.658 2.654 -0.04% 3615521 96207.776
510060 央企ETF 1.771 1.762 -0.45% 2816 49.82
510070 民企ETF 1.836 1.827 -1.03% 22 0.402
510090 责任ETF - 1.656 0.00% 0 0
510110 周期ETF - 3.542 0.00% 0 0
510120 非周ETF 2.915 2.957 3.39% 13 0.392
510130 中盘ETF - 3.942 0.00% 0 0
510150 消费ETF 5.277 5.298 0.72% 8817 468.237
510160 小康ETF 0.574 0.567 -0.18% 1790 10.158
510170 商品ETF 1.897 1.869 -0.74% 26 0.487
510180 180ETF 3.253 3.265 0.09% 65575 2143.396
510190 龙头ETF 3.68 3.574 -0.25% 254 9.071
510210 综指ETF 3.614 3.556 -0.59% 17 0.606
510220 中小ETF 4.112 4.165 0.00% 118 4.811
510230 金融ETF 5.845 5.831 -0.14% 10227 595.837
510260 新兴ETF - 1.179 0.00% 0 0
510270 国企ETF 1.077 1.083 -0.09% 22 0.237
510280 成长ETF 1.698 1.701 0.18% 70 1.179
510290 380ETF 1.582 1.576 -0.25% 1833 28.698
510300 300ETF 3.819 3.811 -0.24% 1031684 39435.888
510310 HS300ETF 1.623 1.618 -0.37% 27589 448.604
510330 华夏300 4.146 4.132 -0.17% 15788 654.25
510360 广发300 1.198 1.196 -0.33% 102805 1233.257
510380 国寿300 - 0.947 0.00% 0 0
510390 平安300 3.82 3.807 -0.60% 140390 5344.306
510410 资源ETF 0.736 0.735 0.00% 1209 8.852
510420 180EWETF 1.415 1.415 -0.56% 2 0.028
510430 50等权 1.45 1.45 -0.55% 38 0.551
510440 500沪市 - 1.728 0.00% 0 0
510500 500ETF 6.323 6.238 -1.33% 470722 29478.993
510510 广发500 1.671 1.649 -1.08% 23816 394.648
510520 诺安500 - 1.552 0.00% 0 0
510560 国寿500 1.246 1.258 0.16% 77 0.959
510580 ZZ500ETF 5.848 5.82 -0.94% 230 13.434
510590 平安500 6.029 5.936 -1.46% 118795 7091.147
510630 消费行业 2.395 2.404 -0.04% 1210 29.127
510650 金融行业 1.7 1.69 -0.59% 204 3.458
510660 医药行业 2.235 2.275 1.43% 10521 238.338
510680 万家50 - 2.244 0.00% 0 0
510710 上50ETF 2.826 2.82 0.00% 2921 82.451
510800 上证50 0.904 0.903 -0.11% 8297 75.067
510810 上海国企 0.925 0.921 -0.54% 12904 119.55
510880 红利ETF 2.876 2.881 0.14% 48783 1402.113
510900 H股ETF 1.246 1.244 -0.16% 11470953 142898.174
511010 国债ETF 112.295 112.493 0.18% 6434 7234.497
511220 城投ETF 93.4 93.49 0.18% 898 837.981
511230 周期债 98.3 98.3 0.00% 1 0.983
511260 十年国债 100.9 101.081 -0.06% 53 53.539
511290 国债十年 99.6 99.6 0.00% 0 0.398
511310 十年债 100.12 100.305 0.13% 126 126.436
511600 货币ETF 100.01 100.01 0.01% 2389 2388.795
511620 货币基金 99.988 99.988 0.01% 1 1.02
511650 华夏快线 100.003 100.004 0.01% 5448 5448.411
511660 建信添益 100.015 100.014 0.01% 148075 148097.94
511670 华泰天金 100 100.004 0.01% 3842 3842.418
511680 安信货币 99.902 100.01 0.00% 12 12.245
511690 交易货币 100.004 100.008 0.01% 62702 62707.29
511700 场内货币 100.004 100.005 0.01% 9078 9078.763
511760 德邦货币 - 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 100.013 100.015 0.00% 117 117.029
511800 易货币 100.005 100.005 0.00% 2240 2240.445
511810 理财金H 100.01 100.006 0.01% 132606 132617.126
511820 鹏华添利 100.008 100.006 0.01% 49515 49517.939
511830 华泰货币 100.007 100.005 0.01% 3049 3049.085
511850 财富宝E 100.014 100.016 0.00% 9288 9289.378
511860 博时货币 100 100.006 0.01% 2565 2564.824
511880 银华日利 101.747 101.734 0.00% 1032884 1050821.758
511900 富国货币 100.016 100.017 0.01% 14886 14888.212
511910 融通货币 100 100.002 0.00% 210 210.296
511920 广发货币 99.995 100 0.01% 49 49.01
511930 中融日盈 - 99.98 0.00% 0 0
511950 广发添利 99.996 100 0.01% 8 8.03
511960 嘉实快线 100.003 100.004 0.01% 1078 1078.448
511970 国寿货币 100.01 100.002 0.01% 431 431.026
511980 现金添富 100.004 100.009 0.00% 229 228.632
511990 华宝添益 100.02 100.019 0.00% 960357 960557.997
512000 券商ETF 0.829 0.819 -0.85% 184419 1520.186
512010 医药ETF 2.06 2.112 2.57% 36625 768.063
512070 非银ETF 1.815 1.805 -0.44% 3033 54.843
512100 1000ETF 0.78 0.772 -1.28% 6297 48.861
512120 医药股基 1.858 1.882 1.29% 36788 690.256
512160 MSCI基金 1.011 1.009 -0.30% 443316 4478.352
512180 建信MSCI 0.983 0.983 -0.10% 691315 6806.857
512200 房地产 0.895 0.888 -0.67% 14167 126.417
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.341 1.34 -1.47% 58 0.771
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512280 N景顺MSC 0.985 0.982 -0.51% 2857346 28174.574
512300 500医药 1.357 1.348 -0.66% 19418 261.978
512310 500工业 0.578 0.574 -1.03% 1054 6.065
512330 500信息 0.817 0.797 -2.69% 18554 148.966
512340 500原料 0.903 0.893 -1.11% 3942 35.45
512400 有色金属 0.856 0.848 -1.17% 8865 75.496
512500 中证500 2.948 2.96 0.41% 2760 81.305
512510 ETF500 1.253 1.236 -1.20% 10699 132.774
512520 MSCIETF 0.989 0.987 -0.20% 190728 1887.934
512550 富时A50 1.034 1.031 -0.19% 8366 86.293
512560 中证军工 0.899 0.88 -2.11% 943 8.373
512570 中证证券 0.82 0.82 -0.36% 2881 23.582
512580 环保ETF 0.909 0.897 -1.32% 179037 1609.12
512600 主要消费 2.259 2.288 1.28% 106 2.407
512610 医药卫生 1.826 1.85 1.09% 28631 525.051
512640 金融地产 1.754 1.752 -0.28% 49 0.859
512660 军工ETF 0.818 0.81 -0.74% 344881 2801.038
512680 军工基金 0.792 0.784 -0.88% 94380 742.481
512700 银行基金 0.99 0.989 -0.10% 2496 24.742
512780 京津冀基 0.974 0.969 -0.62% 161122 1572.776
512800 银行ETF 0.97 0.966 -0.21% 175364 1695.354
512810 军工行业 0.774 0.767 -0.78% 10367 79.599
512880 证券ETF 0.872 0.865 -0.80% 630724 5482.497
512900 证券基金 0.836 0.827 -1.08% 24654 204.893
512980 传媒ETF 0.959 0.944 -1.46% 51072 484.223
512990 MSCIA股 1.117 1.111 -0.54% 77060 858.229
513030 德国30 1.1 1.084 -1.72% 10735 117.06
513050 中概互联 1.453 1.45 -0.41% 198802 2886.065
513100 纳指ETF 2.323 2.327 0.17% 17082 397.138
513500 标普500 1.623 1.621 0.06% 15123 244.776
513600 恒指ETF 2.616 2.608 0.04% 819 21.387
513660 恒生通 2.591 2.584 -0.04% 2788 72.126
513900 N港股精 0.993 0.988 -1.30% 859817 8535.318
518800 黄金基金 2.658 2.658 0.45% 288841 7676.844
518880 黄金ETF 2.676 2.678 0.49% 4158392 111374.447
































