沪市ETF行情一览(2018.05.23)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.115 1.105 -0.99% 81 0.896
510020 超大ETF 2.697 2.68 -0.78% 63 1.695
510030 价值ETF 4.878 4.833 -0.94% 442 21.429
510050 50ETF 2.711 2.672 -1.66% 7872362 211378.091
510060 央企ETF 1.801 1.782 -1.27% 1036 18.542
510070 民企ETF 1.846 1.846 -0.70% 16 0.295
510090 责任ETF 1.615 1.68 3.00% 141 2.266
510110 周期ETF 3.632 3.585 -2.63% 6 0.215
510120 非周ETF 2.95 2.933 -0.58% 421 12.422
510130 中盘ETF 3.955 3.955 -0.25% 34 1.36
510150 消费ETF 5.338 5.292 -0.88% 7985 426.37
510160 小康ETF 0.575 0.572 -1.04% 3495 20.05
510170 商品ETF 1.9 1.877 -1.83% 27 0.509
510180 180ETF 3.326 3.287 -1.32% 70541 2330.196
510190 龙头ETF 3.582 3.6 -1.26% 281 10.156
510210 综指ETF 3.61 3.623 0.36% 52 1.883
510220 中小ETF 4.18 4.15 0.73% 12 0.5
510230 金融ETF 5.95 5.891 -1.22% 10814 639.065
510260 新兴ETF 1.217 1.186 0.08% 549 6.561
510270 国企ETF 1.094 1.093 -0.36% 34 0.371
510280 成长ETF 1.714 1.71 -0.64% 247 4.215
510290 380ETF 1.606 1.589 -1.06% 6024 95.74
510300 300ETF 3.892 3.851 -1.31% 1100045 42587.695
510310 HS300ETF 1.659 1.639 -1.21% 17908 295.144
510330 华夏300 4.205 4.168 -1.16% 9723 407.148
510360 广发300 1.23 1.21 -1.39% 53405 647.193
510380 国寿300 0.956 0.957 -0.42% 50 0.478
510390 平安300 3.909 3.86 -1.33% 27538 1067.319
510410 资源ETF 0.753 0.742 -2.11% 2101 15.656
510420 180EWETF - 1.42 0.00% 0 0
510430 50等权 - 1.458 0.00% 0 0
510440 500沪市 1.748 1.767 2.73% 179 3.114
510500 500ETF 6.423 6.342 -1.32% 729504 46424.162
510510 广发500 1.697 1.676 -1.12% 38850 653.749
510520 诺安500 1.551 1.54 0.20% 17 0.264
510560 国寿500 1.269 1.258 -0.79% 33 0.418
510580 ZZ500ETF 5.899 5.882 -1.26% 32 1.885
510590 平安500 6.085 6.053 -0.72% 54603 3316.679
510630 消费行业 2.452 2.412 -1.63% 1801 43.661
510650 金融行业 1.712 1.712 -1.10% 18 0.308
510660 医药行业 2.23 2.234 0.04% 22061 495.074
510680 万家50 2.244 2.244 0.04% 1 0.022
510710 上50ETF 2.87 2.836 -1.46% 7387 210.158
510800 上证50 0.922 0.911 -1.41% 30162 275.264
510810 上海国企 0.936 0.93 -0.96% 1879 17.548
510880 红利ETF 2.92 2.9 -0.79% 46409 1350.648
510900 H股ETF 1.259 1.248 -1.50% 8160244 102284.957
511010 国债ETF 112.12 112.214 0.09% 10214 11458.451
511220 城投ETF 92.96 93.164 0.25% 1995 1856.498
511230 周期债 - 98.3 0.00% 0 0
511260 十年国债 100.9 100.9 0.00% 22 22.198
511290 国债十年 99.6 99.6 0.00% 1 0.698
511310 十年债 100.4 100.212 -0.19% 169 168.973
511600 货币ETF 99.997 100.001 0.00% 1543 1542.825
511620 货币基金 99.98 99.98 0.00% 2 2
511650 华夏快线 99.996 99.999 0.00% 4506 4506.217
511660 建信添益 100 100.005 0.00% 129172 129174.573
511670 华泰天金 99.988 99.997 0.00% 6888 6887.953
511680 安信货币 100.998 99.987 -0.01% 37 37.121
511690 交易货币 99.995 99.998 0.00% 47527 47525.734
511700 场内货币 99.997 100 0.00% 3904 3904.18
511760 德邦货币 - 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 99.994 99.996 0.00% 160 159.929
511800 易货币 99.994 100 0.00% 783 782.65
511810 理财金H 99.994 99.998 0.00% 131914 131908.593
511820 鹏华添利 99.994 99.998 0.00% 42985 42982.573
511830 华泰货币 99.991 99.997 0.00% 2487 2486.811
511850 财富宝E 100.003 100.01 0.01% 12869 12869.481
511860 博时货币 99.991 99.996 0.00% 2106 2105.699
511880 银华日利 101.709 101.723 0.02% 837374 851706.563
511900 富国货币 100.001 100.01 0.00% 15687 15688.417
511910 融通货币 99.998 99.996 0.02% 90 90.044
511920 广发货币 99.99 99.99 -0.01% 0 0.02
511930 中融日盈 - 99.972 0.00% 0 0
511950 广发添利 - 99.981 0.00% 0 0
511960 嘉实快线 99.999 99.994 -0.01% 100 100.356
511970 国寿货币 99.993 99.995 0.00% 1797 1796.896
511980 现金添富 99.995 99.996 0.00% 697 696.883
511990 华宝添益 100.003 100.011 0.00% 713245 713300.184
512000 券商ETF 0.84 0.834 -1.07% 160247 1340.829
512010 医药ETF 2.05 2.054 -0.29% 56275 1163.178
512070 非银ETF 1.846 1.826 -1.51% 5420 99.429
512100 1000ETF 0.792 0.785 -0.88% 11479 90.333
512120 医药股基 1.856 1.848 -0.22% 41369 771.051
512160 MSCI基金 1.03 1.019 -1.16% 495321 5069.168
512180 建信MSCI 1 0.991 -1.10% 689969 6867.564
512200 房地产 0.906 0.897 -1.10% 7123 64.072
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.38 1.36 -0.51% 61 0.83
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512300 500医药 1.345 1.359 1.12% 25167 340.058
512310 500工业 0.589 0.583 -1.35% 2295 13.435
512330 500信息 0.831 0.828 -0.36% 9706 80.637
512340 500原料 0.924 0.912 -1.94% 2881 26.387
512400 有色金属 0.872 0.859 -1.94% 11735 101.27
512500 中证500 2.985 2.95 -1.24% 2756 81.785
512510 ETF500 1.266 1.255 -1.10% 15179 191.052
512520 MSCIETF 1.008 1 -0.79% 278906 2797.672
512550 富时A50 1.057 1.041 -1.51% 19540 204.617
512560 中证军工 0.89 0.902 0.67% 566 5.109
512570 中证证券 0.832 0.832 -0.95% 2425 20.193
512580 环保ETF 0.927 0.918 -0.97% 99192 913.509
512600 主要消费 2.34 2.345 -0.21% 575 13.126
512610 医药卫生 1.815 1.82 0.28% 2222 40.36
512640 金融地产 1.776 1.776 -0.89% 10 0.178
512660 军工ETF 0.826 0.822 -0.48% 281491 2331.239
512680 军工基金 0.801 0.8 -0.12% 71039 570.877
512700 银行基金 1.002 0.997 -1.19% 6595 65.851
512800 银行ETF 0.983 0.974 -1.12% 187716 1833.969
512810 军工行业 0.78 0.781 -0.13% 28532 224.171
512880 证券ETF 0.887 0.879 -1.12% 616736 5448.49
512900 证券基金 0.85 0.843 -1.06% 38095 322.693
512980 传媒ETF 0.968 0.96 -0.83% 28354 273.828
512990 MSCIA股 1.136 1.122 -1.23% 73453 828.37
513030 德国30 1.113 1.116 0.18% 3035 33.843
513050 中概互联 1.457 1.452 -0.34% 58594 851.669
513100 纳指ETF 2.312 2.298 -0.78% 15430 354.991
513500 标普500 1.622 1.612 -0.68% 15729 254.448
513600 恒指ETF 2.755 2.617 -1.21% 4766 125.832
513660 恒生通 2.547 2.592 -1.11% 7843 203.8
518800 黄金基金 2.629 2.631 0.11% 323088 8503.51
518880 黄金ETF 2.652 2.649 0.11% 2417673 64094.608
































