沪市ETF行情一览(2018.05.18)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.11 1.112 1.00% 275 3.056
510020 超大ETF 2.66 2.699 -0.04% 179 4.836
510030 价值ETF 4.848 4.91 0.82% 625 30.494
510050 50ETF 2.69 2.733 1.64% 6539615 177170.174
510060 央企ETF 1.798 1.816 1.51% 1498 27.103
510070 民企ETF 1.816 1.833 -0.05% 1008 18.307
510090 责任ETF 1.62 1.62 1.19% 1 0.016
510110 周期ETF 3.614 3.6 0.61% 17 0.613
510120 非周ETF 2.92 2.92 0.17% 2 0.058
510130 中盘ETF - 3.958 0.00% 0 0
510150 消费ETF 5.227 5.263 0.69% 6741 352.515
510160 小康ETF 0.57 0.577 1.23% 11338 65.322
510170 商品ETF 1.889 1.909 1.54% 67 1.274
510180 180ETF 3.29 3.329 1.22% 92419 3052.946
510190 龙头ETF 3.571 3.594 0.70% 52 1.866
510210 综指ETF 3.561 3.611 0.36% 62 2.23
510220 中小ETF 4.113 4.185 0.63% 106 4.364
510230 金融ETF 5.916 5.994 1.32% 11594 689.049
510260 新兴ETF 1.163 1.164 -0.26% 320 3.725
510270 国企ETF 1.083 1.092 0.83% 230 2.511
510280 成长ETF 1.7 1.718 0.76% 214 3.66
510290 380ETF 1.571 1.577 0.70% 207 3.237
510300 300ETF 3.862 3.899 1.09% 1916792 74223.781
510310 HS300ETF 1.64 1.654 0.85% 16299 267.651
510330 华夏300 4.178 4.219 1.10% 6160 259.185
510360 广发300 1.216 1.223 0.58% 81204 987.712
510380 国寿300 0.952 0.962 -0.21% 90 0.865
510390 平安300 3.858 3.9 1.09% 33533 1295.038
510410 资源ETF 0.744 0.758 2.29% 5589 42.176
510420 180EWETF - 1.421 0.00% 0 0
510430 50等权 - 1.487 0.00% 0 0
510440 500沪市 1.709 1.709 0.18% 282 4.819
510500 500ETF 6.287 6.33 0.64% 517295 32532.753
510510 广发500 1.663 1.67 0.42% 400625 6675.403
510520 诺安500 - 1.531 0.00% 0 0
510560 国寿500 1.244 1.244 -1.43% 24 0.299
510580 ZZ500ETF 5.882 5.925 0.73% 15 0.884
510590 平安500 5.983 6.014 0.55% 238968 14296.032
510630 消费行业 2.42 2.425 -2.53% 10877 261.704
510650 金融行业 1.714 1.743 1.10% 1022 17.518
510660 医药行业 2.166 2.18 0.46% 5612 121.631
510680 万家50 2.234 2.235 -0.36% 5 0.112
510710 上50ETF 2.846 2.889 1.19% 2879 82.739
510800 上证50 0.912 0.925 1.43% 18479 170.084
510810 上海国企 0.92 0.93 0.76% 13515 125.278
510880 红利ETF 2.898 2.928 1.04% 42043 1223.114
510900 H股ETF 1.258 1.27 0.95% 17309832 218735.913
511010 国债ETF 112.045 112.047 0.00% 17727 19867.735
511220 城投ETF 92.802 92.825 -0.08% 73 67.784
511230 周期债 - 98.3 0.00% 0 0
511260 十年国债 100.627 100.6 0.00% 104 104.766
511290 国债十年 99.6 99.6 5.95% 1 1.096
511310 十年债 100.32 100.222 -0.09% 188 188.306
511600 货币ETF 100.012 100.012 0.01% 3522 3522.385
511620 货币基金 99.999 99.999 0.00% 2 2
511650 华夏快线 100.014 100.017 0.01% 4156 4156.376
511660 建信添益 100.018 100.02 0.01% 147432 147460.814
511670 华泰天金 100.006 100.011 0.01% 6359 6359.721
511680 安信货币 99.981 99.995 0.01% 18 18.018
511690 交易货币 100.014 100.017 0.01% 61503 61512.476
511700 场内货币 100.014 100.019 0.01% 5840 5840.632
511760 德邦货币 - 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 100.004 100.02 0.01% 331 330.88
511800 易货币 100.006 100.01 0.00% 1186 1185.932
511810 理财金H 100.012 100.01 0.00% 150034 150049.613
511820 鹏华添利 100.005 100.01 0.01% 45664 45668.425
511830 华泰货币 100.007 100.01 0.01% 3979 3978.796
511850 财富宝E 100.02 100.024 0.01% 15207 15210.75
511860 博时货币 100.005 100.007 0.00% 2463 2463.398
511880 银华日利 101.664 101.673 0.03% 980828 997162.538
511900 富国货币 100.013 100.02 0.01% 9852 9853.684
511910 融通货币 100 100 0.00% 105 105.154
511920 广发货币 100 100.002 -0.04% 54 54.022
511930 中融日盈 - 99.965 0.00% 0 0
511950 广发添利 99.999 99.999 0.05% 4 4
511960 嘉实快线 100.004 100.008 0.01% 79 79.227
511970 国寿货币 100.005 100 0.00% 2008 2008.153
511980 现金添富 100.003 99.996 0.00% 1609 1608.958
511990 华宝添益 100.019 100.027 0.02% 985518 985715.651
512000 券商ETF 0.832 0.842 1.20% 243390 2034.129
512010 医药ETF 2.01 2.027 0.70% 38935 778.554
512070 非银ETF 1.83 1.857 1.48% 4947 91.097
512100 1000ETF 0.777 0.781 0.39% 26493 205.82
512120 医药股基 1.823 1.818 0.39% 21821 394.074
512160 MSCI基金 1.018 1.03 1.08% 616047 6291.778
512200 房地产 0.911 0.916 0.55% 6074 55.373
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.333 1.357 -0.07% 11 0.149
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512300 500医药 1.324 1.324 -0.08% 2163 28.489
512310 500工业 0.582 0.584 0.34% 1500 8.695
512330 500信息 0.814 0.811 0.00% 3619 29.193
512340 500原料 0.91 0.914 0.55% 12260 111.851
512400 有色金属 0.869 0.871 0.46% 15923 138.139
512500 中证500 2.953 2.965 -0.07% 1081 31.912
512510 ETF500 1.24 1.249 0.40% 8822 109.808
512520 NMSCIETF 0.996 1.006 0.60% 3762666 37606.791
512550 富时A50 1.049 1.064 1.33% 8722 91.976
512560 中证军工 0.897 0.897 0.22% 618 5.501
512570 中证证券 0.826 0.838 0.24% 502 4.163
512580 环保ETF 0.915 0.918 0.33% 42687 389.926
512600 主要消费 2.315 2.352 0.13% 100 2.328
512610 医药卫生 1.784 1.801 0.56% 108 1.927
512640 金融地产 1.804 1.804 -0.22% 74 1.335
512660 军工ETF 0.814 0.817 0.25% 172820 1404.095
512680 军工基金 0.791 0.792 0.13% 32481 255.538
512700 银行基金 1.004 1.015 1.10% 6420 64.591
512800 银行ETF 0.976 0.99 1.12% 295094 2900.936
512810 军工行业 0.771 0.774 0.13% 9389 72.371
512880 证券ETF 0.879 0.889 1.25% 655404 5794.831
512900 证券基金 0.842 0.851 1.19% 31618 267.105
512980 传媒ETF 0.953 0.959 0.63% 44136 420.214
512990 MSCIA股 1.124 1.135 0.98% 58062 655.41
513030 德国30 1.099 1.104 0.82% 4179 46.017
513050 中概互联 1.493 1.498 -0.27% 77212 1154.307
513100 纳指ETF 2.304 2.308 -0.04% 9786 225.859
513500 标普500 1.6 1.6 0.06% 5574 89.299
513600 恒指ETF 2.625 2.638 0.61% 330 8.68
513660 恒生通 2.527 2.611 0.38% 28088 728.855
518800 黄金基金 2.625 2.626 0.08% 308674 8106.397
518880 黄金ETF 2.644 2.644 0.08% 5005510 132480.161
































