前20名混合型基金净值增长率一览(2018.05.17)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 1.0427 1.0427 0.0404 4.03%
2 005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 1.0427 1.0427 0.0399 3.98%
3 004475 华泰柏瑞富利灵活配置混合 0.8939 0.8939 0.0065 0.73%
4 003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.1984 1.1984 0.008 0.67%
5 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1145 1.1145 0.0072 0.65%
6 750001 安信灵活配置混合 1.094 1.684 0.007 0.64%
7 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.979 1.136 0.005 0.51%
8 003667 天弘安盈灵活配置混合 1.0758 1.0758 0.0047 0.44%
9 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0179 1.1429 0.0042 0.41%
10 398061 中海消费主题精选混合 2.435 2.645 0.01 0.41%
11 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0262 1.1512 0.0042 0.41%
12 004099 前海开源沪港深景气行业精选混 1.1242 1.1242 0.0046 0.41%
13 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 0.9753 1.0033 0.0039 0.40%
14 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.9779 0.9929 0.0039 0.40%
15 001865 前海开源事件驱动混合C 1.263 1.263 0.005 0.40%
16 590005 中邮核心主题混合 1.605 1.765 0.006 0.38%
17 398021 中海能源策略混合 0.7497 1.0597 0.0028 0.37%
18 002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 1.1056 1.1056 0.004 0.36%
19 002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 1.1073 1.1073 0.004 0.36%
20 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.141 1.141 0.004 0.35%
































