沪市ETF行情一览(2018.05.16)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.123 1.113 -0.71% 3 0.034
510020 超大ETF 2.728 2.676 -0.89% 13 0.351
510030 价值ETF 4.929 4.89 -0.81% 23 1.13
510050 50ETF 2.732 2.705 -1.28% 6786815 184325.198
510060 央企ETF 1.814 1.8 -1.21% 2398 43.324
510070 民企ETF 1.838 1.838 -0.22% 600 11.028
510090 责任ETF 1.734 1.69 1.68% 705 11.858
510110 周期ETF 3.57 3.566 -0.94% 16 0.571
510120 非周ETF 2.919 2.915 -0.17% 50 1.474
510130 中盘ETF 3.948 3.958 0.25% 646 25.582
510150 消费ETF 5.291 5.296 0.19% 18476 980.947
510160 小康ETF 0.575 0.575 -0.52% 10089 58.033
510170 商品ETF 1.89 1.88 -0.32% 342 6.433
510180 180ETF 3.337 3.313 -0.96% 65254 2170.014
510190 龙头ETF 3.597 3.595 -0.44% 186 6.695
510210 综指ETF 3.577 3.606 0.25% 78 2.802
510220 中小ETF 4.141 4.159 -0.74% 75 3.113
510230 金融ETF 6.009 5.953 -1.38% 17864 1066.958
510260 新兴ETF 1.175 1.173 -0.34% 130 1.527
510270 国企ETF 1.099 1.093 -1.18% 259 2.841
510280 成长ETF 1.716 1.718 -0.12% 33 0.567
510290 380ETF 1.572 1.57 0.06% 928 14.635
510300 300ETF 3.908 3.89 -0.82% 878035 34241.877
510310 HS300ETF 1.649 1.651 -0.78% 14373 238.059
510330 华夏300 4.213 4.201 -0.92% 7474 314.644
510360 广发300 1.226 1.22 -0.81% 91713 1124.48
510380 国寿300 0.963 0.964 0.10% 222 2.139
510390 平安300 3.82 3.887 -0.79% 12634 493.205
510410 资源ETF 0.754 0.741 -1.72% 544 4.06
510420 180EWETF -- 1.421 0.00% 0 0
510430 50等权 1.45 1.487 -2.17% 18 0.264
510440 500沪市 1.712 1.706 0.77% 47 0.801
510500 500ETF 6.335 6.33 -0.25% 457107 28975.434
510510 广发500 1.677 1.67 -0.30% 224652 3760.902
510520 诺安500 1.544 1.532 -0.07% 32 0.485
510560 国寿500 1.253 1.262 1.12% 32 0.402
510580 ZZ500ETF 5.89 5.9 1.67% 57 3.372
510590 平安500 6.01 6.023 -0.03% 68164 4114.25
510630 消费行业 2.44 2.457 0.70% 14252 349.819
510650 金融行业 1.737 1.732 -1.03% 26 0.452
510660 医药行业 2.175 2.2 0.92% 32965 728.583
510680 万家50 2.22 2.243 0.22% 21 0.466
510710 上50ETF 2.892 2.87 -1.07% 4361 125.637
510800 上证50 0.928 0.92 -0.76% 8122 74.796
510810 上海国企 0.932 0.93 -0.43% 8614 80.317
510880 红利ETF 2.912 2.904 -0.38% 32673 950.343
510900 H股ETF 1.265 1.267 -0.24% 12104900 153406.325
511010 国债ETF 112.071 112.087 0.02% 15872 17791.685
511220 城投ETF 93.405 93.041 -0.39% 472 439.809
511230 周期债 98.3 98.3 0.00% 0 0.098
511260 十年国债 100.4 100.5 0.10% 19 18.574
511290 国债十年 100 100.1 0.00% 2 1.802
511310 十年债 100.3 100.311 -0.02% 3 2.809
511600 货币ETF 99.995 99.997 0.00% 2302 2302.198
511620 货币基金 100 99.999 0.00% 6 6.47
511650 华夏快线 100.006 99.999 -0.01% 5915 5915.077
511660 建信添益 99.999 100.006 0.00% 121271 121273.515
511670 华泰天金 99.995 99.996 0.00% 8728 8727.746
511680 安信货币 99.951 99.982 -0.01% 15 14.995
511690 交易货币 99.998 100.003 0.00% 60598 60597.329
511700 场内货币 99.995 100.001 0.00% 4515 4515.178
511760 德邦货币 -- 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 99.999 100.02 -0.02% 734 734.167
511800 易货币 99.998 100 0.00% 970 970.458
511810 理财金H 99.995 99.999 0.00% 173888 173882.474
511820 鹏华添利 99.994 99.996 0.00% 48954 48951.32
511830 华泰货币 100.001 99.998 -0.01% 4064 4064.313
511850 财富宝E 100.004 100.008 0.00% 12273 12273.761
511860 博时货币 99.992 99.998 0.00% 3788 3787.384
511880 银华日利 101.622 101.631 0.01% 906497 921255.169
511900 富国货币 100.005 100.003 -0.01% 17225 17225.111
511910 融通货币 99.97 99.994 0.00% 134 133.566
511920 广发货币 100 99.994 -0.01% 19 19.021
511930 中融日盈 99.967 99.965 -0.03% 2 1.999
511950 广发添利 -- 99.998 0.00% 0 0
511960 嘉实快线 99.998 100.003 0.01% 94 93.822
511970 国寿货币 99.995 99.995 0.00% 1524 1523.708
511980 现金添富 100.003 100.003 -0.01% 112 112.258
511990 华宝添益 99.995 100 0.00% 825502 825502.364
512000 券商ETF 0.846 0.839 -1.18% 223108 1879.298
512010 医药ETF 1.993 2.036 1.65% 47080 954.636
512070 非银ETF 1.87 1.849 -1.18% 5131 95.245
512100 1000ETF 0.784 0.781 -0.51% 7791 61.015
512120 医药股基 1.818 1.835 0.94% 49846 917.816
512160 MSCI基金 1.031 1.027 -0.77% 622613 6421.679
512200 房地产 0.921 0.915 -0.65% 4775 43.733
512210 景顺食品 -- 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT -- 1.358 0.00% 0 0
512230 景顺医药 -- 1.435 0.00% 0 0
512300 500医药 1.325 1.346 1.43% 19454 261.748
512310 500工业 0.584 0.584 0.00% 17311 101.66
512330 500信息 0.827 0.813 -1.22% 12292 100.276
512340 500原料 0.903 0.902 -0.77% 2653 23.992
512400 有色金属 0.881 0.867 -1.70% 9473 82.799
512500 中证500 2.953 2.959 0.20% 3857 113.98
512510 ETF500 1.251 1.252 -0.16% 8548 107.184
512550 富时A50 1.065 1.056 -1.49% 12620 133.925
512560 中证军工 0.9 0.912 1.33% 735 6.625
512570 中证证券 0.838 0.839 -0.36% 996 8.347
512580 环保ETF 0.925 0.923 -0.32% 115928 1070.525
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
512600 主要消费 2.365 2.35 -0.13% 281 6.646
512610 医药卫生 1.795 1.801 0.33% 159 2.861
512640 金融地产 -- 1.808 0.00% 0 0
512660 军工ETF 0.823 0.823 0.12% 296049 2448.512
512680 军工基金 0.799 0.797 0.13% 59040 472.605
512700 银行基金 1.013 1.006 -0.98% 6691 67.513
512800 银行ETF 0.991 0.983 -1.11% 273104 2692.379
512810 军工行业 0.783 0.78 0.13% 23299 182.395
512880 证券ETF 0.893 0.886 -1.23% 687417 6114.31
512900 证券基金 0.857 0.848 -1.05% 22356 190.028
512980 传媒ETF 0.96 0.956 -0.42% 52857 506.465
512990 MSCIA股 1.138 1.13 -0.79% 70813 802.892
513030 德国30 1.096 1.093 -0.46% 3802 41.576
513050 中概互联 1.482 1.475 -1.07% 147963 2184.485
513100 纳指ETF 2.292 2.289 -0.95% 16651 381.238
513500 标普500 1.59 1.595 -0.19% 8220 131.063
513600 恒指ETF 2.63 2.623 -0.46% 945 24.776
513660 恒生通 2.58 2.6 -0.34% 24929 647.568
518800 黄金基金 2.631 2.636 -0.94% 210660 5548.922
518880 黄金ETF 2.654 2.654 -0.97% 4639303 123122.625
































