前20名混合型基金净值增长率一览(2018.05.15)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 001268 富国国家安全主题混合 0.653 0.653 0.019 3.00%
2 000220 富国医疗保健行业混合 2.193 2.193 0.063 2.96%
3 003095 中欧医疗健康混合A 1.535 1.535 0.043 2.88%
4 003096 中欧医疗健康混合C 1.531 1.531 0.042 2.82%
5 257070 国联安优选行业混合 1.4902 1.7912 0.0405 2.79%
6 210005 金鹰主题优势混合 1.151 1.151 0.031 2.77%
7 001574 中海混改红利主题精选混合 0.934 0.934 0.025 2.75%
8 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3441 1.3441 0.0358 2.74%
9 398011 中海分红增利混合 0.7314 2.1314 0.0192 2.70%
10 004183 富国产业升级混合 1.1641 1.1641 0.0301 2.65%
11 004448 博时汇智回报混合 1.2884 1.2884 0.0333 2.65%
12 002303 金鹰智慧生活混合 1.008 1.008 0.026 2.65%
13 003292 嘉实优势成长混合 0.974 0.974 0.025 2.63%
14 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.633 0.633 0.016 2.59%
15 163818 中银中小盘成长混合 1.347 1.347 0.034 2.59%
16 519767 交银施罗德科技创新灵活配置混 1.083 1.093 0.027 2.56%
17 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.565 1.565 0.039 2.56%
18 000879 中海医药健康产业精选灵活配置 1.651 1.651 0.041 2.55%
19 519960 长信利广灵活配置混合C 1.172 1.172 0.029 2.54%
20 519961 长信利广灵活配置混合A 1.224 1.224 0.03 2.51%
































