深市ETF行情一览(2018.05.11)
净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2018-5-11 159001 保证金 4,926,728 易方达基金管理有限公司 100.0000
2018-5-11 159003 招商快线 12,065,892 招商基金管理有限公司 100.0000
2018-5-11 159005 添富快钱 3,293,067 汇添富基金管理股份有限公司 100.0000
2018-5-11 159901 深100ETF 772,967,465 易方达基金管理有限公司 4.7751
2018-5-11 159902 中小板 635,426,849 华夏基金管理有限公司 3.516
2018-5-11 159903 深成ETF 382,154,507 南方基金管理股份有限公司 1.1504
2018-5-11 159905 深红利 507,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.6721
2018-5-11 159906 深成长 137,639,725 大成基金管理有限公司 1.011
2018-5-11 159907 中小300 161,598,847 广发基金管理有限公司 1.4489
2018-5-11 159908 深F200 34,229,029 博时基金管理有限公司 1.4659
2018-5-11 159909 深TMT 13,771,449 招商基金管理有限公司 5.124
2018-5-11 159910 深F120 187,906,143 嘉实基金管理有限公司 1.7426
2018-5-11 159911 民营ETF 11,772,540 鹏华基金管理有限公司 4.3207
2018-5-11 159912 深300ETF 63,948,991 汇添富基金管理股份有限公司 1.3705
2018-5-11 159913 深价值 39,329,693 交银施罗德基金管理有限公司 1.814
2018-5-11 159915 创业板 7,061,454,936 易方达基金管理有限公司 1.7315
2018-5-11 159916 深F60 98,566,039 建信基金管理有限责任公司 3.6477
2018-5-11 159918 中创400 69,561,264 嘉实基金管理有限公司 1.722
2018-5-11 159919 300ETF 4,233,706,477 嘉实基金管理有限公司 4.2238
2018-5-11 159920 恒生ETF 2,561,559,219 华夏基金管理有限公司 1.5977
2018-5-11 159922 500ETF 175,931,868 嘉实基金管理有限公司 6.1618
2018-5-11 159923 100ETF 36,285,812 大成基金管理有限公司 1.601
2018-5-11 159925 南方300 697,199,451 南方基金管理股份有限公司 1.6263
2018-5-11 159926 国债ETF 162,698 嘉实基金管理有限公司 110.756
2018-5-11 159928 消费ETF 713,157,260 汇添富基金管理股份有限公司 2.2987
2018-5-11 159929 医药ETF 72,204,203 汇添富基金管理股份有限公司 1.7666
2018-5-11 159930 能源ETF 18,398,150 汇添富基金管理股份有限公司 0.8042
2018-5-11 159931 金融ETF 17,328,511 汇添富基金管理股份有限公司 1.5914
2018-5-11 159932 500深ETF 19,507,615 大成基金管理有限公司 1.689
2018-5-11 159933 金地ETF 148,878,943 国投瑞银基金管理有限公司 1.8488
2018-5-11 159934 黄金ETF 436,662,646 易方达基金管理有限公司 2.6843
2018-5-11 159935 景顺500 192,572,956 景顺长城基金管理有限公司 1.6067
2018-5-11 159936 可选消费 196,156,094 广发基金管理有限公司 1.5395
2018-5-11 159937 博时黄金 2,266,321,977 博时基金管理有限公司 2.701
2018-5-11 159938 广发医药 870,283,618 广发基金管理有限公司 1.5228
2018-5-11 159939 信息技术 334,828,053 广发基金管理有限公司 1.0887
2018-5-11 159940 全指金融 176,059,983 广发基金管理有限公司 0.9132
2018-5-11 159941 纳指100 12,052,541 广发基金管理有限公司 1.4745
2018-5-11 159942 中创100 27,993,705 华润元大基金管理有限公司 1.896
2018-5-11 159943 深证ETF 26,935,342 大成基金管理有限公司 11.279
2018-5-11 159944 全指材料 67,608,342 广发基金管理有限公司 0.8898
2018-5-11 159945 全指能源 193,072,327 广发基金管理有限公司 0.7287
2018-5-11 159946 全指消费 39,315,634 广发基金管理有限公司 1.2522
2018-5-11 159948 创业板EF 270,697,720 南方基金管理股份有限公司 1.901
2018-5-11 159949 创业板50 7,268,285,113 华安基金管理有限公司 0.6853
2018-5-11 159950 深成指EF 18,001,380 易方达基金管理有限公司 1.075
2018-5-11 159951 中关村A 24,322,910 嘉实基金管理有限公司 0.9532
2018-5-11 159952 创业ETF 503,884,929 广发基金管理有限公司 1.0377
2018-5-11 159953 工业ETF 33,166,421 广发基金管理有限公司 0.8806
2018-5-11 159954 H股ETF 241,105,083 南方基金管理股份有限公司 1.0063
2018-5-11 159955 创业板E 38,234,838 嘉实基金管理有限公司 0.9929
2018-5-11 159956 创业板F 66,978,674 建信基金管理有限责任公司 1.0301
2018-5-11 159957 创业板HX 64,784,560 华夏基金管理有限公司 1.0504
2018-5-11 159958 创业板ET 198,611,448 工银瑞信基金管理有限公司 1.0474
































