前20名混合型基金净值增长率一览(2018.05.11)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置 1.3475 1.3475 0.0524 4.05%
2 501054 东方红睿泽三年定开混合 0.9922 0.9922 0.0334 3.48%
3 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0286 1.0286 0.0343 3.45%
4 005543 银华心诚灵活配置混合 0.9544 0.9544 0.0298 3.22%
5 002269 银华大数据灵活配置混合发起式 0.893 0.893 0.027 3.12%
6 000970 东方红睿元混合 2.288 2.288 0.065 2.92%
7 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9625 0.9625 0.0271 2.90%
8 005379 添富价值创造定开混合 0.9561 0.9561 0.0258 2.77%
9 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放 1.152 1.152 0.028 2.49%
10 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 1.0041 1.0041 0.0169 1.71%
11 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.9702 0.9702 0.016 1.68%
12 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.9675 0.9675 0.0158 1.66%
13 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.156 1.156 0.0187 1.64%
14 004934 圆信永丰消费升级 1.0143 1.0143 0.0163 1.63%
15 003980 中银证券瑞益混合A 1.0917 1.0917 0.0163 1.52%
16 005642 鹏扬景升混合A 1.0003 1.0003 0.0149 1.51%
17 003981 中银证券瑞益混合C 1.0841 1.0841 0.0161 1.51%
18 005643 鹏扬景升混合C 0.9994 0.9994 0.0147 1.49%
19 001117 中欧精选定期开放混合A 0.905 0.905 0.013 1.46%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.986 0.986 0.014 1.44%
































