前20名混合型基金净值增长率一览(2018.05.09)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 004934 圆信永丰消费升级 1.0167 1.0167 0.0187 1.87%
2 005108 圆信永丰双利优选 0.9825 0.9825 0.0154 1.59%
3 340007 兴全社会责任混合 3.69 3.88 0.031 0.85%
4 377010 上投摩根阿尔法混合 3.5679 5.4879 0.0286 0.81%
5 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.92 2.92 0.023 0.79%
6 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.927 2.927 0.023 0.79%
7 000073 上投摩根成长动力混合 1.427 1.427 0.011 0.78%
8 002129 广发鑫利混合 1.209 1.209 0.009 0.75%
9 377020 上投摩根内需动力混合 0.9422 1.6939 0.0058 0.62%
10 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.495 0.495 0.003 0.61%
11 004091 博时沪港深价值优选A 1.2279 1.2279 0.0074 0.61%
12 004092 博时沪港深价值优选C 1.2214 1.2214 0.0072 0.59%
13 005142 中融沪港深大消费主题灵活配置 0.9287 0.9287 0.0054 0.58%
14 005143 中融沪港深大消费主题灵活配置 0.9269 0.9269 0.0053 0.58%
15 005228 汇添富港股通专注成长混合 0.9317 0.9317 0.0053 0.57%
16 110029 易方达科讯混合 1.2004 5.9821 0.0068 0.57%
17 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.071 1.191 0.006 0.56%
18 420003 天弘永定价值成长混合 1.9782 2.3132 0.0108 0.55%
19 001532 华安文体健康混合 1.128 1.128 0.006 0.53%
20 040007 华安中小盘成长混合 1.5318 2.8467 0.0081 0.53%
































