深市可充抵保证金证券名单(20260916)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 实际折算率 | 证券类别 |
| 深A | 000001 | 平安银行 | 0.65 | A |
| 深A | 000002 | 万 科A | 0 | 主板B |
| 深A | 000006 | 深振业A | 0 | 主板B |
| 深A | 000007 | 全新好 | 0 | 主板C |
| 深A | 000008 | 神州高铁 | 0 | D |
| 深A | 000009 | 中国宝安 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000011 | 深物业A | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000012 | 南 玻A | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000014 | 沙河股份 | 0 | 主板B |
| 深A | 000017 | 深中华A | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000019 | 深粮控股 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000020 | 深华发A | 0.4 | D |
| 深A | 000021 | 深科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000025 | 特 力A | 0.65 | A |
| 深A | 000026 | 飞亚达 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000027 | 深圳能源 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000028 | 国药一致 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000029 | 深深房A | 0.5 | 主板C |
| 深A | 000030 | 富奥股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000031 | 大悦城 | 0 | 主板B |
| 深A | 000032 | 深桑达A | 0 | 主板B |
| 深A | 000034 | 神州数码 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000035 | 中国天楹 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000036 | 华联控股 | 0.4 | D |
| 深A | 000037 | 深南电A | 0.4 | D |
| 深A | 000039 | 中集集团 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000042 | 中洲控股 | 0 | D |
| 深A | 000045 | 深纺织A | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000048 | 京基智农 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 000049 | 德赛电池 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000050 | 深天马A | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000055 | 方大集团 | 0 | 主板B |
| 深A | 000058 | 深 赛 格 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000059 | 华锦股份 | 0 | D |
| 深A | 000060 | 中金岭南 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000061 | 农 产 品 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000062 | 深圳华强 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000063 | 中兴通讯 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000065 | 北方国际 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000066 | 中国长城 | 0 | D |
| 深A | 000068 | 华控赛格 | 0 | 主板C |
| 深A | 000069 | 华侨城A | 0 | 主板B |
| 深A | 000070 | 特发信息 | 0 | 主板C |
| 深A | 000088 | 盐 田 港 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000089 | 深圳机场 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000090 | 天健集团 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000096 | 广聚能源 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000099 | 中信海直 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000100 | TCL科技 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000151 | 中成股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000153 | 丰原药业 | 0.3 | E |
| 深A | 000155 | 川能动力 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000156 | 华数传媒 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000157 | 中联重科 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000158 | 常山北明 | 0 | D |
| 深A | 000159 | 国际实业 | 0.4 | D |
| 深A | 000166 | 申万宏源 | 0.65 | A |
| 深A | 000301 | 东方盛虹 | 0 | 主板B |
| 深A | 000333 | 美的集团 | 0.65 | A |
| 深A | 000338 | 潍柴动力 | 0.65 | A |
| 深A | 000400 | 许继电气 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000401 | 金隅冀东 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000402 | 金 融 街 | 0 | 主板B |
| 深A | 000403 | 派林生物 | 0.55 | 主板C |
| 深A | 000404 | 长虹华意 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000407 | 胜利股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000408 | 藏格矿业 | 0.65 | A |
| 深A | 000409 | 云鼎科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000410 | 沈阳机床 | 0 | 主板B |
| 深A | 000411 | 英特集团 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000415 | 渤海租赁 | 0 | D |
| 深A | 000417 | 合百集团 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 000419 | 通程控股 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000420 | 吉林化纤 | 0 | 主板B |
| 深A | 000421 | 南京公用 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000422 | 湖北宜化 | 0.65 | A |
| 深A | 000423 | 东阿阿胶 | 0.65 | A |
| 深A | 000425 | 徐工机械 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000426 | 兴业银锡 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000428 | 华天酒店 | 0 | E |
| 深A | 000429 | 粤高速A | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000430 | 张家界 | 0 | D |
| 深A | 000498 | 山东路桥 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000501 | 武商集团 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000503 | 国新健康 | 0 | 主板B |
| 深A | 000504 | 南华生物 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000505 | 京粮控股 | 0 | 主板B |
| 深A | 000506 | 招金黄金 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 000507 | 珠海港 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000509 | 华塑控股 | 0 | 主板C |
| 深A | 000510 | 新金路 | 0 | D |
| 深A | 000513 | 丽珠集团 | 0.65 | A |
| 深A | 000514 | 渝 开 发 | 0 | 主板C |
| 深A | 000516 | 国际医学 | 0 | D |
| 深A | 000517 | 荣安地产 | 0 | 主板B |
| 深A | 000518 | 四环生物 | 0 | E |
| 深A | 000519 | 中兵红箭 | 0 | D |
| 深A | 000520 | 凤凰航运 | 0 | E |
| 深A | 000521 | 长虹美菱 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000523 | 红棉股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000524 | 岭南控股 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000525 | 红太阳 | 0 | 主板B |
| 深A | 000526 | 学大教育 | 0.3 | E |
| 深A | 000528 | 柳 工 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000529 | 广弘控股 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000530 | 冰山冷热 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000531 | 穗恒运A | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000532 | 华金资本 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000533 | 顺钠股份 | 0.4 | D |
| 深A | 000534 | 万泽股份 | 0.4 | D |
| 深A | 000536 | 华映科技 | 0 | 主板C |
| 深A | 000537 | 绿发电力 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000538 | 云南白药 | 0.65 | A |
| 深A | 000539 | 粤电力A | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000541 | 佛山照明 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000543 | 皖能电力 | 0.65 | A |
| 深A | 000544 | 中原环保 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000546 | 金圆股份 | 0 | E |
| 深A | 000547 | 航天发展 | 0 | D |
| 深A | 000548 | 湖南投资 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000550 | 江铃汽车 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000551 | 创元科技 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000552 | 甘肃能化 | 0 | 主板B |
| 深A | 000553 | 安道麦A | 0 | 主板C |
| 深A | 000554 | 泰山石油 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000555 | 神州信息 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000557 | 西部创业 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000558 | 天府文旅 | 0 | 主板C |
| 深A | 000559 | 万向钱潮 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000560 | 我爱我家 | 0 | 主板B |
| 深A | 000561 | 烽火电子 | 0 | E |
| 深A | 000563 | 陕国投A | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000564 | 供销大集 | 0 | 主板B |
| 深A | 000565 | 渝三峡A | 0 | 主板C |
| 深A | 000566 | 海南海药 | 0 | E |
| 深A | 000567 | 海德股份 | 0.3 | E |
| 深A | 000568 | 泸州老窖 | 0.65 | A |
| 深A | 000570 | 苏常柴A | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000571 | 新大洲A | 0 | E |
| 深A | 000572 | 海马汽车 | 0 | 主板C |
| 深A | 000573 | 粤宏远A | 0.4 | D |
| 深A | 000576 | 甘化科工 | 0.4 | D |
| 深A | 000581 | 威孚高科 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000582 | 北部湾港 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 000586 | 汇源通信 | 0 | 主板B |
| 深A | 000589 | 贵州轮胎 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000590 | 古汉医药 | 0 | E |
| 深A | 000591 | 太阳能 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000592 | 平潭发展 | 0 | E |
| 深A | 000593 | 德龙汇能 | 0 | 主板C |
| 深A | 000595 | 新能股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000596 | 古井贡酒 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000597 | 东北制药 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000598 | 兴蓉环境 | 0.65 | A |
| 深A | 000599 | 青岛双星 | 0 | 主板B |
| 深A | 000600 | 建投能源 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000601 | 韶能股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000603 | 盛达资源 | 0.3 | E |
| 深A | 000605 | 渤海股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000607 | 华媒控股 | 0 | 主板B |
| 深A | 000608 | 阳光股份 | 0 | 主板C |
| 深A | 000612 | 焦作万方 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000617 | 中油资本 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000619 | 海螺新材 | 0 | 主板B |
| 深A | 000620 | 盈新发展 | 0 | D |
| 深A | 000623 | 吉林敖东 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000625 | 长安汽车 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000626 | 远大控股 | 0 | D |
| 深A | 000628 | 高新发展 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000629 | 钒钛股份 | 0 | 主板B |
| 深A | 000630 | 铜陵有色 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000631 | 顺发恒能 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000633 | 合金投资 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000635 | 英 力 特 | 0 | 主板B |
| 深A | 000636 | 风华高科 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000637 | 茂化实华 | 0 | 主板C |
| 深A | 000650 | 仁和药业 | 0.65 | A |
| 深A | 000651 | 格力电器 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000652 | 泰达股份 | 0 | 主板B |
| 深A | 000655 | 金岭矿业 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000656 | 金科股份 | 0.55 | 主板C |
| 深A | 000657 | 中钨高新 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000659 | 珠海中富 | 0 | E |
| 深A | 000661 | 长春高新 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000663 | 永安林业 | 0 | 主板C |
| 深A | 000665 | 湖北广电 | 0 | E |
| 深A | 000668 | 荣丰控股 | 0.4 | D |
| 深A | 000670 | 盈方微 | 0 | D |
| 深A | 000672 | 上峰材料 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000676 | 智度股份 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000678 | 襄阳轴承 | 0 | E |
| 深A | 000679 | 大连友谊 | 0 | E |
| 深A | 000680 | 山推股份 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000681 | 视觉中国 | 0.4 | D |
| 深A | 000682 | 东方电子 | 0.65 | A |
| 深A | 000683 | 博源化工 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000685 | 中山公用 | 0.65 | A |
| 深A | 000686 | 东北证券 | 0.65 | A |
| 深A | 000688 | 国城矿业 | 0.4 | D |
| 深A | 000690 | 宝新能源 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000691 | 亚太实业 | 0 | D |
| 深A | 000692 | 惠天热电 | 0 | D |
| 深A | 000695 | 滨海能源 | 0 | 主板C |
| 深A | 000697 | 炼石航空 | 0 | 主板B |
| 深A | 000700 | 模塑科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000701 | 厦门信达 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000702 | 正虹科技 | 0 | 主板B |
| 深A | 000703 | 恒逸石化 | 0.3 | 主板B |
| 深A | 000705 | 浙江震元 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000707 | 双环科技 | 0 | 主板B |
| 深A | 000708 | 中信特钢 | 0.65 | A |
| 深A | 000709 | 河钢股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000710 | 贝瑞基因 | 0 | D |
| 深A | 000711 | 京蓝科技 | 0 | E |
| 深A | 000712 | 锦龙股份 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000713 | 国投丰乐 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000715 | 中兴商业 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000716 | 黑芝麻 | 0 | 主板B |
| 深A | 000717 | 中南股份 | 0 | 主板B |
| 深A | 000718 | 苏宁环球 | 0 | 主板B |
| 深A | 000719 | 中原传媒 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000720 | 新能泰山 | 0 | 主板C |
| 深A | 000721 | 西安饮食 | 0 | E |
| 深A | 000722 | 湖南发展 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000723 | 美锦能源 | 0 | D |
| 深A | 000725 | 京东方A | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000726 | 鲁 泰A | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000727 | 冠捷科技 | 0 | 主板B |
| 深A | 000728 | 国元证券 | 0.65 | A |
| 深A | 000729 | 燕京啤酒 | 0.65 | A |
| 深A | 000731 | 四川美丰 | 0 | 主板B |
| 深A | 000733 | 振华科技 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000735 | 罗 牛 山 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000736 | 中交发展 | 0 | 主板B |
| 深A | 000737 | 北方铜业 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000738 | 航发控制 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000739 | 普洛药业 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000750 | 国海证券 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000751 | 锌业股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000753 | 漳州发展 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000755 | 山西高速 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000756 | 新华制药 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000757 | 浩物股份 | 0.4 | D |
| 深A | 000758 | 中色股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000759 | 中百集团 | 0 | 主板C |
| 深A | 000761 | 本钢板材 | 0 | 主板B |
| 深A | 000762 | 西藏矿业 | 0 | 主板B |
| 深A | 000766 | 通化金马 | 0 | 主板B |
| 深A | 000767 | 晋控电力 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000768 | 中航西飞 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000776 | 广发证券 | 0.65 | A |
| 深A | 000777 | 中核科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000778 | 新兴铸管 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000779 | 甘咨询 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000782 | 恒申新材 | 0 | 主板B |
| 深A | 000783 | 长江证券 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000785 | 居然智家 | 0 | 主板B |
| 深A | 000786 | 北新建材 | 0.65 | A |
| 深A | 000788 | 北大医药 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000789 | 万年青 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000790 | 华神科技 | 0 | D |
| 深A | 000791 | 甘肃能源 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000792 | 盐湖股份 | 0.65 | A |
| 深A | 000795 | 英洛华 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000796 | 凯撒旅业 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000797 | 中国武夷 | 0 | 主板B |
| 深A | 000798 | 中水渔业 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000799 | 酒鬼酒 | 0 | 主板B |
| 深A | 000800 | 一汽解放 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000801 | 四川九洲 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000802 | 北京文化 | 0 | E |
| 深A | 000803 | 山高环能 | 0.4 | D |
| 深A | 000807 | 云铝股份 | 0.65 | A |
| 深A | 000809 | 和展能源 | 0 | 主板B |
| 深A | 000810 | 创维数字 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000811 | 冰轮环境 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000812 | 陕西金叶 | 0 | 主板B |
| 深A | 000813 | 德展健康 | 0 | E |
| 深A | 000815 | 美利云 | 0.3 | E |
| 深A | 000816 | 智慧农业 | 0 | D |
| 深A | 000818 | 航锦科技 | 0 | E |
| 深A | 000819 | 岳阳兴长 | 0 | 主板B |
| 深A | 000820 | 神雾节能 | 0 | E |
| 深A | 000822 | 山东海化 | 0 | 主板B |
| 深A | 000823 | 超声电子 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000825 | 太钢不锈 | 0 | 主板B |
| 深A | 000828 | 东莞控股 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000829 | 天音控股 | 0 | 主板B |
| 深A | 000830 | 鲁西化工 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000831 | 中国稀土 | 0 | D |
| 深A | 000833 | 粤桂股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000837 | 秦川机床 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000839 | 国安股份 | 0.4 | D |
| 深A | 000848 | 承德露露 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000850 | 华茂股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000852 | 石化机械 | 0 | 主板B |
| 深A | 000856 | 冀东装备 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000858 | 五 粮 液 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000859 | 国风新材 | 0 | 主板B |
| 深A | 000860 | 顺鑫农业 | 0 | 主板B |
| 深A | 000862 | 银星能源 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000863 | 三湘印象 | 0 | 主板B |
| 深A | 000868 | 安凯客车 | 0 | 主板B |
| 深A | 000869 | 张 裕A | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000875 | 电投绿能 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000876 | 新 希 望 | 0 | 主板B |
| 深A | 000877 | 天山股份 | 0 | 主板B |
| 深A | 000878 | 云南铜业 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000880 | 潍柴重机 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000881 | 中广核技 | 0 | 主板B |
| 深A | 000882 | 华联股份 | 0 | D |
| 深A | 000883 | 湖北能源 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000885 | 城发环境 | 0.3 | E |
| 深A | 000886 | 海南高速 | 0.4 | D |
| 深A | 000887 | 中鼎股份 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000888 | 峨眉山A | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000889 | 中嘉博创 | 0 | D |
| 深A | 000890 | 法尔胜 | 0 | E |
| 深A | 000892 | 欢瑞世纪 | 0 | E |
| 深A | 000893 | 亚钾国际 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000895 | 双汇发展 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000897 | 津滨发展 | 0 | 主板B |
| 深A | 000898 | 鞍钢股份 | 0 | 主板B |
| 深A | 000899 | 赣能股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000900 | 现代投资 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000901 | 航天科技 | 0.4 | D |
| 深A | 000902 | 新洋丰 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000905 | 厦门港务 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 000906 | 浙商中拓 | 0.55 | 主板C |
| 深A | 000908 | 石药景峰 | 0 | 主板C |
| 深A | 000910 | 大亚圣象 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000912 | 泸天化 | 0.55 | 主板C |
| 深A | 000913 | 钱江摩托 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000915 | 华特达因 | 0.65 | A |
| 深A | 000917 | 电广传媒 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000919 | 金陵药业 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000920 | 沃顿科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000921 | 海信家电 | 0.65 | A |
| 深A | 000922 | 佳电股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000923 | 河钢资源 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000925 | 众合科技 | 0 | 主板B |
| 深A | 000926 | 福星股份 | 0 | E |
| 深A | 000927 | 中国铁物 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000928 | 中钢国际 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000929 | 兰州黄河 | 0 | 主板C |
| 深A | 000930 | 中粮科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000931 | 中 关 村 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000932 | 华菱钢铁 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000933 | 神火股份 | 0.65 | A |
| 深A | 000935 | 四川双马 | 0.4 | D |
| 深A | 000936 | 华西股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000937 | 冀中能源 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000938 | 紫光股份 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000948 | 南天信息 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000949 | 新乡化纤 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000950 | 重药控股 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000951 | 中国重汽 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000952 | 广济药业 | 0 | 主板C |
| 深A | 000953 | 中哲精化 | 0 | 主板B |
| 深A | 000955 | 欣龙控股 | 0 | D |
| 深A | 000957 | 中通客车 | 0.65 | A |
| 深A | 000958 | 电投产融 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000959 | 首钢股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000960 | 锡业股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000962 | 东方钽业 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 000963 | 华东医药 | 0.65 | A |
| 深A | 000965 | 天保基建 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000966 | 长源电力 | 0 | 主板B |
| 深A | 000967 | 盈峰环境 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000968 | 蓝焰控股 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000969 | 安泰科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000970 | 中科三环 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000972 | 中基健康 | 0 | E |
| 深A | 000973 | 佛塑科技 | 0 | 主板C |
| 深A | 000975 | 山金国际 | 0.65 | A |
| 深A | 000977 | 浪潮信息 | 0.65 | A |
| 深A | 000978 | 桂林旅游 | 0 | 主板B |
| 深A | 000980 | 众泰汽车 | 0 | E |
| 深A | 000981 | 山子高科 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000983 | 山西焦煤 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000985 | 大庆华科 | 0 | 主板B |
| 深A | 000987 | 越秀资本 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000988 | 华工科技 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000989 | 九芝堂 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000990 | 诚志股份 | 0 | 主板B |
| 深A | 000993 | 闽东电力 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 000995 | 皇台酒业 | 0.3 | E |
| 深A | 000997 | 新 大 陆 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 000998 | 隆平高科 | 0.3 | E |
| 深A | 000999 | 华润三九 | 0.65 | A |
| 深A | 001201 | 东瑞股份 | 0 | 主板B |
| 深A | 001202 | 炬申股份 | 0.4 | D |
| 深A | 001203 | 大中矿业 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 001205 | 盛航股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001206 | 依依股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001207 | 联科科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001208 | 华菱线缆 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001209 | 洪兴股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001210 | 金房能源 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 001211 | 双枪科技 | 0 | 主板B |
| 深A | 001212 | 中旗新材 | 0 | 主板B |
| 深A | 001213 | 中铁特货 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001215 | 千味央厨 | 0.4 | D |
| 深A | 001216 | 华瓷股份 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 001217 | 华尔泰 | 0 | 主板B |
| 深A | 001218 | 丽臣实业 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 001219 | 青岛食品 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001220 | 世盟股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001221 | 悍高集团 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 001222 | 源飞宠物 | 0.4 | D |
| 深A | 001223 | 欧克科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001225 | 和泰机电 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 001226 | 拓山重工 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001227 | 兰州银行 | 0.65 | A |
| 深A | 001228 | 永泰运 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001229 | 魅视科技 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 001230 | 劲旅环境 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001231 | 农心科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001232 | 嘉立创 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 001233 | 海安集团 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001234 | 泰慕士 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001236 | 弘业期货 | 0 | 主板C |
| 深A | 001237 | 惠康科技 | 0.65 | A |
| 深A | 001238 | 浙江正特 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001239 | 永达股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001248 | 华润新能源 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001255 | 博菲电气 | 0.55 | 主板C |
| 深A | 001256 | 炜冈科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001257 | 盛龙股份 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 001258 | 立新能源 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 001259 | 利仁科技 | 0 | 主板C |
| 深A | 001260 | 坤泰股份 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 001266 | 宏英智能 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001267 | 汇绿生态 | 0 | 主板C |
| 深A | 001268 | 联合精密 | 0.3 | E |
| 深A | 001269 | 欧晶科技 | 0 | 主板B |
| 深A | 001270 | 铖昌科技 | 0.4 | D |
| 深A | 001277 | 速达股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001278 | 一彬科技 | 0 | 主板C |
| 深A | 001279 | 强邦新材 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001280 | 中国铀业 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 001282 | 三联锻造 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001283 | 豪鹏科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001285 | 瑞立科密 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001286 | 陕西能源 | 0.65 | A |
| 深A | 001287 | 中电港 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001288 | 运机集团 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001289 | 龙源电力 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001296 | 长江材料 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001298 | 好上好 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001299 | 美能能源 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001300 | 三柏硕 | 0 | 主板C |
| 深A | 001301 | 尚太科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001306 | 夏厦精密 | 0 | 主板B |
| 深A | 001308 | 康冠科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001309 | 德明利 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 001311 | 多利科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001312 | 福恩股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001313 | 粤海饲料 | 0 | 主板B |
| 深A | 001314 | 亿道信息 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001316 | 润贝航科 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001317 | 三羊马 | 0 | 主板C |
| 深A | 001318 | 阳光乳业 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001319 | 铭科精技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001322 | 箭牌家居 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001323 | 慕思股份 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 001324 | 长青科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001325 | 元创股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001326 | 联域股份 | 0.5 | 主板C |
| 深A | 001328 | 登康口腔 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001330 | 博纳影业 | 0 | D |
| 深A | 001331 | 胜通能源 | 0 | 主板C |
| 深A | 001332 | 锡装股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001333 | 光华股份 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001335 | 信凯科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001336 | 楚环科技 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001337 | 四川黄金 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001338 | 永顺泰 | 0.6 | 主板B |
| 深A | 001339 | 智微智能 | 0.65 | 主板B |
| 深A | 001356 | 富岭?
分享到:
今日排行本周排行 |
































