关于调整19只可充抵保证金证券折算率的公告(20260629)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 001309 | 德明利 | 0 | 下调 |
| 深A | 002167 | 东方锆业 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603083 | 剑桥科技 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603688 | 石英股份 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603898 | 好莱客 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603938 | 三孚股份 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603986 | 兆易创新 | 0 | 下调 |
| 沪A | 605376 | 博迁新材 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688041 | 海光信息 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688797 | C臻宝科技 | 0 | 下调 |
| 深A | 002149 | 西部材料 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 002316 | 亚联发展 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 301159 | 三维天地 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 301357 | 北方长龙 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600081 | 东风科技 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600714 | 金瑞矿业 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 603336 | 宏辉果蔬 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 603667 | 五洲新春 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688118 | 普元信息 | 0.3 | 上调 |
































