关于调整18只可充抵保证金证券折算率的公告(20260622)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 000636 | 风华高科 | 0 | 下调 |
| 深A | 002141 | 贤丰控股 | 0 | 下调 |
| 深A | 002384 | 东山精密 | 0 | 下调 |
| 深A | 300522 | 世名科技 | 0 | 下调 |
| 深A | 300606 | 金太阳 | 0 | 下调 |
| 深A | 301150 | 中一科技 | 0 | 下调 |
| 深A | 301489 | 思泉新材 | 0 | 下调 |
| 沪A | 600259 | 中稀有色 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603663 | 三祥新材 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688003 | 天准科技 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688153 | 唯捷创芯 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688519 | 南亚新材料 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688757 | 胜科纳米 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688766 | 普冉半导体 | 0 | 下调 |
| 深A | 001313 | 粤海饲料 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 002607 | 中公教育 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600556 | 天下秀 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688656 | 浩欧博生物 | 0.3 | 上调 |
































