关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20260309)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 002378 | 章源钨业 | 0 | 下调 |
| 深A | 002389 | 航天彩虹 | 0 | 下调 |
| 深A | 300185 | 通裕重工 | 0 | 下调 |
| 深A | 300658 | 延江股份 | 0 | 下调 |
| 深A | 301205 | 联特科技 | 0 | 下调 |
| 深A | 301489 | 思泉新材 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603682 | 锦和商管 | 0 | 下调 |
| 沪A | 600693 | 东百集团 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600828 | 茂业商业 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 603668 | 天马科技 | 0.3 | 上调 |
































