关于调整14只可充抵保证金证券折算率的公告(20260209)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 000767 | 晋控电力 | 0 | 下调 |
| 深A | 002506 | 协鑫集成 | 0 | 下调 |
| 深A | 002726 | 龙大美食 | 0 | 下调 |
| 深A | 002728 | 特一药业 | 0 | 下调 |
| 深A | 300195 | 长荣股份 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688712 | C北芯生命 | 0 | 下调 |
| 深A | 001255 | 博菲电气 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300131 | 英唐智控 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300475 | 香农芯创 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300492 | 华图山鼎 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300493 | 润欣科技 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 603171 | 税友股份 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688115 | 思林杰科技 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688727 | 恒坤新材 | 0.3 | 上调 |
































