上市公司股东大会公告(20251108-1110)

作者: 来源: 发表日期:2025-11-10 09:01:21 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
001266.sz 宏英智能 2025-11-10 4次临时股东会 2025-11-26 2025-11-21
300253.sz 卫宁健康 2025-11-10 2次临时股东会 2025-11-25 2025-11-18
600512.sh 腾达建设 2025-11-10 1次临时股东会 2025-11-27 2025-11-21
000011.sz 深物业A 2025-11-08 6次临时股东会 2025-11-25 2025-11-18
000544.sz 中原环保 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-24 2025-11-18
000550.sz 江铃汽车 2025-11-08 1次临时股东会 2025-11-24 2025-11-18
000600.sz 建投能源 2025-11-08 5次临时股东会 2025-11-25 2025-11-17
000692.sz 惠天热电 2025-11-08 8次临时股东会 2025-11-24 2025-11-19
000723.sz 美锦能源 2025-11-08 4次临时股东会 2025-11-25 2025-11-18
000890.sz 法尔胜 2025-11-08 7次临时股东会 2025-11-24 2025-11-19
001368.sz 通达创智 2025-11-08 4次临时股东会 2025-11-24 2025-11-19
001380.sz 华纬科技 2025-11-08 6次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
002050.sz 三花智控 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-27 2025-11-20
002080.sz 中材科技 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
002234.sz 民和股份 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
002236.sz 大华股份 2025-11-08 1次临时股东会 2025-11-28 2025-11-25
002389.sz 航天彩虹 2025-11-08 3次临时股东会 2025-11-24 2025-11-19
002396.sz 星网锐捷 2025-11-08 4次临时股东会 2025-11-25 2025-11-20
002480.sz 新筑股份 2025-11-08 9次临时股东会 2025-11-24 2025-11-19
002573.sz 清新环境 2025-11-08 3次临时股东会 2025-11-24 2025-11-19
002580.sz 圣阳股份 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-24 2025-11-18
002607.sz 中公教育 2025-11-08 3次临时股东会 2025-11-25 2025-11-19
002900.sz 哈三联 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-24 2025-11-18
002940.sz 昂利康 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-24 2025-11-18
127061.sz 美锦转债 2025-11-08 1次债券持有人会议 2025-11-25 2025-11-20
300021.sz 大禹节水 2025-11-08 5次临时股东会 2025-11-25 2025-11-18
300319.sz 麦捷科技 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-25 2025-11-20
300328.sz 宜安科技 2025-11-08 4次临时股东会 2025-11-24 2025-11-18
300340.sz 科恒股份 2025-11-08 6次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
300472.sz *ST新元 2025-11-08 4次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
300479.sz 神思电子 2025-11-08 3次临时股东会 2025-11-25 2025-11-18
300523.sz 辰安科技 2025-11-08 5次临时股东会 2025-11-25 2025-11-18
300542.sz 新晨科技 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-28 2025-11-24
300614.sz 百川畅银 2025-11-08 3次临时股东会 2025-11-26 2025-11-19
300763.sz 锦浪科技 2025-11-08 3次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
300841.sz 康华生物 2025-11-08 1次临时股东会 2025-11-25 2025-11-19
300893.sz 松原安全 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-27 2025-11-21
300897.sz 山科智能 2025-11-08 4次临时股东会 2025-11-24 2025-11-19
301083.sz 百胜智能 2025-11-08 4次临时股东会 2025-11-24 2025-11-19
301189.sz 奥尼电子 2025-11-08 3次临时股东会 2025-11-26 2025-11-19
301248.sz 杰创智能 2025-11-08 4次临时股东会 2025-11-24 2025-11-19
301505.sz 苏州规划 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
600039.sh 四川路桥 2025-11-08 5次临时股东会 2025-11-24 2025-11-19
600127.sh 金健米业 2025-11-08 3次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
600196.sh 复星医药 2025-11-08 2次临时股东会 2025-12-02 2025-11-26
600310.sh 广西能源 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-25 2025-11-17
600360.sh *ST华微 2025-11-08 4次临时股东会 2025-11-24 2025-11-18
600601.sh 方正科技 2025-11-08 3次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
600610.sh 中毅达 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-25 2025-11-14
600657.sh 信达地产 2025-11-08 1次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
600702.sh 舍得酒业 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-27 2025-11-20
600726.sh 华电能源 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-24 2025-11-13
600784.sh 鲁银投资 2025-11-08 4次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
600895.sh 张江高科 2025-11-08 1次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
600935.sh 华塑股份 2025-11-08 3次临时股东会 2025-11-25 2025-11-19
600938.sh 中国海油 2025-11-08 1次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
601059.sh 信达证券 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
601398.sh 工商银行 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-28 2025-11-24
601555.sh 东吴证券 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-24 2025-11-17
601811.sh 新华文轩 2025-11-08 2次临时股东会 2025-12-23 2025-11-21
601939.sh 建设银行 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-27 2025-11-21
601963.sh 重庆银行 2025-11-08 1次临时股东会 2025-11-28 2025-11-24
601988.sh 中国银行 2025-11-08 4次临时股东会 2025-11-27 2025-11-21
603629.sh 利通电子 2025-11-08 4次临时股东会 2025-11-26 2025-11-20
603709.sh 中源家居 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-26 2025-11-19
603936.sh 博敏电子 2025-11-08 1次临时股东会 2025-11-25 2025-11-19
688106.sh 金宏气体 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-24 2025-11-14
688595.sh 芯海科技 2025-11-08 2次临时股东会 2025-11-25 2025-11-20

分享到:
0