上市公司股东大会公告(20241129)

作者: 来源: 发表日期:2024-11-29 08:52:05 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000513.sz 丽珠集团 2024-11-29 4次临时股东会 2024-12-24 2024-12-17
000513.sz 丽珠集团 2024-11-29 2次内资股类别股东会 2024-12-24 2024-12-17
000519.sz 中兵红箭 2024-11-29 5次临时股东会 2024-12-16 2024-12-11
000858.sz 五 粮 液 2024-11-29 1次临时股东会 2024-12-31 2024-12-20
000929.sz 兰州黄河 2024-11-29 1次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
000948.sz 南天信息 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
000995.sz 皇台酒业 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-18 2024-12-11
001202.sz 炬申股份 2024-11-29 5次临时股东会 2024-12-16 2024-12-09
001376.sz 百通能源 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
002128.sz 电投能源 2024-11-29 7次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
002163.sz 海南发展 2024-11-29 4次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
002324.sz 普利特 2024-11-29 5次临时股东会 2024-12-16 2024-12-11
002592.sz ST八菱 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
002897.sz 意华股份 2024-11-29 1次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
300103.sz 达刚控股 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-17 2024-12-11
300250.sz 初灵信息 2024-11-29 1次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
300267.sz 尔康制药 2024-11-29 1次临时股东会 2024-12-20 2024-12-13
300490.sz 华自科技 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-16 2024-12-09
300507.sz 苏奥传感 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-16 2024-12-11
300670.sz 大烨智能 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-16 2024-12-06
300712.sz 永福股份 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
300797.sz 钢研纳克 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-16 2024-12-11
300806.sz 斯迪克 2024-11-29 1次临时股东会 2024-12-16 2024-12-11
300818.sz 耐普矿机 2024-11-29 4次临时股东会 2024-12-16 2024-12-11
300996.sz 普联软件 2024-11-29 6次临时股东会 2024-12-16 2024-12-11
300999.sz 金龙鱼 2024-11-29 1次临时股东会 2024-12-17 2024-12-10
301261.sz 恒工精密 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-19 2024-12-16
301322.sz 绿通科技 2024-11-29 4次临时股东会 2024-12-16 2024-12-09
301396.sz 宏景科技 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-18 2024-12-13
301511.sz 德福科技 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-16 2024-12-11
301558.sz 三态股份 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
600480.sh 凌云股份 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-18 2024-12-12
600513.sh 联环药业 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-19 2024-12-12
600617.sh 国新能源 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-16 2024-12-05
600644.sh 乐山电力 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-17 2024-12-09
600761.sh 安徽合力 2024-11-29 1次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
600939.sh 重庆建工 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-16 2024-12-11
600959.sh 江苏有线 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-16 2024-12-09
600968.sh 海油发展 2024-11-29 1次临时股东会 2024-12-16 2024-12-11
601016.sh 节能风电 2024-11-29 4次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
601077.sh 渝农商行 2024-11-29 1次临时股东会 2024-12-16 2024-12-11
601963.sh 重庆银行 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-20 2024-12-16
601975.sh 招商南油 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-17 2024-12-09
603038.sh 华立股份 2024-11-29 4次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
603307.sh 扬州金泉 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-17 2024-12-11
603316.sh 诚邦股份 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-16 2024-12-09
603421.sh 鼎信通讯 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-17 2024-12-12
603665.sh 康隆达 2024-11-29 1次临时股东会 2024-12-17 2024-12-11
603800.sh 洪田股份 2024-11-29 5次临时股东会 2024-12-16 2024-12-10
603888.sh 新华网 2024-11-29 3次临时股东会 2024-12-16 2024-12-09
603987.sh 康德莱 2024-11-29 2次临时股东会 2024-12-16 2024-12-11
688239.sh 航宇科技 2024-11-29 5次临时股东会 2024-12-16 2024-12-09
688428.sh 诺诚健华 2024-11-29 1次临时股东会 2024-12-17 2024-12-11

分享到:
0