关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20240603)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000420.sz | 吉林化纤 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 601606.sh | 长城军工 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603536.sh | 惠发食品 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 002921.sz | 联诚精密 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300281.sz | 金明精机 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300290.sz | 荣科科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300305.sz | 裕兴股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300968.sz | 格林精密 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688061.sh | 灿瑞科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688381.sh | 帝奥微 | 0 | 下调 |
































