关于调整11只可充抵保证金证券折算率的公告(20240219)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000633.sz | 合金投资 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000638.sz | 万方发展 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000798.sz | 中水渔业 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 002575.sz | 群兴玩具 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300270.sz | 中威电子 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300758.sz | 七彩化学 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603569.sh | 长久物流 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603959.sh | 百利科技 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000547.sz | 航天发展 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600166.sh | 福田汽车 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600903.sh | 贵州燃气 | 0 | 下调 |
































