上市公司股东大会公告(20240127-0129)

作者: 来源: 发表日期:2024-01-29 08:57:13 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
002937.sz 兴瑞科技 2024-01-29 1次临时股东大会 2024-02-23 2024-02-08
000301.sz 东方盛虹 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-23 2024-02-08
000930.sz 中粮科技 2024-01-27 2次临时股东大会 2024-02-19 2024-02-05
002321.sz 华英农业 2024-01-27 2次临时股东大会 2024-02-27 2024-02-21
002590.sz 万安科技 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-22 2024-02-19
002838.sz 道恩股份 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-20 2024-02-06
300617.sz 安靠智电 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-20 2024-02-05
300657.sz 弘信电子 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-19 2024-02-05
300677.sz 英科医疗 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-22 2024-02-19
300708.sz 聚灿光电 2024-01-27 2023年度股东大会 2024-02-19 2024-02-05
300803.sz 指南针 2024-01-27 2023年度股东大会 2024-02-27 2024-02-20
300868.sz 杰美特 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-20 2024-02-07
301296.sz 新巨丰 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-20 2024-02-05
600375.sh 汉马科技 2024-01-27 2次临时股东大会 2024-02-19 2024-02-06
600683.sh 京投发展 2024-01-27 2次临时股东大会 2024-02-20 2024-02-06
600729.sh 重庆百货 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-22 2024-02-19
601555.sh 东吴证券 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-21 2024-02-06
603212.sh 赛伍技术 2024-01-27 2次临时股东大会 2024-02-20 2024-02-07
603909.sh 建发合诚 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-23 2024-02-19
688028.sh 沃尔德 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-27 2024-02-20
688126.sh 沪硅产业 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-22 2024-02-08
688707.sh 振华新材 2024-01-27 2次临时股东大会 2024-02-19 2024-02-02
688777.sh 中控技术 2024-01-27 1次临时股东大会 2024-02-20 2024-02-05

分享到:
0