关于调整11只可充抵保证金证券折算率的公告(20240115)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000554.sz | 泰山石油 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 002474.sz | 榕基软件 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 002679.sz | 福建金森 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300016.sz | 北陆药业 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300608.sz | 思特奇 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 600550.sh | 保变电气 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 600769.sh | 祥龙电业 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603177.sh | 德创环保 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603826.sh | 坤彩科技 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 688521.sh | 芯原股份 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 688659.sh | 元琛科技 | 0.4 | 上调 |
































