上市公司股东大会公告(20240112)

作者: 来源: 发表日期:2024-01-12 09:09:48 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000333.sz 美的集团 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
000523.sz 红棉股份 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-23
000584.sz ST工智 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
000590.sz 启迪药业 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-23
000612.sz 焦作万方 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
002124.sz 天邦食品 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
002180.sz 纳思达 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-30 2024-01-23
002348.sz 高乐股份 2024-01-12 2次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-25
002435.sz 长江健康 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
002545.sz 东方铁塔 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-30 2024-01-23
002572.sz 索菲亚 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-24
002602.sz 世纪华通 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
002661.sz 克明食品 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-23
300040.sz 九洲集团 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
300283.sz 温州宏丰 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
300331.sz 苏大维格 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-24
300360.sz 炬华科技 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-24
300432.sz 富临精工 2024-01-12 2次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-18
300607.sz 拓斯达 2024-01-12 2次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-24
300772.sz 运达股份 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-30 2024-01-23
300781.sz 因赛集团 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-24
301057.sz 汇隆新材 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-23
301331.sz 恩威医药 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
301418.sz 协昌科技 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
301566.sz 达利凯普 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-23
600418.sh 江淮汽车 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
600547.sh 山东黄金 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-23
600547.sh 山东黄金 2024-01-12 1次内资股类别股东大会 2024-01-29 2024-01-23
600794.sh 保税科技 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
600983.sh 惠而浦 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22
601288.sh 农业银行 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-30 2024-01-24
688711.sh 宏微科技 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-24
688800.sh 瑞可达 2024-01-12 1次临时股东大会 2024-01-29 2024-01-22

分享到:
0