关于调整13只可充抵保证金证券折算率的公告(20240108)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000851.sz | 高鸿股份 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300624.sz | 万兴科技 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300747.sz | 锐科激光 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300757.sz | 罗博特科 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300902.sz | 国安达 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 301269.sz | 华大九天 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603779.sh | 威龙股份 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 688147.sh | 微导纳米 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 688311.sh | 盟升电子 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 688525.sh | 佰维存储 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000554.sz | 泰山石油 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002679.sz | 福建金森 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603177.sh | 德创环保 | 0 | 下调 |
































