关于调整8只可充抵保证金证券折算率的公告(20231225)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000554.sz | 泰山石油 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000851.sz | 高鸿股份 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 002474.sz | 榕基软件 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300291.sz | 百纳千成 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300353.sz | 东土科技 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300359.sz | 全通教育 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603869.sh | 新智认知 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603779.sh | 威龙股份 | 0 | 下调 |
































