关于调整13只可充抵保证金证券折算率的公告(20231127)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000836.sz | 富通信息 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300554.sz | 三超新材 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300608.sz | 思特奇 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300624.sz | 万兴科技 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300757.sz | 罗博特科 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300902.sz | 国安达 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300991.sz | 创益通 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 688319.sh | 欧林生物 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 002679.sz | 福建金森 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002822.sz | 中装建设 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600754.sh | 锦江酒店 | 0 | 下调 |
| 上海 | 605188.sh | 国光连锁 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688336.sh | 三生国健 | 0 | 下调 |
































