关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20231120)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 上海 | 600754.sh | 锦江酒店 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000066.sz | 中国长城 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000836.sz | 富通信息 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300359.sz | 全通教育 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300608.sz | 思特奇 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300757.sz | 罗博特科 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300902.sz | 国安达 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300991.sz | 创益通 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600775.sh | 南京熊猫 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688653.sh | 康希通信 | 0 | 下调 |
































