关于调整9只可充抵保证金证券折算率的公告(20231030)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 300353.sz | 东土科技 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000798.sz | 中水渔业 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300016.sz | 北陆药业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600769.sh | 祥龙电业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603110.sh | 东方材料 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603701.sh | 德宏股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603703.sh | 盛洋科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688311.sh | 盟升电子 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688319.sh | 欧林生物 | 0 | 下调 |
































