关于调整14只可充抵保证金证券折算率的公告(20231023)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000066.sz | 中国长城 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000100.sz | TCL科技 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000798.sz | 中水渔业 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300016.sz | 北陆药业 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300115.sz | 长盈精密 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300359.sz | 全通教育 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300757.sz | 罗博特科 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 301269.sz | 华大九天 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 600186.sh | 莲花健康 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603110.sh | 东方材料 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603703.sh | 盛洋科技 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 688319.sh | 欧林生物 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 688659.sh | 元琛科技 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000554.sz | 泰山石油 | 0 | 下调 |
































