关于调整13只可充抵保证金证券折算率的公告(20231016)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000554.sz | 泰山石油 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300624.sz | 万兴科技 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603701.sh | 德宏股份 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000066.sz | 中国长城 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000100.sz | TCL科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002771.sz | 真视通 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300115.sz | 长盈精密 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300359.sz | 全通教育 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300663.sz | 科蓝软件 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600186.sh | 莲花健康 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603110.sh | 东方材料 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603703.sh | 盛洋科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688319.sh | 欧林生物 | 0 | 下调 |
































