关于调整12只可充抵保证金证券折算率的公告(20230731)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 300291.sz | 百纳千成 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300353.sz | 东土科技 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300716.sz | 泉为科技 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300757.sz | 罗博特科 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300902.sz | 国安达 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000554.sz | 泰山石油 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000736.sz | 中交地产 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002575.sz | 群兴玩具 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002791.sz | 坚朗五金 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002909.sz | 集泰股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300637.sz | 扬帆新材 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 0 | 下调 |
































