关于调整15只可充抵保证金证券折算率的公告(20230724)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000554.sz | 泰山石油 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 002548.sz | 金新农 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300115.sz | 长盈精密 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300130.sz | 新国都 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300637.sz | 扬帆新材 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300991.sz | 创益通 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 301269.sz | 华大九天 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 600588.sh | 用友网络 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603196.sh | 日播时尚 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603779.sh | 威龙股份 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603869.sh | 新智认知 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 688319.sh | 欧林生物 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 688416.sh | 恒烁股份 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000526.sz | 学大教育 | 0 | 下调 |
































