关于调整11只可充抵保证金证券折算率的公告(20230717)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002886.sz | 沃特股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300706.sz | 阿石创 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300879.sz | 大叶股份 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 301183.sz | 东田微 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 603322.sh | 超讯通信 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688311.sh | 盟升电子 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000100.sz | TCL科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000554.sz | 泰山石油 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300637.sz | 扬帆新材 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300991.sz | 创益通 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603196.sh | 日播时尚 | 0 | 下调 |
































