关于调整16只可充抵保证金证券折算率的公告(20230626)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000510.sz | 新金路 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000526.sz | 学大教育 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000736.sz | 中交地产 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000851.sz | 高鸿股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300621.sz | 维业股份 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300716.sz | 泉为科技 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600830.sh | 香溢融通 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688416.sh | 恒烁股份 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 002096.sz | 南岭民爆 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002771.sz | 真视通 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300902.sz | 国安达 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 301183.sz | 东田微 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603703.sh | 盛洋科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688311.sh | 盟升电子 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688443.sh | 智翔金泰 | 0 | 下调 |
































