关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20230612)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002096.sz | 南岭民爆 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300016.sz | 北陆药业 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300637.sz | 扬帆新材 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 301037.sz | 保立佳 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603826.sh | 坤彩科技 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000736.sz | 中交地产 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300757.sz | 罗博特科 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603569.sh | 长久物流 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603779.sh | 威龙股份 | 0 | 下调 |
































