关于调整9只可充抵保证金证券折算率的公告(20230522)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000892.sz | 欢瑞世纪 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300291.sz | 百纳千成 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300451.sz | 创业慧康 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 002096.sz | 南岭民爆 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002575.sz | 群兴玩具 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603701.sh | 德宏股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688319.sh | 欧林生物 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688361.sh | 中科飞测 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688512.sh | 慧智微 | 0 | 下调 |
































